東北地区
TOHOKU歴代本塁打HOMERUN
2010年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 園部聡 | 1 | 聖光学院 | 福島 | 2012年夏2回戦 | 4-11 | 浦和学院 |
| 113 | 早坂和晋 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 2012年夏2回戦 | 6-3 | 飯塚 |
| 112 | 大関匠太 | 1 | 秋田商 | 秋田 | 2012年夏2回戦 | 8-3 | 福井工大福井 |
| 111 | 會田隆一郎 | 1 | 酒田南 | 山形 | 2012年夏2回戦 | 2-3 | 明徳義塾 |
| 110 | 北條史也 | 1 | 光星学院 | 青森 | 2012年夏2回戦 | 4-0 | 遊学館 |
| 109 | 田村龍弘 | 1 | 光星学院 | 青森 | 2012年春準決勝 | 6-1 | 関東第一 |
| 108 | 大杉諒暢 | 1 | 光星学院 | 青森 | 2012年春準々決勝 | 5-2 | 愛工大名電 |
| 107 | 城間竜兵 | 1 | 光星学院 | 青森 | 2012年春2回戦 | 13-1 | 近江 |
| 106 | 大谷翔平 | 1 | 花巻東 | 岩手 | 2012年春1回戦 | 2-9 | 大阪桐蔭 |
| 105 | 川上竜平 | 3 | 光星学院 | 青森 | 2011年夏準決勝 | 5-0 | 作新学院 |
| 104 | 和田祥真 | 1 | 光星学院 | 青森 | 2011年夏3回戦 | 6-5 | 徳島商 |
| 103 | 川上竜平 | 2 | 光星学院 | 青森 | 2011年夏2回戦 | 16-1 | 専大玉名 |
| 102 | 川上竜平 | 1 | 光星学院 | 青森 | 2011年夏2回戦 | 16-1 | 専大玉名 |
| 101 | 三瓶将大 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 2010年夏3回戦 | 1-4 | 興南 |
| 100 | 斎藤英哉 | 1 | 聖光学院 | 福島 | 2010年夏3回戦 | 5-2 | 履正社 |
| 99 | 歳内宏明 | 1 | 聖光学院 | 福島 | 2010年夏3回戦 | 5-2 | 履正社 |
2000年代
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 棚本啓之 | 1 | 青森山田 | 青森 | 1999年夏2回戦 | 9-3 | 東福岡 |
| 57 | 長谷川進野 | 1 | 学法石川 | 福島 | 1999年夏2回戦 | 4-5 | 岡山理大付 |
| 56 | 高橋大作 | 2 | 専大北上 | 岩手 | 1998年夏1回戦 | 5-10 | 如水館 |
| 55 | 高橋大作 | 1 | 専大北上 | 岩手 | 1998年夏1回戦 | 5-10 | 如水館 |
| 54 | 佐藤雄次 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1998年春1回戦 | 3-4 | 日本航空 |
| 53 | 篠田敏 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1997年夏2回戦 | 3-4 | 市船橋 |
| 52 | 熊谷豪 | 2 | 秋田商 | 秋田 | 1997年夏2回戦 | 4-8 | 浦添商 |
| 51 | 熊谷豪 | 1 | 秋田商 | 秋田 | 1997年夏2回戦 | 4-8 | 浦添商 |
| 50 | 植原和也 | 1 | 専大北上 | 岩手 | 1997年夏2回戦 | 2-1 | 履正社 |
| 49 | 山根新 | 1 | 光星学院 | 青森 | 1997年夏1回戦 | 9-10 | 佐賀商 |
| 48 | 中濱裕之 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1996年夏1回戦 | 16-1 | 神港学園 |
| 47 | 高松広晴 | 2 | 仙台育英 | 宮城 | 1996年夏1回戦 | 16-1 | 神港学園 |
| 46 | 川島直樹 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1995年春1回戦 | 3-4 | 神港学園 |
| 45 | 高松広晴 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1994年夏3回戦 | 6-5 | 北陽 |
| 44 | 佐竹秀博 | 2 | 日大山形 | 山形 | 1993年夏3回戦 | 2-3 | 春日部共栄 |
| 43 | 佐竹秀博 | 1 | 日大山形 | 山形 | 1993年夏2回戦 | 6-3 | 大分工 |
| 42 | 荒井善一 | 1 | 学法石川 | 福島 | 1993年夏1回戦 | 3-4 | 小林西 |
| 41 | 菅原勇輝 | 1 | 秋田 | 秋田 | 1991年夏3回戦 | 3-4 | 大阪桐蔭 |
| 40 | 白土一成 | 1 | 学法石川 | 福島 | 1991年春2回戦 | 5-7 | 鹿児島実 |
| 39 | 伊藤博之 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1990年夏1回戦 | 4-2 | 藤蔭 |
| 38 | 青木友之 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1990年夏1回戦 | 4-2 | 藤蔭 |
1980年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 大越基 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1989年夏3回戦 | 2-1 | 弘前工 |
| 36 | 佐藤博信 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1989年夏2回戦 | 4-0 | 京都西 |
| 35 | 藤原伸行 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 1989年春準々決勝 | 2-5 | 上宮 |
| 34 | 平岡祐篤 | 1 | 東陵 | 宮城 | 1988年夏1回戦 | 2-3 | 福井商 |
| 33 | 畑地久幸 | 1 | 東海大山形 | 山形 | 1987年夏3回戦 | 2-3 | 北嵯峨 |
| 32 | 宝角泰章 | 1 | 東海大山形 | 山形 | 1987年夏2回戦 | 9-7 | 県岐阜商 |
| 31 | 鈴木昌宏 | 1 | 日大東北 | 福島 | 1987年夏1回戦 | 3-4 | 延岡工 |
| 30 | 瀬谷博之 | 1 | 学法石川 | 福島 | 1986年夏2回戦 | 4-10 | 東洋大姫路 |
| 29 | 小形一成 | 1 | 秋田工 | 秋田 | 1986年夏1回戦 | 11-1 | 倉敷工 |
| 28 | 牧野太 | 1 | 秋田 | 秋田 | 1986年春2回戦 | 1-7 | 岡山南 |
| 27 | 高田環樹 | 1 | 秋田 | 秋田 | 1986年春1回戦 | 3-2 | 高松西 |
| 26 | 佐々木主浩 | 1 | 東北 | 宮城 | 1985年夏3回戦 | 4-1 | 東洋大姫路 |
| 25 | 平尾健二 | 1 | 東北 | 宮城 | 1984年夏3回戦 | 2-5 | 岡山南 |
| 24 | 富沢清徳 | 1 | 東北 | 宮城 | 1984年夏2回戦 | 2-1 | 日大一 |
| 23 | 佐藤裕之 | 1 | 日大山形 | 山形 | 1984年夏2回戦 | 1-7 | 岡山南 |
| 22 | 工藤浩孝 | 1 | 金足農 | 秋田 | 1984年夏1回戦 | 6-3 | 広島商 |
| 21 | 近内通泰 | 1 | 学法石川 | 福島 | 1984年夏1回戦 | 4-5 | 海星 |
| 20 | 鈴木嘉正 | 2 | 大船渡 | 岩手 | 1984年春2回戦 | 8-1 | 日大三島 |
| 19 | 鈴木嘉正 | 1 | 大船渡 | 岩手 | 1984年春1回戦 | 4-0 | 多々良学園 |
| 18 | 水沢博文 | 1 | 金足農 | 秋田 | 1984年春1回戦 | 7-0 | 新津 |
| 17 | 添田貴司 | 1 | 学法石川 | 福島 | 1983年夏1回戦 | 2-1 | 米子東 |
| 16 | 松本豊 | 1 | 秋田経大付 | 秋田 | 1981年春2回戦 | 4-0 | 星稜 |
| 15 | 景山貴志 | 1 | 秋田経大付 | 秋田 | 1981年春1回戦 | 3-0 | 丸亀商 |
