九州地区
KYUSHU歴代本塁打HOMERUN
1960年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 京田憲治 | 1 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 1965年夏1回戦 | 3-5 | 武相 |
| 29 | 蔵原偉吉 | 1 | 熊本工 | 熊本 | 1965年春1回戦 | 1-2 | 中京商 |
| 28 | 池田純一 | 1 | 八代東 | 熊本 | 1964年夏1回戦 | 2-6 | 掛川西 |
| 27 | 福島正文 | 1 | 九州学院 | 熊本 | 1963年夏2回戦 | 21-3 | 足利工 |
| 26 | 滝川陽一 | 1 | 九州学院 | 熊本 | 1963年夏2回戦 | 21-3 | 足利工 |
| 25 | 原口二郎 | 1 | 武雄 | 佐賀 | 1963年夏1回戦 | 2-10 | 甲府商 |
| 24 | 山口勝博 | 1 | 柳川商 | 福岡 | 1963年夏1回戦 | 1-12 | 銚子商 |
| 23 | 大塚勝秋 | 1 | 久留米商 | 福岡 | 1962年夏1回戦 | 5-0 | 静岡市立 |
| 22 | 古賀竜郎 | 1 | 鹿島 | 佐賀 | 1960年夏準々決勝 | 5-2 | 明石 |
1950年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 盛谷博一 | 1 | 済々黌 | 熊本 | 1958年夏2回戦 | 5-0 | 中京商 |
| 20 | 園田照英 | 1 | 大分上野丘 | 大分 | 1958年夏2回戦 | 2-3 | 作新学院 |
| 19 | 小都昭孝 | 1 | 小倉 | 福岡 | 1956年夏1回戦 | 3-5 | 岐阜商 |
| 18 | 西園寺昭夫 | 1 | 熊本工 | 熊本 | 1954年春準々決勝 | 4-3 | 北海 |
| 17 | 倉重剛 | 1 | 済々黌 | 熊本 | 1953年春2回戦 | 4-0 | 彦根東 |
| 16 | 高倉照幸 | 1 | 熊本商 | 熊本 | 1951年春準々決勝 | 3-8 | 鳴尾 |
1940年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 福嶋一雄 | 1 | 小倉 | 福岡 | 1949年春1回戦 | 5-2 | 海南 |
| 14 | 西上岩蔵 | 1 | 小倉中 | 福岡 | 1947年夏準決勝 | 5-1 | 成田中 |
| 13 | 松尾研 | 1 | 小倉中 | 福岡 | 1947年夏準決勝 | 5-1 | 成田中 |
| 12 | 井生元固 | 1 | 小倉中 | 福岡 | 1947年夏準々決勝 | 6-1 | 志度商 |
| 11 | 大山清勝 | 1 | 中学済々黌 | 熊本 | 1947年春1回戦 | 3-0 | 京都二商 |
1930年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 都道府県 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 玉井栄 | 1 | 小倉工 | 福岡 | 1936年春1回戦 | 7-5 | 早稲田実 |
| 9 | 松山清次 | 1 | 熊本工 | 熊本 | 1934年夏準々決勝 | 5-1 | 高松中 |
| 8 | 植田延夫 | 1 | 小倉工 | 福岡 | 1931年夏準々決勝 | 22-4 | 大社中 |
