近畿地区
KINKI全試合結果GAMES
1998年夏~2001年夏
スコアをすべて開く
2001年(平成13年)2001
夏第83回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日南学園 2 0 0 0 2 1 3 3 4 15 東洋大姫路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日南学園 東洋大姫路 片田、片山 投手 アン、畑山、桐岡 田中 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東洋大姫路 2 1 0 1 5 0 0 0 0 9 岐阜三田 0 0 2 0 1 0 0 0 1 4 東洋大姫路 岐阜三田 アン、畑山 投手 青木、石川、青木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁学園 1 1 2 3 0 0 1 2 3 13 静岡市立 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 智弁学園 静岡市立 秦 投手 大沢、木林、萩原 上田、戎谷 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 常総学院 1 0 5 0 1 0 3 2 3 15 上宮太子 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 常総学院 上宮太子 村上、平沢、村田 投手 金山、田村、金山、伊藤、金山 小林 本塁打
春第73回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 宜野座 0 0 0 0 1 0 0 1 0 浪速 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 11 計 0 2 4 0 0 2 宜野座 浪速 比嘉裕 投手 池田、岸本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 小松島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 浪速 0 1 0 0 0 0 1 0 × 2 小松島 浪速 堀渕 投手 池田、岸本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浪速 0 2 1 1 1 0 2 0 0 7 福井商 3 1 0 0 0 0 2 0 0 6 浪速 福井商 梶原、岸本 投手 中谷、村岡 本塁打 南部 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 神戸国際大付 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 市川 0 0 0 0 0 0 1 4 × 5 神戸国際大付 市川 坂口、小野 投手 笠井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鳥羽 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 関西 2 0 1 0 0 0 0 0 × 3 鳥羽 関西 古田 投手 宮本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 南部 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7 常総学院 0 0 4 3 1 0 0 0 × 8 南部 常総学院 冨田、池口 投手 村田、平沢、村上
2000年(平成12年)2000
夏第82回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 2 0 1 0 2 0 5 1 11 東海大浦安 0 1 2 0 2 1 0 0 0 6 智弁和歌山 東海大浦安 中家、山野 投手 浜名、井上 堤野2、後藤 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 育英 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7 東海大浦安 3 0 2 1 0 3 0 1 × 10 育英 東海大浦安 馬場、大畑、橋本 投手 浜名、井上、浜名 上野、川原 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 1 1 1 0 0 0 2 2 0 7 光星学院 0 0 3 0 1 0 1 0 0 5 智弁和歌山 光星学院 山野 投手 斉藤、根市 本塁打 北川
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 育英 0 0 0 1 0 3 2 2 0 8 長崎日大 0 0 0 1 3 0 1 0 2 7 育英 長崎日大 橋本 投手 浜口、高倉
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 1 0 4 2 2 0 0 0 2 11 PL学園 0 0 1 0 2 2 2 0 0 7 智弁和歌山 PL学園 中家、山野 投手 朝井、宮内 池邉、山野2、後藤 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 育英 3 2 1 1 0 0 0 1 4 12 那覇 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 育英 那覇 橋本、野辺、大畑、馬場 投手 成底、豊原、宮里 本塁打 成底 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鳥羽 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 横浜 0 0 0 0 0 0 0 1 1× 2 鳥羽 横浜 谷口 投手 小沢
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 2 0 0 0 2 2 1 0 0 7 中京大中京 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 智弁和歌山 中京大中京 中家、山野 投手 高橋、真辺 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 育英 0 2 0 0 0 6 0 3 0 11 小松工 0 2 0 3 0 0 0 1 0 6 育英 小松工 橋本 投手 鹿野 片山 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鳥羽 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 桐生第一 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 鳥羽 桐生第一 谷口 投手 一場、星野、伊藤 中井2 本塁打
春第72回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 東海大相模 1 1 0 0 0 0 0 2 × 4 智弁和歌山 東海大相模 白野 投手 筑川
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 3 1 0 0 0 3 0 3 0 10 国学院栃木 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 智弁和歌山 国学院栃木 中家 投手 大川、小森谷、増茂 小関 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 明徳義塾 2 0 2 0 1 0 0 0 0 5 鳥羽 2 0 4 1 0 0 5 0 × 12 明徳義塾 鳥羽 三木田、増田 投手 谷口 清水 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 柳川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 智弁和歌山 柳川 白野 投手 香月太
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 埼玉栄 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 鳥羽 4 0 0 0 0 0 2 1 × 7 埼玉栄 鳥羽 榎本、小泉、和多 投手 谷口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 明徳義塾 1 2 0 0 1 0 2 0 3 9 上宮太子 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 明徳義塾 上宮太子 三木田 投手 亀井 清水 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 秋田経法大付 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 東洋大姫路 0 0 1 1 1 0 0 1 × 4 秋田経法大付 東洋大姫路 摂津 投手 山脇 本塁打 金谷、佐々尾 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 1 7 3 0 4 0 2 2 1 20 丸亀 1 0 1 0 0 0 1 4 1 8 智弁和歌山 丸亀 中家、松本、白野、山野 投手 中村、小林、近石、峰久 池邉 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 柳川 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5 東海大仰星 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 柳川 東海大仰星 香月太 投手 和田、村井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 北照 0 0 0 0 2 0 1 0 1 橿原 0 0 1 1 0 0 2 0 0 10 11 計 0 4 8 0 0 4 北照 橿原 斎藤、飯島 投手 梅景 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 国学院栃木 3 0 0 3 1 0 1 2 0 10 育英 0 0 0 1 0 1 3 0 1 6 国学院栃木 育英 大川、増茂 投手 橋本、馬塲、大畑
1999年(平成11年)1999
夏第81回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 岡山理大付 1 0 0 0 0 0 2 0 2× 5 智弁和歌山 岡山理大付 井上 投手 早藤 久米 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 滝川二 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 岡山理大付 0 2 0 2 0 0 1 0 × 5 滝川二 岡山理大付 田中、前田、福沢 投手 早藤 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 柏陵 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 智弁和歌山 柏陵 井上 投手 清水
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 長崎日大 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 滝川二 0 0 1 0 1 0 0 0 1× 3 長崎日大 滝川二 崎田、山中 投手 福沢 本塁打 熊崎 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁学園 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5 桐蔭学園 1 0 0 7 0 0 1 0 × 9 智弁学園 桐蔭学園 松井、伊達、東家 投手 松本祥 中村 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 尽誠学園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 智弁和歌山 尽誠学園 井上 投手 森本、稲内 久米 本塁打
春第71回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 沖縄尚学 2 0 0 1 0 0 2 0 0 PL学園 0 1 0 1 0 0 3 0 0 10 11 12 計 0 1 2 8 0 1 0 6 沖縄尚学 PL学園 比嘉公 投手 西野、植山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 今治西 1 4 0 0 0 0 0 0 2 7 高田 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 今治西 高田 若田、渡辺健、越智 投手 桝田、松田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 平安 1 0 3 0 2 1 0 0 0 駒大高 0 0 1 3 0 0 3 0 0 10 計 2 9 0 7 平安 駒大高 香川 投手 坂上 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 玉野光南 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 PL学園 3 3 1 0 0 0 4 4 × 15 玉野光南 PL学園 福明、小川 投手 植山、西野
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 高崎商 3 0 0 0 1 0 0 2 0 高田 0 0 0 0 1 0 2 3 0 10 11 12 13 14 計 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1× 7 高崎商 高田 松本 投手 松田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 日南学園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 峰山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 計 0 0 2 3 0 0 0 1 日南学園 峰山 春永 投手 川原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 滝川二 0 0 0 0 0 0 0 0 2 明徳義塾 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 計 0 2 1× 3 滝川二 明徳義塾 福沢 投手 増田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 平安 0 0 3 0 0 2 0 0 × 5 東邦 平安 朝倉 投手 香川 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜 1 0 2 0 0 2 0 0 0 5 PL学園 2 1 1 1 0 0 0 1 × 6 横浜 PL学園 斎藤、袴塚、小沢 投手 植山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 駒大岩見沢 4 5 0 0 4 0 1 0 0 14 神戸弘陵 0 3 0 0 0 0 1 1 0 5 駒大岩見沢 神戸弘陵 古谷 投手 西嶋、雪岡、藤原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 比叡山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 沖縄尚学 0 0 0 0 0 0 1 0 × 1 比叡山 沖縄尚学 村西 投手 比嘉公
1998年(平成10年)1998
夏第80回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都成章 4 0 1 0 2 2 0 0 1 10 常総学院 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 京都成章 常総学院 古岡 投手 山田、大沼、赤根
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 佐賀学園 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 PL学園 1 1 2 0 0 1 0 0 × 5 佐賀学園 PL学園 江口、山田 投手 上重 本塁打 古畑 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 豊田大谷 1 0 1 0 0 1 2 0 2 7 智弁和歌山 0 1 3 1 1 0 0 0 0 6 豊田大谷 智弁和歌山 上田 投手 児玉、中村秀 古木 本塁打 佐々木、児玉 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都成章 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5 桜美林 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 京都成章 桜美林 古岡 投手 高橋
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 PL学園 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 岡山城東 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 PL学園 岡山城東 稲田 投手 中野、細川、小林 三垣 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁和歌山 0 2 2 0 1 1 0 0 0 6 岐阜三田 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 智弁和歌山 岐阜三田 児玉 投手 市原、野々村勉、笠野 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁学園 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 桜美林 0 0 0 1 0 0 0 1 2× 4 智弁学園 桜美林 松井、木谷、柏田、竹田 投手 高橋 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都成章 0 0 1 0 0 2 1 0 1 5 如水館 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 京都成章 如水館 古岡 投手 小町 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 近江 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 常総学院 0 2 4 0 1 1 2 0 × 10 近江 常総学院 木谷、文 投手 山田、大沼 本塁打 久保
