成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝率ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率▼ | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 日立一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山西 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成東 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1.00 | 2.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 安房 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大豊山 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜隼人 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大明誠 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松学院興誠 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐陽 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松開誠館 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知啓成 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津島 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大垣北 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 津商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟産大付 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1.00 | 2.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.50 | 9.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川師範 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 美方 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 啓新 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長浜 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 綾羽 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 洛北 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大谷 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東宇治 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 乙訓 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日丘 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大阪偕星 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石南 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西脇工 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西緑台 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 和歌山東 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三原 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 14 | -8 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 呉工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松江東 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜ケ丘 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関西 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城南 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 安芸 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八女 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖学園 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑紫台 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小倉商 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本国府 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐土原 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出水商 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿屋中央 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | エナジックスポーツ | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 普天間 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 具志川商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6.00 | 5.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜山商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 18 | 29 | -11 | 9.00 | 14.50 | -5.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 釜山中 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徽文高普 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大邱商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 372 | 岡山東商 | 岡山 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 4 | 94 | 104 | -10 | 2.69 | 2.97 | -0.29 | 19 | 1 | - | 2 | - |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 7 | 152 | 135 | 17 | 4.34 | 3.86 | 0.49 | 18 | - | 1 | 1 | 2 |
| 374 | 京都学園 | 京都 | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 0 | 52 | 68 | -16 | 1.79 | 2.34 | -0.55 | 15 | - | 2 | - | 2 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 12 | 162 | 122 | 40 | 5.59 | 4.21 | 1.38 | 15 | - | - | - | 3 |
| 376 | 慶応 | 東京 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 5 | 193 | 232 | -39 | 3.71 | 4.46 | -0.75 | 29 | 2 | 1 | - | 5 |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 10 | 203 | 206 | -3 | 3.90 | 3.96 | -0.06 | 27 | - | - | 4 | 4 |
| 378 | 中京 | 岐阜 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 6 | 103 | 93 | 10 | 4.12 | 3.72 | 0.40 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 379 | 佐野日大 | 栃木 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 2 | 72 | 84 | -12 | 3.13 | 3.65 | -0.52 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 明星 | 大阪 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 1 | 76 | 83 | -7 | 3.30 | 3.61 | -0.30 | 12 | 1 | - | - | 4 |
| 381 | 旭丘 | 愛知 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 1 | 77 | 69 | 8 | 3.67 | 3.29 | 0.38 | 12 | 1 | - | 3 | 1 |
| 382 | 享栄 | 愛知 | 39 | 18 | 20 | 1 | .474 | 8 | 149 | 108 | 41 | 3.82 | 2.77 | 1.05 | 20 | - | - | 1 | 6 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 1 | 65 | 60 | 5 | 3.42 | 3.16 | 0.26 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 384 | 滝川 | 兵庫 | 37 | 17 | 19 | 1 | .472 | 4 | 164 | 138 | 26 | 4.43 | 3.73 | 0.70 | 19 | - | - | 1 | 5 |
| 385 | 東海大菅生 | 東京 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 9 | 85 | 81 | 4 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 6 | 70 | 63 | 7 | 4.12 | 3.71 | 0.41 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 387 | 新潟明訓 | 新潟 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5 | 40 | 59 | -19 | 2.67 | 3.93 | -1.27 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 78 | 76 | 2 | 5.20 | 5.07 | 0.13 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 40 | 58 | -18 | 2.67 | 3.87 | -1.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 390 | 長崎日大 | 長崎 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6 | 110 | 93 | 17 | 3.93 | 3.32 | 0.61 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 391 | 土浦日大 | 茨城 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 5 | 48 | 46 | 2 | 3.69 | 3.54 | 0.15 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 43 | 67 | -24 | 3.31 | 5.15 | -1.85 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 立命館 | 京都 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 57 | 62 | -5 | 4.38 | 4.77 | -0.38 | 7 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 45 | 44 | 1 | 3.46 | 3.38 | 0.08 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2.46 | 2.85 | -0.38 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 396 | 福井商 | 福井 | 72 | 33 | 39 | 0 | .458 | 16 | 309 | 298 | 11 | 4.29 | 4.14 | 0.15 | 39 | - | 1 | 2 | 1 |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7 | 87 | 105 | -18 | 3.62 | 4.38 | -0.75 | 13 | - | 1 | - | - |
| 398 | 東海大札幌 | 北海道 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 1 | 78 | 96 | -18 | 3.55 | 4.36 | -0.82 | 12 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 島田商 | 静岡 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 0 | 48 | 73 | -25 | 2.18 | 3.32 | -1.14 | 12 | - | 1 | 2 | 2 |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 5 | 88 | 85 | 3 | 4.00 | 3.86 | 0.14 | 13 | 1 | - | - | 1 |
