成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 久留米商 | 福岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 2 | 52 | 59 | -7 | 2.48 | 2.81 | -0.33 | 9 | - | 1 | 2 | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 5 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3.75 | 3.15 | 0.60 | 9 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 盛岡一 | 岩手 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1 | 49 | 81 | -32 | 3.06 | 5.06 | -2.00 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 9 | 85 | 81 | 4 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 福岡工 | 福岡 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0 | 38 | 55 | -17 | 2.71 | 3.93 | -1.21 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2 | 86 | 105 | -19 | 4.78 | 5.83 | -1.06 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 5 | 76 | 62 | 14 | 3.62 | 2.95 | 0.67 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 6 | 70 | 63 | 7 | 4.12 | 3.71 | 0.41 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 都城 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 11 | 68 | 66 | 2 | 3.58 | 3.47 | 0.11 | 9 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 南陽工 | 山口 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4 | 37 | 54 | -17 | 2.47 | 3.60 | -1.13 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 東海大山形 | 山形 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4 | 47 | 81 | -34 | 3.36 | 5.79 | -2.43 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 英明 | 香川 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 1 | 52 | 53 | -1 | 3.47 | 3.53 | -0.07 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 40 | 58 | -18 | 2.67 | 3.87 | -1.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 33 | 63 | -30 | 2.54 | 4.85 | -2.31 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3 | 34 | 71 | -37 | 2.43 | 5.07 | -2.64 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 29 | 70 | -41 | 2.23 | 5.38 | -3.15 | 9 | - | - | - | - |
| 218 | 前橋育英 | 群馬 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 7 | 58 | 57 | 1 | 3.41 | 3.35 | 0.06 | 8 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 89 | 65 | 24 | 4.94 | 3.61 | 1.33 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 高松 | 香川 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2 | 54 | 67 | -13 | 3.86 | 4.79 | -0.93 | 8 | - | - | 2 | 3 |
| 〃 | 戸畑 | 福岡 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 0 | 21 | 41 | -20 | 1.91 | 3.73 | -1.82 | 8 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5 | 52 | 62 | -10 | 2.89 | 3.44 | -0.56 | 8 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0 | 42 | 48 | -6 | 3.23 | 3.69 | -0.46 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2 | 33 | 47 | -14 | 2.36 | 3.36 | -1.00 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 神港学園 | 兵庫 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4 | 55 | 65 | -10 | 3.44 | 4.06 | -0.62 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1 | 67 | 59 | 8 | 4.19 | 3.69 | 0.50 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 創価 | 東京 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 31 | 51 | -20 | 2.38 | 3.92 | -1.54 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5 | 40 | 59 | -19 | 2.67 | 3.93 | -1.27 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 78 | 76 | 2 | 5.20 | 5.07 | 0.13 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 3 | 59 | 76 | -17 | 3.93 | 5.07 | -1.13 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3 | 33 | 52 | -19 | 2.75 | 4.33 | -1.58 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 19 | 49 | -30 | 2.11 | 5.44 | -3.33 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5 | 52 | 67 | -15 | 3.71 | 4.79 | -1.07 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 三重 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6 | 56 | 53 | 3 | 4.67 | 4.42 | 0.25 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館宇治 | 京都 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 0 | 20 | 61 | -41 | 2.22 | 6.78 | -4.56 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 東山 | 京都 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2 | 45 | 82 | -37 | 3.46 | 6.31 | -2.85 | 8 | - | - | - | - |
| 237 | 西京 | 京都 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 80 | 50 | 30 | 4.44 | 2.78 | 1.67 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 32 | 51 | -19 | 2.67 | 4.25 | -1.58 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3 | 54 | 31 | 23 | 3.86 | 2.21 | 1.64 | 7 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 尾道商 | 広島 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 1 | 65 | 54 | 11 | 3.25 | 2.70 | 0.55 | 7 | - | 2 | - | 2 |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 5 | 56 | 40 | 16 | 3.73 | 2.67 | 1.07 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 52 | 70 | -18 | 3.71 | 5.00 | -1.29 | 7 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 明治 | 東京 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 55 | 40 | 15 | 3.24 | 2.35 | 0.88 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 立命館 | 京都 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 57 | 62 | -5 | 4.38 | 4.77 | -0.38 | 7 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 51 | 58 | -7 | 3.19 | 3.62 | -0.44 | 7 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 45 | 44 | 1 | 3.46 | 3.38 | 0.08 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 熊本商 | 熊本 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3 | 44 | 57 | -13 | 3.67 | 4.75 | -1.08 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3 | 53 | 48 | 5 | 3.53 | 3.20 | 0.33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2.46 | 2.85 | -0.38 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 47 | 57 | -10 | 3.13 | 3.80 | -0.67 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 台北一中 | 台湾 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 39 | 66 | -27 | 3.55 | 6.00 | -2.45 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 23 | 33 | -10 | 2.56 | 3.67 | -1.11 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 5 | 48 | 46 | 2 | 3.69 | 3.54 | 0.15 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4 | 46 | 50 | -4 | 3.29 | 3.57 | -0.29 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4 | 45 | 69 | -24 | 4.09 | 6.27 | -2.18 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 43 | 67 | -24 | 3.31 | 5.15 | -1.85 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 豊見城 | 沖縄 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 52 | 42 | 10 | 3.25 | 2.62 | 0.62 | 7 | - | - | - | 4 |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 2 | 60 | 39 | 21 | 4.29 | 2.79 | 1.50 | 7 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 新潟商 | 新潟 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 26 | 47 | -21 | 2.60 | 4.70 | -2.10 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北陸 | 福井 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | 37 | 69 | -32 | 3.36 | 6.27 | -2.91 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 49 | 48 | 1 | 3.27 | 3.20 | 0.07 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 佐世保工 | 長崎 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 0 | 20 | 39 | -19 | 1.82 | 3.55 | -1.73 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 2 | 28 | 35 | -7 | 3.11 | 3.89 | -0.78 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 34 | 44 | -10 | 3.09 | 4.00 | -0.91 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 新発田農 | 新潟 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 22 | 53 | -31 | 2.20 | 5.30 | -3.10 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 0 | 13 | 40 | -27 | 1.62 | 5.00 | -3.38 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 創志学園 | 岡山 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 39 | 41 | -2 | 3.90 | 4.10 | -0.20 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 34 | 35 | -1 | 3.78 | 3.89 | -0.11 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀西 | 佐賀 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 1 | 37 | 55 | -18 | 4.62 | 6.88 | -2.25 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 21 | 42 | -21 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 7 | - | - | - | - |
| 271 | 京都国際 | 京都 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3.82 | 2.94 | 0.88 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 取手二 | 茨城 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 8 | 73 | 44 | 29 | 5.62 | 3.38 | 2.23 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1 | 55 | 47 | 8 | 4.23 | 3.62 | 0.62 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 4 | 45 | 55 | -10 | 3.46 | 4.23 | -0.77 | 6 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 岐阜 | 岐阜 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 50 | 52 | -2 | 3.85 | 4.00 | -0.15 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3 | 48 | 44 | 4 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 20 | 30 | -10 | 1.82 | 2.73 | -0.91 | 6 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 防府商工 | 山口 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 40 | 37 | 3 | 3.64 | 3.36 | 0.27 | 6 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 9 | 82 | 43 | 39 | 4.82 | 2.53 | 2.29 | 6 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 4 | 63 | 48 | 15 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 3 | 50 | 47 | 3 | 3.85 | 3.62 | 0.23 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 6 | 77 | 78 | -1 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 0 | 45 | 52 | -7 | 3.46 | 4.00 | -0.54 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 41 | 59 | -18 | 3.42 | 4.92 | -1.50 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1 | 61 | 43 | 18 | 4.36 | 3.07 | 1.29 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0 | 28 | 37 | -9 | 3.11 | 4.11 | -1.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 一関一 | 岩手 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 9 | 38 | -29 | 1.50 | 6.33 | -4.83 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋 | 群馬 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 23 | 42 | -19 | 2.88 | 5.25 | -2.38 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 県千葉 | 千葉 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 32 | 70 | -38 | 4.00 | 8.75 | -4.75 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 26 | 37 | -11 | 2.60 | 3.70 | -1.10 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長岡 | 新潟 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 25 | 46 | -21 | 4.17 | 7.67 | -3.50 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日本航空石川 | 石川 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 37 | 40 | -3 | 4.11 | 4.44 | -0.33 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日新 | 大阪 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 20 | 38 | -18 | 2.50 | 4.75 | -2.25 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東福岡 | 福岡 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 39 | 50 | -11 | 3.90 | 5.00 | -1.10 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 札幌第一 | 北海道 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 3 | 26 | 61 | -35 | 3.71 | 8.71 | -5.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 1 | 27 | 47 | -20 | 3.38 | 5.88 | -2.50 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 白樺学園 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 3 | 21 | 27 | -6 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大北上 | 岩手 | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | 3 | 21 | 51 | -30 | 2.10 | 5.10 | -3.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 足利工 | 栃木 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0 | 13 | 48 | -35 | 1.86 | 6.86 | -5.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1 | 19 | 39 | -20 | 2.11 | 4.33 | -2.22 | 6 | - | - | - | - |
