成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 ベスト8ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 成立学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 正則学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 雪谷 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 13 | -12 | 1.00 | 13.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 16 | 32 | -16 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大豊山 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2.00 | 1.75 | 0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国立 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 7 | 25 | -18 | 1.00 | 3.57 | -2.57 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 八王子 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | 49 | 43 | 6 | 4.45 | 3.91 | 0.55 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 共栄学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大一 | 東京 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 2 | 24 | 53 | -29 | 2.00 | 4.42 | -2.42 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 日体荏原 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八王子実践 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜隼人 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武相 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 17 | -5 | 2.00 | 2.83 | -0.83 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 22 | 21 | 1 | 5.50 | 5.25 | 0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 巨摩 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4 | 44 | 56 | -12 | 3.67 | 4.67 | -1.00 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府一 | 山梨 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 22 | -6 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 都留興譲館 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都留 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 塩山 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 11 | 28 | -17 | 2.20 | 5.60 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 9 | 2 | 6 | 1 | .250 | 0 | 22 | 28 | -6 | 2.44 | 3.11 | -0.67 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 18 | -16 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤枝明誠 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松学院興誠 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松開誠館 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐陽 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖隷クリストファー | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市沼津 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沼津東 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三島 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 23 | -16 | 3.50 | 11.50 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 21 | 29 | -8 | 4.20 | 5.80 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 24 | 11 | 13 | 8.00 | 3.67 | 4.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松工 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 19 | 16 | 3 | 4.75 | 4.00 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水東 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2.00 | 2.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 明和 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国府 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知黎明 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 至学館 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 誉 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3.20 | 3.40 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋中央 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津島北 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 時習館 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3.00 | 2.60 | 0.40 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 名古屋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3.00 | 11.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岐阜商 | 岐阜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2 | 6 | 26 | -20 | 1.20 | 5.20 | -4.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 多治見工 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 関商工 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜工 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 21 | 17 | 4 | 5.25 | 4.25 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 14 | 28 | -14 | 2.80 | 5.60 | -2.80 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 東濃実 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2.33 | 3.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7.00 | 4.25 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松阪商 | 三重 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 0 | 10 | 24 | -14 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 相可 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3.20 | 2.80 | 0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 津 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久居農林 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 19 | 30 | -11 | 2.71 | 4.29 | -1.57 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 桑名西 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 菰野 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 三重 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 38 | 36 | 2 | 5.43 | 5.14 | 0.29 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 鈴鹿 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 23 | -7 | 4.00 | 5.75 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | いなべ総合 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 13 | 20 | -7 | 2.60 | 4.00 | -1.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松阪 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊勢工 | 三重 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸魚川白嶺 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡向陵 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 十日町 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡商 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
