2020年代 成績ランキング
RANKING2020~2026年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健大高崎 | 群馬 | 21 | 15 | 6 | 0 | .714 | 1 | 69 | 44 | 25 | 3.29 | 2.10 | 1.19 | 8 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | 山梨学院 | 山梨 | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 3 | 107 | 50 | 57 | 5.35 | 2.50 | 2.85 | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 横浜 | 神奈川 | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | 3 | 93 | 50 | 43 | 4.89 | 2.63 | 2.26 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | 専大松戸 | 千葉 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 48 | 43 | 5 | 4.00 | 3.58 | 0.42 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 2 | 30 | 6 | 24 | 3.75 | 0.75 | 3.00 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | 関東第一 | 東京 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 1 | 32 | 23 | 9 | 3.20 | 2.30 | 0.90 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2 | 32 | 26 | 6 | 3.56 | 2.89 | 0.67 | 3 | - | 1 | - | - |
| 8 | 慶応 | 神奈川 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 33 | 13 | 20 | 5.50 | 2.17 | 3.33 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | 二松学舎大付 | 東京 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3 | 25 | 39 | -14 | 2.78 | 4.33 | -1.56 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 20 | 28 | -8 | 2.86 | 4.00 | -1.14 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 30 | 13 | 17 | 6.00 | 2.60 | 3.40 | 1 | - | - | 1 | - |
| 12 | 浦和学院 | 埼玉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4 | 31 | 31 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 23 | 16 | 7 | 4.60 | 3.20 | 1.40 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 20 | 19 | 1 | 4.00 | 3.80 | 0.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 中央学院 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 21 | 13 | 8 | 5.25 | 3.25 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 18 | 20 | -2 | 4.50 | 5.00 | -0.50 | 1 | - | - | 1 | - |
| 18 | 作新学院 | 栃木 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 30 | 42 | -12 | 6.00 | 8.40 | -2.40 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 29 | 17 | 12 | 5.80 | 3.40 | 2.40 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 13 | 3 | 3.20 | 2.60 | 0.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 常総学院 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 16 | 26 | -10 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 14 | 18 | -4 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1.25 | 1.75 | -0.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 25 | 東海大甲府 | 山梨 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 13 | -2 | 2.75 | 3.25 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 14 | 19 | -5 | 4.67 | 6.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 13 | -3 | 3.33 | 4.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石橋 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 8 | -3 | 1.67 | 2.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 13 | -1 | 6.00 | 6.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 21 | -13 | 4.00 | 10.50 | -6.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 33 | 青藍泰斗 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 叡明 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 樹徳 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 共栄学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜清陵 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八王子実践 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿島学園 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉黎明 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
