1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京 | 東京 | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | 8 | 93 | 65 | 28 | 4.23 | 2.95 | 1.27 | 9 | 2 | - | - | 1 |
| 2 | 横浜 | 神奈川 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 6 | 88 | 63 | 25 | 4.40 | 3.15 | 1.25 | 9 | 2 | - | - | - |
| 3 | 常総学院 | 茨城 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 7 | 101 | 57 | 44 | 5.61 | 3.17 | 2.44 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 桐生第一 | 群馬 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 3 | 81 | 46 | 35 | 5.79 | 3.29 | 2.50 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | 春日部共栄 | 埼玉 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 3 | 76 | 37 | 39 | 5.43 | 2.64 | 2.79 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 6 | 市船橋 | 千葉 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1 | 69 | 71 | -2 | 5.31 | 5.46 | -0.15 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1 | 62 | 39 | 23 | 4.77 | 3.00 | 1.77 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 2 | 59 | 38 | 21 | 4.54 | 2.92 | 1.62 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 4 | 57 | 40 | 17 | 4.38 | 3.08 | 1.31 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 市川 | 山梨 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 1 | 39 | 41 | -2 | 3.25 | 3.42 | -0.17 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 3 | 37 | 28 | 9 | 3.36 | 2.55 | 0.82 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 12 | 日大藤沢 | 神奈川 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2 | 48 | 32 | 16 | 5.33 | 3.56 | 1.78 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4.25 | 2.38 | 1.88 | 2 | - | 1 | - | - |
| 14 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 51 | 49 | 2 | 4.64 | 4.45 | 0.18 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 44 | 36 | 8 | 4.89 | 4.00 | 0.89 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大相模 | 神奈川 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 30 | 14 | 16 | 4.29 | 2.00 | 2.29 | 2 | - | 1 | - | - |
| 17 | 創価 | 東京 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 24 | 38 | -14 | 2.67 | 4.22 | -1.56 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 31 | 21 | 10 | 4.43 | 3.00 | 1.43 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 4 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 18 | 3 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 2 | - | 1 | - | - |
| 21 | 佐野日大 | 栃木 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 25 | 32 | -7 | 3.12 | 4.00 | -0.88 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 21 | 19 | 2 | 4.20 | 3.80 | 0.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2.25 | 2.75 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 25 | 山梨学院 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 20 | 31 | -11 | 4.00 | 6.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 18 | -2 | 3.20 | 3.60 | -0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 8 | 12 | -4 | 1.60 | 2.40 | -0.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 22 | 25 | -3 | 5.50 | 6.25 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 20 | 6 | 14 | 6.67 | 2.00 | 4.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4.00 | 2.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3.67 | 1.67 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3.33 | 2.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 36 | 文星芸大付 | 栃木 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 19 | -3 | 4.00 | 4.75 | -0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 17 | -1 | 5.33 | 5.67 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 樹徳 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4.33 | 5.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3.33 | 5.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大明誠 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 51 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3.50 | 7.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0.50 | 5.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市太田 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青藍泰斗 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 志学館 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 茨城東 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秀明 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3.00 | 11.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鷲宮 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 栃木翔南 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大一 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
