1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京 | 東京 | 27 | 19 | 8 | 0 | .704 | 10 | 90 | 56 | 34 | 3.33 | 2.07 | 1.26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 横浜商 | 神奈川 | 23 | 17 | 6 | 0 | .739 | 6 | 105 | 45 | 60 | 4.57 | 1.96 | 2.61 | 6 | - | 2 | 2 | - |
| 3 | 東海大甲府 | 山梨 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 17 | 105 | 86 | 19 | 4.57 | 3.74 | 0.83 | 9 | - | - | 2 | 1 |
| 4 | 早稲田実 | 東京 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 10 | 84 | 44 | 40 | 4.67 | 2.44 | 2.22 | 6 | - | 1 | - | 2 |
| 5 | 横浜 | 神奈川 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 1 | 44 | 28 | 16 | 4.00 | 2.55 | 1.45 | 4 | 1 | - | - | - |
| 6 | 取手二 | 茨城 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 8 | 67 | 37 | 30 | 6.70 | 3.70 | 3.00 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 6 | 49 | 31 | 18 | 4.90 | 3.10 | 1.80 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 4 | 43 | 25 | 18 | 4.30 | 2.50 | 1.80 | 3 | - | - | 1 | - |
| 9 | 常総学院 | 茨城 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 7 | 51 | 27 | 24 | 5.10 | 2.70 | 2.40 | 4 | - | 1 | - | - |
| 10 | 拓大紅陵 | 千葉 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4 | 48 | 29 | 19 | 4.80 | 2.90 | 1.90 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 28 | 17 | 11 | 3.50 | 2.12 | 1.38 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3.29 | 2.14 | 1.14 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3.00 | 2.71 | 0.29 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3.40 | 2.00 | 1.40 | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | 東農大二 | 群馬 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 39 | 36 | 3 | 4.88 | 4.50 | 0.38 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 27 | 23 | 4 | 4.50 | 3.83 | 0.67 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 習志野 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 23 | 20 | 3 | 3.83 | 3.33 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 25 | -4 | 3.50 | 4.17 | -0.67 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 21 | 法政二 | 神奈川 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 27 | 27 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 22 | 上尾 | 埼玉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 13 | 18 | -5 | 2.60 | 3.60 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3.00 | 3.75 | -0.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大一 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 18 | -8 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2.25 | 3.00 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | 熊谷商 | 埼玉 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 14 | 31 | -17 | 3.50 | 7.75 | -4.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 2 | 16 | 23 | -7 | 4.00 | 5.75 | -1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3.67 | 7.00 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成東 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1.00 | 2.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 42 | 足利工 | 栃木 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.00 | 4.33 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大浦安 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0.50 | 7.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 茨城東 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関東学園大付 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3.00 | 10.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市柏 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中央中等 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川越 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 所沢商 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒磯 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 太田工 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秀明 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 正則学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 江戸川学園取手 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商大付 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国立 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 創価 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
