2000年代 成績ランキング
RANKING2000~2009年
【春夏通算】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 横浜隼人 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 102 | 熊本工 | 熊本 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 49 | 49 | 0 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岩国 | 山口 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 56 | 56 | 0 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鵡川 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 24 | 24 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浪速 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 神埼 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 成章 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知啓成 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大体大浪商 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 114 | 国学院栃木 | 栃木 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 21 | 22 | -1 | 5.25 | 5.50 | -0.25 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 13 | 14 | -1 | 2.60 | 2.80 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 楊志館 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 札幌第一 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5.00 | 5.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野商 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6.00 | 6.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関大北陽 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川南 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代東 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都留 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜名 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏崎 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 彦根東 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館宇治 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 寒川 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 148 | 川之江 | 愛媛 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 19 | 21 | -2 | 3.80 | 4.20 | -0.40 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 24 | 26 | -2 | 4.80 | 5.20 | -0.40 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 7 | 9 | -2 | 1.75 | 2.25 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3.33 | 4.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 17 | -2 | 5.00 | 5.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 履正社 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐土原 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 14 | 16 | -2 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久居農林 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟県央工 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高岡第一 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大阪産大付 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田東 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江北 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6.00 | 8.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島北 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丹原 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 10 | -2 | 8.00 | 10.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 174 | 青森山田 | 青森 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 10 | 59 | 62 | -3 | 3.93 | 4.13 | -0.20 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 35 | 38 | -3 | 5.00 | 5.43 | -0.43 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 37 | 40 | -3 | 6.17 | 6.67 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 29 | 32 | -3 | 5.80 | 6.40 | -0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中京 | 岐阜 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 22 | 25 | -3 | 3.67 | 4.17 | -0.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 9 | -3 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 本庄第一 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松学院興誠 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 19 | -3 | 8.00 | 9.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 白樺学園 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川北 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興譲館 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 必由館 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 194 | 龍谷大平安 | 京都 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 1 | 36 | 40 | -4 | 2.40 | 2.67 | -0.27 | 6 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 5 | 51 | 55 | -4 | 3.92 | 4.23 | -0.31 | 7 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 11 | 15 | -4 | 2.20 | 3.00 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東福岡 | 福岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 3 | 24 | 28 | -4 | 4.80 | 5.60 | -0.80 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 17 | 21 | -4 | 2.83 | 3.50 | -0.67 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 18 | 22 | -4 | 3.60 | 4.40 | -0.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 創価 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 11 | -4 | 2.33 | 3.67 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
