1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【春夏通算】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 上田 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 島原中央 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 205 | 樟南 | 鹿児島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2 | 68 | 72 | -4 | 3.78 | 4.00 | -0.22 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 23 | 27 | -4 | 2.30 | 2.70 | -0.40 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 25 | -4 | 3.50 | 4.17 | -0.67 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 33 | 37 | -4 | 5.50 | 6.17 | -0.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 13 | 17 | -4 | 2.17 | 2.83 | -0.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東山 | 京都 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 16 | -4 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳川 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 11 | -4 | 2.33 | 3.67 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 14 | 18 | -4 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本西 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 14 | -4 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.00 | 2.33 | -1.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3.50 | 5.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磐城 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒磯 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川越 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 所沢商 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 篠ノ井 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西条農 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高川学園 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日向 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 234 | 広陵 | 広島 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 25 | 30 | -5 | 3.12 | 3.75 | -0.62 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 松商学園 | 長野 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 16 | 21 | -5 | 2.67 | 3.50 | -0.83 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 13 | 18 | -5 | 2.60 | 3.60 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 10 | 15 | -5 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 17 | -5 | 3.00 | 4.25 | -1.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 21 | -5 | 4.00 | 5.25 | -1.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 11 | -5 | 2.00 | 3.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜ケ丘 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0.50 | 3.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中央中等 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市柏 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国立 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堅田 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山北 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 259 | 福井商 | 福井 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 4 | 49 | 55 | -6 | 3.27 | 3.67 | -0.40 | 10 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大社 | 島根 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 10 | 16 | -6 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 15 | 21 | -6 | 3.75 | 5.25 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮北 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 広尾 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊勢工 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府羽室台 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 271 | 岡山南 | 岡山 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 6 | 51 | 58 | -7 | 3.64 | 4.14 | -0.50 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 星稜 | 石川 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2 | 32 | 39 | -7 | 2.91 | 3.55 | -0.64 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海 | 北海道 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2 | 13 | 20 | -7 | 2.60 | 4.00 | -1.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前工 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 16 | 23 | -7 | 3.20 | 4.60 | -1.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 12 | 19 | -7 | 2.40 | 3.80 | -1.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1.50 | 3.25 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 2 | 16 | 23 | -7 | 4.00 | 5.75 | -1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 4 | 11 | -7 | 1.33 | 3.67 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1.50 | 5.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 木造 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 太田工 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3.00 | 10.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新津 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大和広陵 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4.00 | 11.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 289 | 佐世保工 | 長崎 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 15 | 23 | -8 | 1.88 | 2.88 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 八幡商 | 滋賀 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 4 | 25 | 33 | -8 | 5.00 | 6.60 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 18 | -8 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高岡第一 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 洲本 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新宮 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津西 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 297 | 丸亀城西 | 香川 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 29 | 38 | -9 | 3.62 | 4.75 | -1.12 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 19 | 28 | -9 | 3.17 | 4.67 | -1.50 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 2 | 27 | 36 | -9 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 関大北陽 | 大阪 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 21 | -9 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 4 | - | - | - | - |
