1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春夏通算】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 浜松工 | 静岡 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 31 | 34 | -3 | 3.88 | 4.25 | -0.38 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 5 | 5 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 22 | 18 | 4 | 4.40 | 3.60 | 0.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 13 | 20 | -7 | 3.25 | 5.00 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 6 | 4 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 県岐阜商 | 岐阜 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 20 | 52 | -32 | 2.22 | 5.78 | -3.56 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岐阜商 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東濃実 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 29 | -13 | 4.00 | 7.25 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鈴鹿 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 上越総合技術 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 17 | 33 | -16 | 2.83 | 5.50 | -2.67 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 新発田農 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 10 | -8 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 5 | 13 | -8 | 1.25 | 3.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡向陵 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 19 | -13 | 6.00 | 19.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 六日町 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大諏訪 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸子修学館 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | 22 | -7 | 5.00 | 7.33 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 氷見 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 不二越工 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 19 | 24 | -5 | 3.17 | 4.00 | -0.83 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大野 | 福井 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 11 | -4 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 17 | 48 | -31 | 2.83 | 8.00 | -5.17 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江兄弟社 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 13 | 27 | -14 | 2.17 | 4.50 | -2.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 西城陽 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東山 | 京都 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峰山 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北嵯峨 | 京都 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 9 | 14 | -5 | 2.25 | 3.50 | -1.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 渋谷 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 履正社 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浪速 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 村野工 | 兵庫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 10 | -4 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尼崎北 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三田学園 | 兵庫 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西明峰 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西緑台 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 13 | -3 | 5.00 | 6.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 田辺 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 9 | -5 | 1.33 | 3.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高中津 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 箕島 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 7 | 2 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊都 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 8 | -2 | 2.00 | 2.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 星林 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 10 | -4 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山東商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 15 | -8 | 2.33 | 5.00 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 玉野光南 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 21 | -10 | 2.75 | 5.25 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 12 | 4 | 5.33 | 4.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 15 | -9 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 瀬戸内 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西条農 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 10 | -3 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 20 | 21 | -1 | 4.00 | 4.20 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮島工 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島商 | 広島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 26 | 16 | 10 | 4.33 | 2.67 | 1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 14 | -5 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉東 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 11 | -7 | 4.00 | 11.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 22 | 16 | 6 | 4.40 | 3.20 | 1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 27 | -21 | 1.50 | 6.75 | -5.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 20 | -7 | 4.33 | 6.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 開星 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大社 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 16 | -10 | 2.00 | 5.33 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲北陵 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津和野 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田東 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 46 | 38 | 8 | 4.60 | 3.80 | 0.80 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国 | 山口 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 16 | 28 | -12 | 5.33 | 9.33 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 周防大島 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 山口県鴻城 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
