1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【春夏通算】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | 17 | -3 | 3.50 | 4.25 | -0.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 14 | 4 | 6.00 | 4.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 旭川工 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 18 | -7 | 3.67 | 6.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 20 | -9 | 3.67 | 6.67 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 14 | -5 | 4.50 | 7.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 知内 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中標津 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館大有斗 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 14 | 22 | -8 | 2.80 | 4.40 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道科学大高 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 14 | 18 | -4 | 4.67 | 6.00 | -1.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11 | 29 | -18 | 2.75 | 7.25 | -4.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 12 | -3 | 4.50 | 6.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 7 | -2 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 9 | -2 | 7.00 | 9.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久慈東 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡四 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡中央 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大北上 | 岩手 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 19 | 40 | -21 | 3.17 | 6.67 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 19 | 37 | -18 | 3.17 | 6.17 | -3.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 14 | 34 | -20 | 2.33 | 5.67 | -3.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 20 | -13 | 3.50 | 10.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴岡工 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大山形 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 26 | 35 | -9 | 3.25 | 4.38 | -1.12 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 米沢工 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 12 | 27 | -15 | 1.50 | 3.38 | -1.88 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 磐城 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平工 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 26 | -6 | 3.33 | 4.33 | -1.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清陵情報 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大東北 | 福島 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 22 | -10 | 2.40 | 4.40 | -2.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 茨城東 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 8 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 12 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 19 | -3 | 4.00 | 4.75 | -0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 | 25 | -3 | 5.50 | 6.25 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青藍泰斗 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 栃木翔南 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 14 | -7 | 3.50 | 7.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 樹徳 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 15 | -2 | 4.33 | 5.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 11 | -10 | 0.50 | 5.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市太田 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | 9 | 6 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鷲宮 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秀明 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 11 | -8 | 3.00 | 11.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 5 | 6 | 3.67 | 1.67 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 志学館 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 5 | 3 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 5 | 4 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 拓大一 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 17 | -1 | 5.33 | 5.67 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 18 | -2 | 3.20 | 3.60 | -0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 8 | 12 | -4 | 1.60 | 2.40 | -0.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 駒大高 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 8 | 2 | 3.33 | 2.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 20 | 6 | 14 | 6.67 | 2.00 | 4.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 44 | 36 | 8 | 4.89 | 4.00 | 0.89 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 20 | 31 | -11 | 4.00 | 6.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大明誠 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 15 | -5 | 3.33 | 5.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 51 | 47 | 4 | 7.29 | 6.71 | 0.57 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐陽 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 御殿場西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市沼津 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 14 | 7 | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 島田商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 24 | 11 | 13 | 8.00 | 3.67 | 4.33 | 1 | - | - | - | - |
