2020年代 成績ランキング
RANKING2020~2026年
【夏の甲子園】高校別 失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台育英 | 宮城 | 18 | 15 | 3 | 0 | .833 | 9 | 122 | 61 | 61 | 6.78 | 3.39 | 3.39 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 近江 | 滋賀 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 6 | 63 | 48 | 15 | 5.73 | 4.36 | 1.36 | 3 | - | - | 2 | - |
| 3 | 智弁学園 | 奈良 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 4 | 68 | 47 | 21 | 5.23 | 3.62 | 1.62 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 43 | 47 | -4 | 4.78 | 5.22 | -0.44 | 4 | - | - | 1 | - |
| 5 | 明豊 | 大分 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 41 | 42 | -1 | 4.56 | 4.67 | -0.11 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 敦賀気比 | 福井 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 51 | 41 | 10 | 5.67 | 4.56 | 1.11 | 4 | - | - | - | 1 |
| 7 | 花巻東 | 岩手 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 35 | 39 | -4 | 3.18 | 3.55 | -0.36 | 4 | - | - | - | 2 |
| 8 | 京都国際 | 京都 | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 | 4 | 53 | 37 | 16 | 3.79 | 2.64 | 1.14 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 8 | 37 | -29 | 2.67 | 12.33 | -9.67 | 3 | - | - | - | - |
| 10 | 横浜 | 神奈川 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 2 | 60 | 33 | 27 | 4.62 | 2.54 | 2.08 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 11 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5 | 67 | 32 | 35 | 5.15 | 2.46 | 2.69 | 5 | 2 | - | - | - |
| 〃 | 北海 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 24 | 32 | -8 | 4.80 | 6.40 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 13 | 神村学園 | 鹿児島 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 3 | 73 | 31 | 42 | 5.62 | 2.38 | 3.23 | 4 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 県岐阜商 | 岐阜 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 26 | 31 | -5 | 3.71 | 4.43 | -0.71 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高川学園 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 32 | 31 | 1 | 5.33 | 5.17 | 0.17 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 1 | 39 | 28 | 11 | 3.25 | 2.33 | 0.92 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 岡山学芸館 | 岡山 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 15 | 28 | -13 | 2.14 | 4.00 | -1.86 | 3 | - | - | - | - |
| 18 | 日大三 | 東京 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2 | 32 | 26 | 6 | 3.56 | 2.89 | 0.67 | 3 | - | 1 | - | - |
| 19 | 日本文理 | 新潟 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 10 | 25 | -15 | 3.33 | 8.33 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 20 | 高松商 | 香川 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 5 | 35 | 24 | 11 | 7.00 | 4.80 | 2.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 17 | 24 | -7 | 3.40 | 4.80 | -1.40 | 3 | - | - | - | - |
| 22 | 浦和学院 | 埼玉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 12 | 23 | -11 | 6.00 | 11.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立正大淞南 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 23 | -19 | 2.00 | 11.50 | -9.50 | 2 | - | - | - | - |
| 24 | 愛工大名電 | 愛知 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 31 | 22 | 9 | 5.17 | 3.67 | 1.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 三重 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 17 | 22 | -5 | 2.83 | 3.67 | -0.83 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鶴岡東 | 山形 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 5 | 19 | 22 | -3 | 3.80 | 4.40 | -0.60 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 8 | 49 | 21 | 28 | 6.12 | 2.62 | 3.50 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 27 | 21 | 6 | 5.40 | 4.20 | 1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 21 | 21 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 21 | -13 | 4.00 | 10.50 | -6.50 | 1 | - | - | - | - |
| 31 | 小松大谷 | 石川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 21 | 20 | 1 | 4.20 | 4.00 | 0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知中央 | 高知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 17 | 20 | -3 | 5.67 | 6.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 星稜 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 20 | -15 | 2.50 | 10.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 34 | 広陵 | 広島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 17 | 19 | -2 | 2.83 | 3.17 | -0.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 20 | 19 | 1 | 4.00 | 3.80 | 0.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 14 | 19 | -5 | 4.67 | 6.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 19 | -16 | 1.00 | 6.33 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 38 | 関東第一 | 東京 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1 | 29 | 18 | 11 | 3.22 | 2.00 | 1.22 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 14 | 18 | -4 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 41 | 西日本短大付 | 福岡 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 27 | 17 | 10 | 3.86 | 2.43 | 1.43 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関国際 | 山口 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 28 | 17 | 11 | 5.60 | 3.40 | 2.20 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3.20 | 3.40 | -0.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 17 | -11 | 2.00 | 5.67 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 45 | 天理 | 奈良 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 28 | 16 | 12 | 4.00 | 2.29 | 1.71 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 10 | 16 | -6 | 3.33 | 5.33 | -2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 16 | -1 | 5.00 | 5.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 北陸 | 福井 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 16 | -11 | 2.50 | 8.00 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立命館宇治 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 16 | -11 | 2.50 | 8.00 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取商 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 52 | 青森山田 | 青森 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 25 | 15 | 10 | 4.17 | 2.50 | 1.67 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 履正社 | 大阪 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 27 | 15 | 12 | 5.40 | 3.00 | 2.40 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大社 | 島根 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3.25 | 3.75 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 15 | -8 | 2.33 | 5.00 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 菰野 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3.00 | 7.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3.00 | 7.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田工 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | 15 | -6 | 4.50 | 7.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 59 | 健大高崎 | 群馬 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1 | 22 | 14 | 8 | 2.44 | 1.56 | 0.89 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松商学園 | 長野 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 20 | 14 | 6 | 4.00 | 2.80 | 1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 英明 | 香川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 14 | 2 | 3.20 | 2.80 | 0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 23 | 14 | 9 | 7.67 | 4.67 | 3.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 14 | -10 | 4.00 | 14.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京五 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 14 | -10 | 4.00 | 14.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 67 | 土浦日大 | 茨城 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 3 | 30 | 13 | 17 | 6.00 | 2.60 | 3.40 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 36 | 13 | 23 | 7.20 | 2.60 | 4.60 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 13 | 7 | 5.00 | 3.25 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 社 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4.00 | 3.25 | 0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 13 | -1 | 6.00 | 6.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 73 | 長崎商 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6.33 | 4.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 12 | -1 | 5.50 | 6.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盈進 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 12 | -5 | 7.00 | 12.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 77 | 慶応 | 神奈川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 32 | 11 | 21 | 6.40 | 2.20 | 4.20 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2.33 | 3.67 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新田 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3.00 | 3.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 開星 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 84 | 国学院栃木 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 10 | -3 | 3.50 | 5.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌日大 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 横手 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三島 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3.00 | 10.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3.00 | 10.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 95 | 滋賀学園 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 24 | 9 | 15 | 6.00 | 2.25 | 3.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 津田学園 | 三重 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 5 | 9 | -4 | 1.67 | 3.00 | -1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 16 | 9 | 7 | 5.33 | 3.00 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 綾羽 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 共栄学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2
