1980年代 成績ランキング
RANKING1980~1989年
【夏の甲子園】高校別 ベスト4ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4▼ | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 市尼崎 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 18 | -11 | 2.33 | 6.00 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 24 | 25 | -1 | 3.43 | 3.57 | -0.14 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐蔭 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山理大付 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島工 | 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 6 | 9 | -3 | 1.50 | 2.25 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 近大福山 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1.50 | 5.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 17 | -5 | 3.00 | 4.25 | -1.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1.50 | 3.25 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 大社 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 14 | -9 | 2.50 | 7.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田東 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 11 | 12 | -1 | 11.00 | 12.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国商 | 山口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 7 | -2 | 1.67 | 2.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜ケ丘 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳山 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高松商 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 11 | -5 | 2.00 | 3.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 23 | 17 | 6 | 5.75 | 4.25 | 1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1.33 | 2.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3.00 | 3.20 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊野商 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 3 | 19 | 6 | 13 | 6.33 | 2.00 | 4.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 田川 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6.00 | 9.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津西 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀学園 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 29 | 27 | 2 | 3.62 | 3.38 | 0.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 20 | -13 | 2.33 | 6.67 | -4.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐世保工 | 長崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐世保実 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小浜 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 19 | -18 | 1.00 | 19.00 | -18.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 島原中央 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中津東 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 13 | -12 | 1.00 | 13.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本西 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡工 | 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3.00 | 2.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡商 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 14 | -4 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城 | 宮崎 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 6 | 27 | 22 | 5 | 4.50 | 3.67 | 0.83 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日向 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日向学院 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | れいめい | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3.67 | 4.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
