北海道北海道HOKKAIDO
年別出場校BY YEAR
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 2025 | 97 | 東海大札幌 | 2回戦敗退 | 107 | 旭川志峯北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2024 | 96 | 北海別海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 106 | 白樺学園札幌日大 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2023 | 95 | クラーク国際 | 2回戦敗退 | 105 | クラーク国際北海 | 2回戦敗退 3回戦敗退 |
| 2022 | 94 | クラーク国際 | 1回戦敗退 | 104 | 旭川大高札幌大谷 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2021 | 93 | 北海 | 1回戦敗退 | 103 | 帯広農北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2020 | 92 | 帯広農白樺学園 | - - | |||
| 2019 | 91 | 札幌第一札幌大谷 | 1回戦敗退 2回戦敗退 | 101 | 旭川大高北照 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2018 | 90 | 駒大苫小牧 | 2回戦敗退 | 100 | 旭川大高北照 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2017 | 89 | 札幌第一 | 1回戦敗退 | 99 | 滝川西北海 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2016 | 88 | 札幌第一 | 1回戦敗退 | 98 | クラーク国際北海 | 2回戦敗退 準優勝 |
| 2015 | 87 | 東海大四 | 準優勝 | 97 | 白樺学園北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2014 | 86 | 駒大苫小牧 | 2回戦敗退 | 96 | 武修館東海大四 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2013 | 85 | 遠軽北照 | 2回戦敗退 ベスト8 | 95 | 帯広大谷北照 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2012 | 84 | 女満別北照 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 94 | 旭川工札幌第一 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2011 | 83 | 北海 | ベスト8 | 93 | 白樺学園北海 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2010 | 82 | 北照 | ベスト8 | 92 | 旭川実北照 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2009 | 81 | 鵡川 | 1回戦敗退 | 91 | 旭川大高札幌第一 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 2008 | 80 | 駒大岩見沢 | 1回戦敗退 | 90 | 駒大岩見沢北海 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2007 | 79 | 旭川南 | 1回戦敗退 | 89 | 駒大岩見沢駒大苫小牧 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2006 | 78 | 旭川実北海道栄 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 88 | 白樺学園駒大苫小牧 | 1回戦敗退 準優勝 |
| 2005 | 77 | 駒大苫小牧 | 2回戦敗退 | 87 | 旭川工駒大苫小牧 | 1回戦敗退 優勝 |
| 2004 | 76 | 鵡川 | 2回戦敗退 | 86 | 旭川北駒大苫小牧 | 2回戦敗退 優勝 |
| 2003 | 75 | 旭川実駒大苫小牧 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 85 | 旭川大高駒大苫小牧 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2002 | 74 | 札幌日大鵡川 | 1回戦敗退 2回戦敗退 | 84 | 旭川工札幌第一 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2001 | 73 | 東海大四 | 2回戦敗退 | 83 | 帯広三条駒大苫小牧 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2000 | 72 | 北照 | 2回戦敗退 | 82 | 旭川大高札幌南 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1999 | 71 | 駒大岩見沢 | 2回戦敗退 | 81 | 旭川実北海 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1998 | 70 | 苫小牧東北照 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 80 | 滝川西駒大岩見沢 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1997 | 69 | 函館大有斗 | 2回戦敗退 | 79 | 旭川大高函館大有斗 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1996 | 68 | 駒大岩見沢 | 1回戦敗退 | 78 | 旭川工北海 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1995 | 67 | 北海 | 1回戦敗退 | 77 | 旭川実北海道工 | ベスト8 1回戦敗退 |
| 1994 | 66 | 滝川西 | 1回戦敗退 | 76 | 砂川北北海 | 2回戦敗退 ベスト8 |
| 1993 | 65 | 駒大岩見沢知内 | ベスト4 1回戦敗退 | 75 | 旭川大高東海大四 | 2回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1992 | 64 | 駒大岩見沢 | 1回戦敗退 | 74 | 砂川北北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1991 | 63 | 旭川竜谷 | 1回戦敗退 | 73 | 旭川工北照 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1990 | 62 | 駒大岩見沢 | 1回戦敗退 | 72 | 中標津函館大有斗 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1989 | 61 | 東海大四苫小牧工 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 71 | 帯広北北海 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1988 | 60 | 函館有斗北海 | 3回戦敗退 3回戦敗退 | 70 | 滝川西札幌開成 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1987 | 59 | 旭川竜谷 | 1回戦敗退 | 69 | 帯広北函館有斗 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1986 | 58 | 函館有斗 | 2回戦敗退 | 68 | 帯広三条東海大四 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1985 | 57 | 駒大岩見沢 | 2回戦敗退 | 67 | 旭川竜谷函館有斗 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1984 | 56 | 砂川北 | 1回戦敗退 | 66 | 広尾北海 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1983 | 55 | 駒大岩見沢 | ベスト8 | 65 | 旭川竜谷駒大岩見沢 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1982 | 54 | 北海 | 1回戦敗退 | 64 | 帯広農函館有斗 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1981 | 53 | 東海大四北海道日大 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 63 | 帯広工函館有斗 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1980 | 52 | 東海大四 | 1回戦敗退 | 62 | 旭川大高札幌商 | 3回戦敗退 3回戦敗退 |
| 1979 | 51 | 室蘭大谷 | 1回戦敗退 | 61 | 釧路工札幌商 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1978 | 50 | 東海大四 | 2回戦敗退 | 60 | 旭川竜谷東海大四 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1977 | 49 | 北海道日大 | 1回戦敗退 | 59 | 釧路江南札幌商 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1976 | 48 | 札幌商函館有斗 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 58 | 釧路江南東海大四 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1975 | 47 | 札幌商北海道日大 | 2回戦敗退 2回戦敗退 | 57 | 旭川竜谷北海道日大 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1974 | 46 | 苫小牧工函館有斗 | 1回戦敗退 1回戦敗退 | 56 | 旭川竜谷函館有斗 | 3回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1973 | 45 | 函館有斗 | 2回戦敗退 | 55 | 旭川竜谷札幌商 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1972 | 44 | 苫小牧工 | 1回戦敗退 | 54 | 北見工苫小牧工 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1971 | 43 | 芦別工 | 2回戦敗退 | 53 | 留萌北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1970 | 42 | 網走南ヶ丘 | 1回戦敗退 | 52 | 北見柏陽北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1969 | 41 | 釧路第一 | 2回戦敗退 | 51 | 芦別工三笠 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1968 | 40 | 苫小牧東 | 1回戦敗退 | 50 | 北日本学院北海 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1967 | 39 | 札幌光星 | 1回戦敗退 | 49 | 網走南ヶ丘北海 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1966 | 38 | 室蘭工 | 2回戦敗退 | 48 | 釧路江南駒大苫小牧 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1965 | 37 | 苫小牧東 | ベスト8 | 47 | 帯広三条北海 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1964 | 36 | 北海 | 1回戦敗退 | 46 | 旭川南北海 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
| 1963 | 35 | 北海 | 準優勝 | 45 | 釧路商函館工 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1962 | 34 | 北海 | 1回戦敗退 | 44 | 帯広三条北海 | 2回戦敗退 ベスト8 |
| 1961 | 33 | 北海 | 2回戦敗退 | 43 | 釧路江南札幌商 | 2回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1960 | 32 | 北海 | ベスト4 | 42 | 旭川北北海 | 1回戦敗退 ベスト8 |
| 1959 | 31 | 苫小牧工 | 2回戦敗退 | 41 | 帯広三条苫小牧東 | 1回戦敗退 1回戦敗退 |
| 1958 | 30 | 函館工 | 1回戦敗退 | 40 | 札幌商 | 1回戦敗退 |
| 1957 | 29 | 苫小牧東 | 1回戦敗退 | 39 | 函館工 | 2回戦敗退 |
| 1956 | 28 | 苫小牧工 | 2回戦敗退 | 38 | 北海 | 1回戦敗退 |
| 1955 | 27 | 北見北斗 | 2回戦敗退 | 37 | 芦別 | 2回戦敗退 |
| 1954 | 26 | 北海 | ベスト8 | 36 | 北海 | ベスト8 |
| 1953 | 25 | 北海 | 1回戦敗退 | 35 | 北海 | 1回戦敗退 |
| 1952 | 24 | 函館西 | 2回戦敗退 | 34 | 函館西 | ベスト8 |
| 1951 | 33 | 北海 | 2回戦敗退 | |||
| 1950 | 32 | 北海 | ベスト8 | |||
| 1949 | 31 | 帯広 | 2回戦敗退 | |||
| 1948 | 30 | 函館工 | ベスト8 | |||
| 1947 | 29 | 函館工 | 2回戦敗退 | |||
| 1946 | 28 | 函館中 | ベスト8 | |||
| 1940 | 26 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||
| 1939 | 25 | 札幌一中 | 1回戦敗退 | |||
| 1938 | 15 | 北海中 | 2回戦敗退 | 24 | 北海中 | 1回戦敗退 |
| 1937 | 23 | 北海中 | ベスト8 | |||
| 1936 | 22 | 北海中 | ベスト8 | |||
| 1935 | 21 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||
| 1934 | 20 | 札幌商 | 2回戦敗退 | |||
| 1933 | 19 | 北海中 | 2回戦敗退 | |||
| 1932 | 18 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||
| 1931 | 17 | 札幌商 | ベスト8 | |||
| 1930 | 16 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||
| 1929 | 15 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||
| 1928 | 14 | 北海中 | ベスト4 | |||
| 1927 | 13 | 札幌一中 | 2回戦敗退 | |||
| 1926 | 12 | 旭川商 | 2回戦敗退 | |||
| 1925 | 11 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||
| 1924 | 10 | 北海中 | 2回戦敗退 | |||
| 1923 | 9 | 函館商 | ベスト8 | |||
| 1922 | 8 | 北海中 | ベスト8 | |||
| 1921 | 7 | 函館中 | 1回戦敗退 | |||
| 1920 | 6 | 北海中 | 1回戦敗退 | |||


