大阪府
近畿OSAKA歴代本塁打HOMERUN
2000年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 平田良介 | 5 | 大阪桐蔭 | 2005年夏準々決勝 | 6-4 | 東北 |
| 165 | 平田良介 | 4 | 大阪桐蔭 | 2005年夏準々決勝 | 6-4 | 東北 |
| 164 | 平田良介 | 3 | 大阪桐蔭 | 2005年夏準々決勝 | 6-4 | 東北 |
| 163 | 篠原大 | 1 | 大阪桐蔭 | 2005年夏3回戦 | 4-1 | 清峰 |
| 162 | 平田良介 | 2 | 大阪桐蔭 | 2005年夏2回戦 | 8-1 | 藤代 |
| 161 | 中田翔 | 1 | 大阪桐蔭 | 2005年夏1回戦 | 9-7 | 春日部共栄 |
| 160 | 藤井裕希 | 1 | PL学園 | 2004年夏2回戦 | 5-8 | 日大三 |
| 159 | 神戸宏基 | 1 | PL学園 | 2004年夏2回戦 | 5-8 | 日大三 |
| 158 | 中村桂司 | 2 | 大阪桐蔭 | 2004年春2回戦 | 2-3 | 東北 |
| 157 | 中村桂司 | 1 | 大阪桐蔭 | 2004年春2回戦 | 2-3 | 東北 |
| 156 | 平田良介 | 1 | 大阪桐蔭 | 2004年春1回戦 | 5-0 | 二松学舎大付 |
| 155 | 田中匠 | 1 | 金光大阪 | 2002年春1回戦 | 4-7 | 明徳義塾 |
| 154 | 朝井秀樹 | 1 | PL学園 | 2000年夏2回戦 | 9-4 | 明徳義塾 |
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 古畑和彦 | 1 | PL学園 | 1998年夏3回戦 | 5-1 | 佐賀学園 |
| 152 | 久保康友 | 1 | 関大一 | 1998年夏3回戦 | 12-1 | 滑川 |
| 151 | 三垣勝巳 | 1 | PL学園 | 1998年夏2回戦 | 2-1 | 岡山城東 |
| 150 | 前田浩伸 | 1 | 上宮 | 1997年春準決勝 | 1-2 | 天理 |
| 149 | 多井清人 | 2 | 上宮 | 1997年春2回戦 | 6-0 | 明徳義塾 |
| 148 | 多井清人 | 1 | 上宮 | 1997年春1回戦 | 7-4 | 横浜商 |
| 147 | 前田新悟 | 1 | PL学園 | 1996年夏3回戦 | 6-7 | 高陽東 |
| 146 | 荒金久雄 | 1 | PL学園 | 1996年夏3回戦 | 6-7 | 高陽東 |
| 145 | 福留孝介 | 3 | PL学園 | 1995年夏1回戦 | 12-3 | 北海道工 |
| 144 | 福留孝介 | 2 | PL学園 | 1995年夏1回戦 | 12-3 | 北海道工 |
| 143 | 井上雅文 | 1 | 市岡 | 1995年春1回戦 | 5-8 | 日南学園 |
| 142 | 福留孝介 | 1 | PL学園 | 1995年春1回戦 | 7-10 | 銚子商 |
| 141 | 辻本忠 | 1 | 北陽 | 1994年夏2回戦 | 10-2 | 市川 |
| 140 | 嘉㔟敏弘 | 1 | 北陽 | 1994年夏2回戦 | 10-2 | 市川 |
| 139 | 上野昭二 | 1 | 近大付 | 1993年夏1回戦 | 9-1 | 青森山田 |
| 138 | 藤井彰人 | 1 | 近大付 | 1993年夏1回戦 | 9-1 | 青森山田 |
| 137 | 萩原誠 | 4 | 大阪桐蔭 | 1991年夏決勝 | 13-8 | 沖縄水産 |
| 136 | 萩原誠 | 3 | 大阪桐蔭 | 1991年夏準決勝 | 7-1 | 星稜 |
| 135 | 井上大 | 1 | 大阪桐蔭 | 1991年夏準々決勝 | 11-2 | 帝京 |
| 134 | 沢村通 | 1 | 大阪桐蔭 | 1991年夏3回戦 | 4-3 | 秋田 |
| 133 | 元谷哲也 | 1 | 大阪桐蔭 | 1991年夏2回戦 | 11-3 | 樹徳 |
| 132 | 萩原誠 | 2 | 大阪桐蔭 | 1991年夏2回戦 | 11-3 | 樹徳 |
| 131 | 萩原誠 | 1 | 大阪桐蔭 | 1991年春1回戦 | 10-0 | 仙台育英 |
| 130 | 脇門清志 | 1 | 近大付 | 1990年春決勝 | 5-2 | 新田 |
| 129 | 後藤章浩 | 1 | 近大付 | 1990年春決勝 | 5-2 | 新田 |
| 128 | 和田広幸 | 1 | 北陽 | 1990年春1回戦 | 4-3 | 帝京 |
