神奈川県
関東KANAGAWA歴代本塁打HOMERUN
2020年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 江坂佳史 | 1 | 横浜 | 2026年夏2回戦 | 10-1 | 日南学園 |
| 92 | 阿部葉太 | 1 | 横浜 | 2025年春2回戦 | 8-7 | 沖縄尚学 |
| 91 | 柴田元気 | 1 | 東海大相模 | 2024年夏2回戦 | 4-0 | 富山商 |
| 90 | 丸田湊斗 | 1 | 慶応 | 2023年夏決勝 | 8-2 | 仙台育英 |
| 89 | 緒方漣 | 1 | 横浜 | 2021年夏1回戦 | 3-2 | 広島新庄 |
| 88 | 門馬功 | 1 | 東海大相模 | 2021年春準々決勝 | 8-0 | 福岡大大濠 |
2010年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 井上恵輔 | 1 | 東海大相模 | 2019年夏3回戦 | 4-9 | 中京学院大中京 |
| 86 | 吉原大稀 | 1 | 横浜 | 2019年春1回戦 | 5-13 | 明豊 |
| 85 | 下山悠介 | 1 | 慶応 | 2018年夏2回戦 | 6-12 | 高知商 |
| 84 | 河原木皇太 | 1 | 横浜 | 2018年夏1回戦 | 7-0 | 愛産大三河 |
| 83 | 内海貴斗 | 1 | 横浜 | 2018年夏1回戦 | 7-0 | 愛産大三河 |
| 82 | 齊藤大輝 | 1 | 横浜 | 2018年夏1回戦 | 7-0 | 愛産大三河 |
| 81 | 渡辺健士郎 | 2 | 東海大相模 | 2018年春準決勝 | 10-12 | 智弁和歌山 |
| 80 | 小松勇輝 | 1 | 東海大相模 | 2018年春準々決勝 | 3-1 | 日本航空石川 |
| 79 | 渡辺健士郎 | 1 | 東海大相模 | 2018年春3回戦 | 8-1 | 静岡 |
| 78 | 齋藤礼二 | 1 | 東海大相模 | 2018年春2回戦 | 12-3 | 聖光学院 |
| 77 | 福永奨 | 1 | 横浜 | 2017年夏1回戦 | 4-6 | 秀岳館 |
| 76 | 公家響 | 1 | 横浜 | 2016年夏1回戦 | 7-1 | 東北 |
| 75 | 小笠原慎之介 | 1 | 東海大相模 | 2015年夏決勝 | 10-6 | 仙台育英 |
| 74 | 豊田寛 | 1 | 東海大相模 | 2015年夏準決勝 | 10-3 | 関東第一 |
| 73 | 髙濱祐仁 | 1 | 横浜 | 2013年夏2回戦 | 7-1 | 丸亀 |
| 72 | 水海翔太 | 1 | 桐光学園 | 2012年夏3回戦 | 4-1 | 浦添商 |
| 71 | 鈴木拓夢 | 1 | 桐光学園 | 2012年夏3回戦 | 4-1 | 浦添商 |
| 70 | 松井裕樹 | 1 | 桐光学園 | 2012年夏1回戦 | 7-0 | 今治西 |
| 69 | 柳裕也 | 1 | 横浜 | 2012年春2回戦 | 7-1 | 聖光学院 |
| 68 | 菅野剛士 | 1 | 東海大相模 | 2011年春決勝 | 6-1 | 九州国際大付 |
| 67 | 佐藤大貢 | 1 | 東海大相模 | 2011年春決勝 | 6-1 | 九州国際大付 |
| 66 | 田中俊太 | 1 | 東海大相模 | 2011年春準決勝 | 16-2 | 履正社 |
| 65 | 森下翔平 | 1 | 東海大相模 | 2011年春準決勝 | 16-2 | 履正社 |
| 64 | 一二三慎太 | 1 | 東海大相模 | 2010年夏2回戦 | 10-5 | 水城 |
2000年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 森勇二 | 1 | 横浜隼人 | 2009年夏2回戦 | 1-4 | 花巻東 |
| 62 | 筒香嘉智 | 3 | 横浜 | 2008年夏準々決勝 | 15-1 | 聖光学院 |
| 61 | 筒香嘉智 | 2 | 横浜 | 2008年夏準々決勝 | 15-1 | 聖光学院 |
| 60 | 筒香嘉智 | 1 | 横浜 | 2008年夏1回戦 | 6-5 | 浦和学院 |
| 59 | 古谷真紘 | 1 | 日大藤沢 | 2007年春1回戦 | 3-4 | 宇部商 |
| 58 | 越前一樹 | 1 | 横浜 | 2006年夏1回戦 | 6-11 | 大阪桐蔭 |
| 57 | 白井史弥 | 1 | 横浜 | 2006年春準決勝 | 12-4 | 岐阜城北 |
| 56 | 岡田龍明 | 1 | 横浜 | 2006年春2回戦 | 7-6 | 八重山商工 |
| 55 | 宮川裕基 | 1 | 桐光学園 | 2005年夏2回戦 | 3-2 | 聖光学院 |
| 54 | 田中大二郎 | 2 | 東海大相模 | 2005年春2回戦 | 3-7 | 東邦 |
| 53 | 小林亮 | 1 | 東海大相模 | 2005年春1回戦 | 8-3 | 三本松 |
| 52 | 田中大二郎 | 1 | 東海大相模 | 2005年春1回戦 | 8-3 | 三本松 |
| 51 | 橋本達也 | 1 | 横浜 | 2004年夏3回戦 | 7-5 | 明徳義塾 |
| 50 | 涌井秀章 | 1 | 横浜 | 2004年夏1回戦 | 8-2 | 報徳学園 |
| 49 | 吉田真二 | 1 | 横浜 | 2003年春準々決勝 | 3-0 | 平安 |
| 48 | 船井剛 | 1 | 桐光学園 | 2002年夏1回戦 | 3-0 | 鳥栖 |
| 47 | 小沢晃弘 | 1 | 横浜 | 2000年夏2回戦 | 12-1 | 佐賀北 |
| 46 | 松浦健介 | 1 | 横浜 | 2000年夏2回戦 | 12-1 | 佐賀北 |
| 45 | 寺井健雄 | 1 | 東海大相模 | 2000年春準々決勝 | 9-3 | 作新学院 |
| 44 | 今森省吾 | 2 | 東海大相模 | 2000年春2回戦 | 3-2 | 東洋大姫路 |
| 43 | 今森省吾 | 1 | 東海大相模 | 2000年春1回戦 | 6-5 | 今治西 |
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 松本勉 | 1 | 横浜 | 1998年夏決勝 | 3-0 | 京都成章 |
| 41 | 常磐良太 | 1 | 横浜 | 1998年夏準々決勝 | 9-7 | PL学園 |
| 40 | 小山良男 | 1 | 横浜 | 1998年夏準々決勝 | 9-7 | PL学園 |
| 39 | 小池正晃 | 1 | 横浜 | 1998年夏3回戦 | 5-0 | 星稜 |
| 38 | 松坂大輔 | 1 | 横浜 | 1998年夏2回戦 | 6-0 | 鹿児島実 |
| 37 | 五十嵐徹也 | 1 | 日大藤沢 | 1998年春準々決勝 | 4-3 | 高鍋 |
| 36 | 後藤武敏 | 1 | 横浜 | 1998年春3回戦 | 3-0 | 東福岡 |
| 35 | 寺田知弘 | 1 | 日大藤沢 | 1995年夏1回戦 | 4-1 | 比叡山 |
| 34 | 太田一真 | 1 | 東海大相模 | 1995年春1回戦 | 15-2 | 県岐阜商 |
| 33 | 浅場良光 | 2 | 横浜商大高 | 1993年夏3回戦 | 4-5 | 育英 |
| 32 | 浅場良光 | 1 | 横浜商大高 | 1993年夏1回戦 | 6-1 | 浦添商 |
| 31 | 副島孔太 | 1 | 桐蔭学園 | 1991年夏3回戦 | 4-5 | 鹿児島実 |
| 30 | 武藤孝司 | 1 | 横浜商 | 1990年夏2回戦 | 4-1 | 日大東北 |
| 29 | 内田祐二 | 1 | 横浜商 | 1990年夏1回戦 | 5-1 | 津和野 |
1980年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 古沢直樹 | 2 | 横浜商 | 1987年夏2回戦 | 1-0 | 天理 |
| 27 | 古沢直樹 | 1 | 横浜商 | 1987年夏1回戦 | 4-0 | 江の川 |
| 26 | 大久保孝昭 | 1 | 桐蔭学園 | 1984年夏1回戦 | 3-1 | 福井商 |
| 25 | 竹内俊也 | 1 | 桐蔭学園 | 1984年夏1回戦 | 3-1 | 福井商 |
| 24 | 青柳信祐 | 1 | 法政二 | 1984年春1回戦 | 10-2 | 広陵 |
| 23 | 高井直継 | 2 | 横浜商 | 1983年夏3回戦 | 19-3 | 学法石川 |
| 22 | 佐藤利春 | 1 | 横浜商 | 1983年夏2回戦 | 6-0 | 佐世保工 |
| 21 | 信賀正喜 | 1 | 横浜商 | 1983年春準々決勝 | 2-0 | 駒大岩見沢 |
| 20 | 高井直継 | 1 | 横浜商 | 1983年春1回戦 | 7-2 | 広島商 |
| 19 | 愛甲猛 | 1 | 横浜 | 1980年夏1回戦 | 8-1 | 高松商 |
1970年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 菊川哲司 | 1 | 横浜商 | 1979年夏3回戦 | 14-4 | 豊浦 |
| 17 | 小沢潤一 | 1 | 横浜商 | 1979年夏3回戦 | 14-4 | 豊浦 |
| 16 | 安西健二 | 1 | 横浜 | 1978年夏2回戦 | 10-2 | 徳島商 |
| 15 | 吉田博之 | 1 | 横浜 | 1978年夏2回戦 | 10-2 | 徳島商 |
| 14 | 津末英明 | 3 | 東海大相模 | 1976年夏1回戦 | 5-0 | 釧路江南 |
| 13 | 津末英明 | 2 | 東海大相模 | 1976年夏1回戦 | 5-0 | 釧路江南 |
| 12 | 佐藤功 | 2 | 東海大相模 | 1975年夏3回戦 | 7-3 | 三重 |
| 11 | 津末英明 | 1 | 東海大相模 | 1975年夏2回戦 | 5-3 | 松商学園 |
| 10 | 原辰徳 | 1 | 東海大相模 | 1975年春決勝 | 5-10 | 高知 |
| 9 | 佐藤功 | 1 | 東海大相模 | 1975年春準決勝 | 6-2 | 堀越 |
| 8 | 伊東義喜 | 1 | 東海大相模 | 1974年夏3回戦 | 13-6 | 盈進 |
| 7 | 冨田毅 | 1 | 横浜 | 1973年春決勝 | 3-1 | 広島商 |
| 6 | 長崎誠 | 2 | 横浜 | 1973年春準決勝 | 4-1 | 鳴門工 |
| 5 | 長崎誠 | 1 | 横浜 | 1973年春2回戦 | 6-2 | 小倉商 |
