福岡県
九州FUKUOKA歴代本塁打HOMERUN
2020年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 平山護 | 1 | 東筑 | 2026年夏1回戦 | 1-5 | 神村学園 |
| 67 | 山下航輝 | 1 | 西日本短大付 | 2025年夏1回戦 | 4-3 | 弘前学院聖愛 |
| 66 | 佐藤仁 | 1 | 西日本短大付 | 2025年春2回戦 | 11-5 | 山梨学院 |
| 65 | 安田悠月 | 1 | 西日本短大付 | 2025年春2回戦 | 11-5 | 山梨学院 |
| 64 | 斉藤大将 | 1 | 西日本短大付 | 2025年春1回戦 | 6-0 | 大垣日大 |
| 63 | 松尾光氣 | 1 | 福岡大大濠 | 2021年春2回戦 | 8-4 | 具志川商 |
2010年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 阿部剛大 | 1 | 沖学園 | 2018年夏2回戦 | 4-10 | 大阪桐蔭 |
| 61 | 森島渉 | 1 | 沖学園 | 2018年夏2回戦 | 4-10 | 大阪桐蔭 |
| 60 | 斉藤隼人 | 1 | 折尾愛真 | 2018年夏1回戦 | 3-16 | 日大三 |
| 59 | 盛田秀 | 1 | 東筑 | 2017年夏1回戦 | 4-10 | 済美 |
| 58 | 古賀悠斗 | 1 | 福岡大大濠 | 2017年春2回戦 | 5-3 | 滋賀学園 |
| 57 | 樺嶋竜太郎 | 2 | 福岡大大濠 | 2017年春1回戦 | 6-3 | 創志学園 |
| 56 | 樺嶋竜太郎 | 1 | 福岡大大濠 | 2017年春1回戦 | 6-3 | 創志学園 |
| 55 | 安永元也 | 1 | 九州国際大付 | 2016年夏1回戦 | 6-8 | 盛岡大付 |
| 54 | 山本武白志 | 3 | 九州国際大付 | 2015年夏3回戦 | 2-0 | 作新学院 |
| 53 | 山本武白志 | 2 | 九州国際大付 | 2015年夏2回戦 | 10-9 | 大阪偕星 |
| 52 | 山本武白志 | 1 | 九州国際大付 | 2015年夏2回戦 | 10-9 | 大阪偕星 |
| 51 | 岩崎魁人 | 1 | 九州国際大付 | 2015年夏2回戦 | 10-9 | 大阪偕星 |
| 50 | 三好匠 | 2 | 九州国際大付 | 2011年春準決勝 | 9-2 | 日大三 |
| 49 | 花田駿 | 1 | 九州国際大付 | 2011年春準々決勝 | 5-4 | 北海 |
| 48 | 龍幸之介 | 1 | 九州国際大付 | 2011年春1回戦 | 7-1 | 前橋育英 |
| 47 | 三好匠 | 1 | 九州国際大付 | 2011年春1回戦 | 7-1 | 前橋育英 |
| 46 | 安藤彰斗 | 1 | 九州国際大付 | 2011年春1回戦 | 7-1 | 前橋育英 |
| 45 | 髙城俊人 | 1 | 九州国際大付 | 2011年春1回戦 | 7-1 | 前橋育英 |
| 44 | 金子大喜 | 1 | 西日本短大付 | 2010年夏2回戦 | 7-2 | 日川 |
2000年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 小林知弘 | 1 | 九州国際大付 | 2009年夏3回戦 | 3-4 | 帝京 |
| 42 | 榎本葵 | 1 | 九州国際大付 | 2009年夏2回戦 | 3-1 | 樟南 |
| 41 | 坂井貴大 | 1 | 西日本短大付 | 2004年夏1回戦 | 6-11 | 東海大甲府 |
| 40 | 田口健人 | 1 | 福岡工大城東 | 2004年春準々決勝 | 7-9 | 社 |
| 39 | 山下佳志朗 | 1 | 福岡工大城東 | 2004年春準々決勝 | 7-9 | 社 |
| 38 | 藤沢裕志 | 1 | 福岡工大城東 | 2004年春2回戦 | 6-4 | 拓大紅陵 |
| 37 | 風浦孝 | 1 | 福岡工大城東 | 2002年春2回戦 | 2-7 | 明徳義塾 |
| 36 | 吉野孝幸 | 1 | 九産大九州 | 2001年夏2回戦 | 6-8 | 松山商 |
| 35 | 下野輝章 | 3 | 東福岡 | 2001年春準々決勝 | 2-4 | 常総学院 |
| 34 | 下野輝章 | 2 | 東福岡 | 2001年春3回戦 | 8-3 | 日大三 |
| 33 | 下野輝章 | 1 | 東福岡 | 2001年春2回戦 | 8-4 | 広陵 |
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 岡田淳 | 1 | 東福岡 | 1998年春2回戦 | 5-0 | 出雲北陵 |
| 31 | 中村亮介 | 1 | 福岡工大付 | 1997年夏2回戦 | 4-3 | 茨城東 |
| 30 | 下山貴之 | 1 | 小倉東 | 1996年春2回戦 | 3-5 | 国士舘 |
| 29 | 手島洋 | 1 | 柳川 | 1995年夏1回戦 | 8-2 | 六日町 |
| 28 | 清水大樹 | 1 | 小倉東 | 1994年春2回戦 | 4-1 | 日大三 |
| 27 | 中村光宏 | 1 | 東筑紫学園 | 1993年春2回戦 | 4-2 | 海星 |
| 26 | 田島修 | 1 | 柳川 | 1991年夏1回戦 | 6-1 | 米沢工 |
| 25 | 竹田進一郎 | 1 | 福岡大大濠 | 1991年春1回戦 | 4-7 | 宇都宮学園 |
| 24 | 後藤竜二 | 1 | 西日本短大付 | 1990年夏準々決勝 | 4-3 | 鹿児島実 |
| 23 | 木附貴雄 | 2 | 西日本短大付 | 1990年夏2回戦 | 8-0 | 桜井 |
| 22 | 木附貴雄 | 1 | 西日本短大付 | 1990年夏2回戦 | 8-0 | 桜井 |
1980年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 山之内健一 | 2 | 福岡第一 | 1988年夏1回戦 | 7-4 | 法政二 |
| 20 | 清水勝典 | 1 | 福岡第一 | 1988年夏1回戦 | 7-4 | 法政二 |
| 19 | 山之内健一 | 1 | 福岡第一 | 1988年夏1回戦 | 7-4 | 法政二 |
| 18 | 田中慎一郎 | 1 | 久留米商 | 1985年夏1回戦 | 4-0 | 能代商 |
1970年代
1960年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 小山貞明 | 1 | 飯塚商 | 1969年夏1回戦 | 7-0 | 芦別工 |
| 13 | 横山晴久 | 1 | 小倉工 | 1967年夏1回戦 | 4-2 | 海星 |
| 12 | 山口勝博 | 1 | 柳川商 | 1963年夏1回戦 | 1-12 | 銚子商 |
| 11 | 大塚勝秋 | 1 | 久留米商 | 1962年夏1回戦 | 5-0 | 静岡市立 |
1950年代
1940年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 福嶋一雄 | 1 | 小倉 | 1949年春1回戦 | 5-2 | 海南 |
| 8 | 西上岩蔵 | 1 | 小倉中 | 1947年夏準決勝 | 5-1 | 成田中 |
| 7 | 松尾研 | 1 | 小倉中 | 1947年夏準決勝 | 5-1 | 成田中 |
| 6 | 井生元固 | 1 | 小倉中 | 1947年夏準々決勝 | 6-1 | 志度商 |
1930年代
1920年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 原田守次 | 1 | 豊国中 | 1921年夏準々決勝 | 5-2 | 盛岡中 |
| 2 | 沖文雄 | 1 | 豊国中 | 1921年夏準々決勝 | 5-2 | 盛岡中 |
| 1 | 山本陸郎 | 1 | 豊国中 | 1921年夏2回戦 | 10-9 | 長野中 |
