千葉県
関東CHIBA歴代本塁打HOMERUN
2020年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 吉田颯人 | 1 | 専大松戸 | 2026年春2回戦 | 8-3 | 九州国際大付 |
| 51 | 吉田慶剛 | 1 | 専大松戸 | 2023年春準々決勝 | 2-9 | 広陵 |
| 50 | 広川陽大 | 1 | 専大松戸 | 2023年春3回戦 | 6-4 | 高知 |
| 49 | 片野優羽 | 1 | 市船橋 | 2022年夏1回戦 | 6-5 | 興南 |
2010年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 櫻井亨佑 | 1 | 習志野 | 2019年春準決勝 | 6-4 | 明豊 |
| 47 | 兼子将太朗 | 1 | 習志野 | 2019年春2回戦 | 3-1 | 星稜 |
| 46 | 東智弥 | 2 | 木更津総合 | 2018年夏3回戦 | 1-4 | 下関国際 |
| 45 | 東智弥 | 1 | 木更津総合 | 2018年夏2回戦 | 7-0 | 興南 |
| 44 | 芦名望 | 1 | 木更津総合 | 2017年夏1回戦 | 5-6 | 日本航空石川 |
| 43 | 木戸涼 | 1 | 木更津総合 | 2016年夏3回戦 | 2-0 | 広島新庄 |
| 42 | 檜村篤史 | 1 | 木更津総合 | 2015年春1回戦 | 8-3 | 岡山理大付 |
| 41 | 髙野勇太 | 1 | 木更津総合 | 2012年夏2回戦 | 2-8 | 大阪桐蔭 |
| 40 | 高橋究 | 1 | 成田 | 2010年夏準決勝 | 7-11 | 東海大相模 |
2000年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 福田将儀 | 1 | 習志野 | 2009年春1回戦 | 5-4 | 彦根東 |
| 38 | 樋口悠 | 1 | 千葉経大付 | 2008年夏2回戦 | 9-12 | 浦添商 |
| 37 | 齋藤圭祐 | 1 | 千葉経大付 | 2008年夏2回戦 | 9-12 | 浦添商 |
| 36 | 稲葉拓也 | 1 | 千葉経大付 | 2008年春3回戦 | 7-2 | 常葉菊川 |
| 35 | 岩沢寿和 | 1 | 安房 | 2008年春2回戦 | 3-4 | 宇治山田商 |
| 34 | 大島寛之 | 1 | 千葉経大付 | 2007年春1回戦 | 5-4 | 中京 |
| 33 | 長沢和矢 | 1 | 銚子商 | 2005年夏2回戦 | 7-1 | 鳥取西 |
| 32 | 佐藤雄大 | 1 | 拓大紅陵 | 2004年春2回戦 | 4-6 | 福岡工大城東 |
| 31 | 白鳥了 | 1 | 習志野 | 2001年夏2回戦 | 2-1 | 明徳義塾 |
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 山本啓樹 | 1 | 銚子商 | 1995年春1回戦 | 10-7 | PL学園 |
| 29 | 澤井良輔 | 1 | 銚子商 | 1995年春1回戦 | 10-7 | PL学園 |
| 28 | 長尾健一 | 1 | 市船橋 | 1993年春3回戦 | 7-8 | 国士舘 |
| 27 | 立川隆史 | 1 | 拓大紅陵 | 1992年夏準々決勝 | 2-1 | 池田 |
1980年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 糟谷佳充 | 1 | 拓大紅陵 | 1988年夏3回戦 | 3-4 | 浜松商 |
| 25 | 徳永聡 | 1 | 拓大紅陵 | 1988年夏2回戦 | 10-1 | 松山商 |
| 24 | 飯田哲也 | 1 | 拓大紅陵 | 1986年春1回戦 | 8-0 | 洲本 |
| 23 | 小川博文 | 1 | 拓大紅陵 | 1984年春1回戦 | 9-3 | 智弁学園 |
| 22 | 月山栄珠 | 1 | 印旛 | 1981年春準決勝 | 3-1 | 上宮 |
| 21 | 白川恵三 | 1 | 印旛 | 1981年春2回戦 | 6-1 | 延岡工 |
1970年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 銚子利夫 | 1 | 市銚子 | 1979年夏1回戦 | 3-7 | 高知 |
| 19 | 尾上旭 | 1 | 銚子商 | 1977年春1回戦 | 6-4 | 大鉄 |
| 18 | 佐藤斉 | 2 | 銚子商 | 1976年夏準々決勝 | 2-4 | 桜美林 |
| 17 | 佐藤斉 | 1 | 銚子商 | 1976年夏2回戦 | 5-3 | 高松商 |
| 16 | 神子文之 | 1 | 習志野 | 1975年夏2回戦 | 8-5 | 旭川竜谷 |
| 15 | 宮内英雄 | 1 | 銚子商 | 1974年夏準決勝 | 6-0 | 前橋工 |
| 14 | 池永清 | 1 | 銚子商 | 1974年夏準々決勝 | 6-0 | 平安 |
| 13 | 篠塚利夫 | 2 | 銚子商 | 1974年夏準々決勝 | 6-0 | 平安 |
| 12 | 篠塚利夫 | 1 | 銚子商 | 1974年夏2回戦 | 5-1 | PL学園 |
| 11 | 根本隆 | 1 | 銚子商 | 1972年春準々決勝 | 13-3 | 市神港 |
| 10 | 柏原恒男 | 2 | 銚子商 | 1971年夏2回戦 | 3-2 | 筑紫工 |
| 9 | 柏原恒男 | 1 | 銚子商 | 1971年夏1回戦 | 3-2 | 深谷商 |
| 8 | 川上秀夫 | 1 | 木更津中央 | 1971年春1回戦 | 4-0 | 高知 |
1960年代
| No | 選手名 | 号 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 池田和雄 | 2 | 習志野 | 1967年夏決勝 | 7-1 | 広陵 |
| 6 | 池田和雄 | 1 | 習志野 | 1967年夏準決勝 | 3-2 | 中京 |
| 5 | 伊藤一男 | 1 | 銚子商 | 1963年夏1回戦 | 12-1 | 柳川商 |
| 4 | 田中達彦 | 1 | 銚子商 | 1963年夏1回戦 | 12-1 | 柳川商 |
| 3 | 柴武利 | 1 | 銚子商 | 1961年夏1回戦 | 2-1 | 法政一 |
| 2 | 芝野靖夫 | 1 | 銚子商 | 1961年夏1回戦 | 2-1 | 法政一 |
