夏
第50回全国高等学校野球選手権大会
1968- 優勝
- 興国(大阪・初優勝)
| 開催年 | 1968年 (昭和43年) |
開催球場 | 阪神甲子園球場 | 出場校数 | 48校 | 本塁打数 | 13本 |
|---|
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 三重 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 興国 1 0 2 0 0 0 0 2 × 5 三重 興国 上西、渡辺 投手 丸山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 秋田市立 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 静岡商 1 0 1 0 2 0 1 0 × 5 秋田市立 静岡商 高橋 投手 新浦 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 盛岡一 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 興南 0 0 0 4 2 4 0 0 × 10 盛岡一 興南 小笠原、三浦 投手 安次嶺 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広陵 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 倉敷工 1 1 1 2 0 1 0 0 × 6 広陵 倉敷工 宇根 投手 小山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 盛岡一 1 1 0 7 0 0 0 0 0 9 津久見 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 盛岡一 津久見 小笠原 投手 石井、神田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 智弁学園 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 秋田市立 0 0 0 3 0 0 4 0 × 7 智弁学園 秋田市立 上田 投手 鎌田、高橋 本塁打 中島 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 星林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 興国 0 0 0 0 0 0 1 1 × 2 星林 興国 寺下 投手 丸山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 静岡商 2 0 0 0 0 0 0 11 1 14 高松商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 静岡商 高松商 新浦 投手 吉田、増田、岡 小泉 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 海星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 興南 3 0 0 0 0 1 0 0 × 4 海星 興南 浜崎 投手 安次嶺 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広陵 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8 岩国商 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 広陵 岩国商 宇根 投手 松本 岩岡 本塁打 松本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高知 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 倉敷工 0 0 1 8 0 0 0 0 × 9 高知 倉敷工 西村、久松 投手 小山 本塁打 武 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 三重 1 1 0 1 0 3 0 0 0 6 松山商 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 三重 松山商 上西 投手 中村、井上、中村、井上
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 武相 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 広陵 0 1 0 1 0 0 0 0 × 2 武相 広陵 島野 投手 宇根 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鴨島商 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 盛岡一 0 1 0 0 0 0 0 3 × 4 鴨島商 盛岡一 板谷光、国岡 投手 小笠原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 市神港 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 秋田市立 0 0 1 0 3 0 0 3 × 7 市神港 秋田市立 山口 投手 高橋 本塁打 中島 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日大山形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 岩国商 0 0 1 0 0 0 0 0 × 1 日大山形 岩国商 柳橋 投手 松本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 三重 0 1 4 0 0 1 0 1 0 7 延岡商 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 三重 延岡商 上西 投手 新名、藤宗 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 星林 0 2 0 2 1 0 0 1 0 6 日大一 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 星林 日大一 寺下 投手 小山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 小山 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 高松商 0 0 0 0 0 1 0 0 1× 2 小山 高松商 鈴木 投手 吉田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高知 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 北日本学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 高知 北日本学院 西村 投手 有沢 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 佐賀工 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 松山商 0 0 0 0 2 1 0 0 × 3 佐賀工 松山商 井田 投手 中村、井上、中村 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 津久見 1 0 0 1 2 0 0 3 0 7 大宮工 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 津久見 大宮工 石井 投手 吉沢、佐藤、岩井 本塁打 布施 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浜田 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 静岡商 0 1 0 2 1 0 0 0 × 4 浜田 静岡商 加藤 投手 新浦 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 飯塚商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 興国 0 1 0 0 0 0 0 0 × 1 飯塚商 興国 小山 投手 丸山 本塁打 樽本 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岐阜南 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 興南 0 0 2 1 0 1 0 4 × 8 岐阜南 興南 松田、渡辺 投手 安次嶺 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 海星 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 三沢 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 海星 三沢 浜崎 投手 太田 香田 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 千葉商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 倉敷工 4 0 0 0 3 0 1 0 × 8 千葉商 倉敷工 今井 投手 小山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 享栄 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 倉敷工 0 4 0 0 0 1 0 0 × 5 享栄 倉敷工 小林 投手 小山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高知 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 北海 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 高知 北海 西村 投手 稲毛、高橋 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 興南 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 岡谷工 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 興南 岡谷工 安次嶺、我喜屋、安次嶺 投手 豊田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 甲府一 0 0 0 0 0 1 0 0 0 浜田 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 計 0 1 1× 2 甲府一 浜田 望月幸 投手 加藤 小沢 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鹿児島商 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 千葉商 0 3 0 0 0 0 0 3 × 6 鹿児島商 千葉商 徳重 投手 今井 瀬戸口 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 金沢桜丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 興国 0 3 0 0 2 0 0 0 × 5 金沢桜丘 興国 丹羽 投手 丸山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鎮西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三沢 0 0 1 0 3 2 1 0 × 7 鎮西 三沢 浦本 投手 太田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 米子南 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 岐阜南 2 0 5 0 3 2 1 2 × 15 米子南 岐阜南 田子、門脇 投手 松田、長縄、渡辺 門脇 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東北 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 佐賀工 0 1 0 0 2 5 0 0 × 8 東北 佐賀工 佐藤、若生、佐藤 投手 井田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 飯塚商 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 磐城 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 飯塚商 磐城 小山 投手 村山 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 新潟商 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 海星 0 0 0 2 3 3 0 2 × 10 新潟商 海星 栗田、佐藤、内山 投手 浜崎 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 若狭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北日本学院 0 0 0 0 0 1 0 0 × 1 若狭 北日本学院 乗替 投手 有沢 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大宮工 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 平安 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 大宮工 平安 吉沢 投手 池田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 静岡商 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 伊香 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 静岡商 伊香 新浦 投手 大谷 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 取手一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 松山商 0 0 2 0 1 1 0 0 × 4 取手一 松山商 山崎、柴崎 投手 井上、中村
| 延長戦 | 1点差 ゲーム | 無失点 ゲーム | 逆転 ゲーム | サヨナラ ゲーム |
|---|---|---|---|---|
| 2試合 | 12試合 | 15試合 | 14試合 | 2試合 |
| 先制 チーム 勝敗 | 許先制 チーム 勝敗 | 3回 ビハインド チーム 勝敗 | 6回 ビハインド チーム 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 36勝11敗.766 | 11勝36敗.234 | 6勝26敗.188 | 3勝41敗.068 |
