- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 中地区 |
| 期間 | 1902年 |
| チーム名 | 期間 | 年数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ブルーバーズ | 1901~1901 | 1 | - | - | 0 | - |
クリーブランド・ブロンコス | 1902~1902 | 1 | - | - | 0 | - |
| クリーブランド・ナップス | 1903~1914 | 12 | 937 | 883 | 0 | .515 |
| クリーブランド・インディアンス | 1915~2021 | 107 | 8532 | 8112 | 0 | .513 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 2022~ | 5 | 433 | 376 | 0 | .535 |
- TOP
- 歴代所属選手
