選手成績ランキング
RANKING- チーム成績別
- 個人成績別
- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | 原精次 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7.20 | 1年 (1956〜1956) |
| 〃 | 江上重孝 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6.97 | 3年 (1952〜1955) |
| 〃 | 北村親夫 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 3年 (1953〜1955) |
| 〃 | 松田康彦 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3.86 | 3年 (1953〜1955) |
| 〃 | 杉尾富美雄 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.2 | 22 | 1 | 31 | 2 | 20 | 1 | 0 | 16 | 4.70 | 3年 (1953〜1955) |
| 〃 | 八浪彬雄 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 23 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6.61 | 3年 (1953〜1955) |
| 〃 | 森内勝巳 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.00 | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 藤川哲郎 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 松岡光雄 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 4.30 | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 田原康行 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 三住晨文 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 新田道郎 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 3.91 | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 高田耕作 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2.35 | 2年 (1954〜1955) |
| 〃 | 石崎正勝 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (1955〜1955) |
| 〃 | 中山三郎 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (1955〜1955) |
| 〃 | 高橋幸一 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1年 (1955〜1955) |
| 〃 | 兵頭冽 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 1年 (1955〜1955) |
| 〃 | 岡本健治 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 鈴木康司 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 60 | 2 | 39 | 1 | 20 | 2 | 1 | 29 | 4.66 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 北川久治 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 37 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 20 | 5.57 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 稲垣定雄 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4.56 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 大辻秀夫 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3.71 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 村田博秀 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.00 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 光吉勉 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 2年 (1953〜1954) |
| 〃 | 井上安雄 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6.35 | 2年 (1953〜1954) |
| 〃 | 永田和弘 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 2年 (1953〜1954) |
| 〃 | チャーリー・ルイス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1年 (1954〜1954) |
| 〃 | 川上義信 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (1954〜1954) |
| 〃 | 梶原宗弘 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1年 (1954〜1954) |
| 〃 | 田村満 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.80 | 1年 (1954〜1954) |
| 〃 | 山崎盛昭 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | 1年 (1954〜1954) |
| 〃 | 中津正三 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71.1 | 94 | 10 | 42 | 2 | 19 | 4 | 0 | 60 | 7.57 | 5年 (1949〜1953) |
| 〃 | 浮田逸郎 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6.35 | 2年 (1950〜1953) |
| 〃 | 村松昭次郎 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 92 | 7 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 46 | 6.00 | 4年 (1950〜1953) |
| 〃 | 東泉東二 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 28 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 | 9.19 | 3年 (1951〜1953) |
| 〃 | 金城政夫 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.26 | 3年 (1951〜1953) |
| 〃 | 岸本千明 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2年 (1952〜1953) |
| 〃 | 小倉薫 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4.66 | 2年 (1952〜1953) |
| 〃 | 小西正夫 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 佐藤公男 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7.94 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 銭村健三 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 石鉢勝美 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 木村俊一 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 和田武彦 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 岩井活水 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 小塚弘司 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31.50 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 別当薫 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 3年 (1948〜1952) |
| 〃 | 小島禎二 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 48 | 4 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 29 | 9.43 | 5年 (1948〜1952) |
| 〃 | 竹本卓 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 4年 (1949〜1952) |
| 〃 | 北本重二 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 3年 (1949〜1952) |
| 〃 | 内田蒼生也 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 7 | 21 | 2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2.84 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 久保守 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 兼吉寛 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 1 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3.86 | 2年 (1951〜1952) |
| 〃 | 石黒忠 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.57 | 2年 (1951〜1952) |
| 〃 | 藤道昭和 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1年 (1952〜1952) |
| 〃 | 木村博 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27.00 | 1年 (1952〜1952) |
| 〃 | 阿部長久 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 1年 (1952〜1952) |
| 〃 | 山本光一 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 6 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 21 | 6.67 | 1年 (1952〜1952) |
| 〃 | 石風呂良一 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3年 (1949〜1951) |
| 〃 | 山口幹雄 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6.89 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 馬明泰三郎 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 仲川翠 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55.2 | 77 | 8 | 28 | 1 | 18 | 4 | 0 | 45 | 7.28 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 竹元勝雄 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 川口敬次郎 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68.2 | 83 | 7 | 35 | 5 | 19 | 0 | 2 | 42 | 5.50 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 祖父江東一郎 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5.68 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 川口芳弘 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | 3 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9.45 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 箱田義勝 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 服部力 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 30 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 | 2 | 13 | 3.86 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 木村富雄 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19.06 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 近藤禎三 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 1年 (1951〜1951) |
| 〃 | 児玉利一 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.18 | 1年 (1951〜1951) |
| 〃 | 富樫淳 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.15 | 5年 (1946〜1950) |
| 〃 | 沖実郎 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.14 | 3年 (1948〜1950) |
| 〃 | 岡村孝雄 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | 5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4.17 | 3年 (1948〜1950) |
| 〃 | 荒木茂 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 2年 (1949〜1950) |
| 〃 | 荒木健治 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5.09 | 2年 (1949〜1950) |
| 〃 | 竹村元雄 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5.26 | 2年 (1949〜1950) |
| 〃 | 塩瀬盛道 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.50 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 渡辺博之 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 萩原昭 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 黒川浩 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.57 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 林次郎 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.25 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 保井浩一 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.53 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 佐復良一 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 蔦文也 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11.70 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 湯浅禎夫 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 玉川郁 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.25 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 薮田政則 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 32 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5.48 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 大崎昭夫 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9.31 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 浜田宏 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 79 | 8 | 24 | 1 | 14 | 0 | 0 | 48 | 8.00 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 稲葉郁三 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7.45 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 長武男 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47.2 | 46 | 8 | 24 | 1 | 8 | 5 | 1 | 22 | 4.15 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 常見茂 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 29 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6.38 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 野口勝美 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 初岡栄治 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 28 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15.43 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 久保重男 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 久保寺昭 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 梅田正巳 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.18 | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 土佐内吉治 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1年 (1950〜1950) |
| 〃 | 白坂長栄 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.00 | 1年 (1949〜1949) |
