選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2026年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | MLB経験 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | ミゲール・デルトロ | - | ○ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 3 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 12 | 5.59 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 背尾伊洋 | - | - | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55.1 | 47 | 5 | 33 | 3 | 41 | 4 | 0 | 20 | 3.25 | 9年 (1992〜2000) |
| 〃 | 丸尾英司 | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 89 | 7 | 33 | 3 | 54 | 3 | 1 | 39 | 4.46 | 6年 (1995〜2000) |
| 〃 | ラファエル・ベタンコート | - | ○ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 30 | 5 | 11 | 1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4.08 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | エリック・ノット | - | ○ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 22 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 11.02 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ロベルト・ラミレズ | - | ○ | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 54 | 3 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 22 | 5.55 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 増田政行 | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62.1 | 58 | 7 | 47 | 2 | 45 | 7 | 1 | 35 | 5.05 | 8年 (1992〜1999) |
| 〃 | 干場崇永 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 4 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3.89 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 濱涯泰司 | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.2 | 62 | 11 | 39 | 2 | 57 | 7 | 2 | 37 | 5.00 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 門奈哲寛 | - | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82.2 | 73 | 8 | 43 | 1 | 73 | 3 | 2 | 31 | 3.38 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 太田貴 | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 150.1 | 145 | 17 | 64 | 7 | 111 | 6 | 1 | 67 | 4.01 | 10年 (1989〜1998) |
| 〃 | 岩崎久則 | - | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53.2 | 68 | 6 | 31 | 2 | 50 | 4 | 0 | 36 | 6.04 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 嶋田哲也 | - | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72.1 | 74 | 7 | 27 | 6 | 45 | 1 | 0 | 32 | 3.98 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 鈴木健 | - | - | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60 | 72 | 4 | 43 | 2 | 44 | 2 | 0 | 47 | 7.05 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | 佐藤剛 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 | 6 | 21 | 2 | 27 | 0 | 0 | 32 | 6.13 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | ケビン・ジャービス | - | ○ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4.41 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | ジョバンニ・カラーラ | - | ○ | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 73.1 | 68 | 8 | 40 | 4 | 50 | 4 | 1 | 40 | 4.91 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | 川邉忠義 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 5 | 14 | 2 | 29 | 1 | 0 | 23 | 4.89 | 8年 (1990〜1997) |
| 〃 | 若林弘泰 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 32 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20 | 8.85 | 6年 (1992〜1997) |
| 〃 | ジェフ・シュワーズ | - | ○ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4.15 | 1年 (1995〜1995) |
| 〃 | 原口哲也 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56.1 | 59 | 9 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 32 | 5.11 | 9年 (1986〜1994) |
| 〃 | 川島堅 | - | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59.2 | 60 | 6 | 23 | 0 | 44 | 1 | 0 | 32 | 4.83 | 7年 (1988〜1994) |
| 〃 | 石田文樹 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 30 | 6 | 15 | 3 | 22 | 0 | 0 | 17 | 4.59 | 6年 (1989〜1994) |
| 〃 | マイク・ハートリー | - | ○ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 40.1 | 65 | 5 | 25 | 1 | 27 | 1 | 0 | 30 | 6.69 | 1年 (1994〜1994) |
| 〃 | 高田博久 | - | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 74.1 | 89 | 18 | 27 | 3 | 52 | 0 | 0 | 49 | 5.93 | 8年 (1986〜1993) |
| 〃 | 八島祥司 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 5.94 | 5年 (1989〜1993) |
| 〃 | 濱中英次 | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46.1 | 61 | 14 | 21 | 3 | 26 | 1 | 0 | 35 | 6.80 | 3年 (1990〜1992) |
| 〃 | レイモンド・ヤング | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 1 | 23 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5.95 | 2年 (1991〜1992) |
| 〃 | 吉岡知毅 | - | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 106.2 | 111 | 11 | 58 | 6 | 41 | 6 | 2 | 53 | 4.47 | 10年 (1982〜1991) |
| 〃 | 石井琢朗 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 63 | 5 | 29 | 4 | 23 | 0 | 0 | 31 | 5.69 | 3年 (1989〜1991) |
| 〃 | 白井孝幸 | - | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71.2 | 65 | 9 | 48 | 3 | 60 | 5 | 0 | 41 | 5.15 | 6年 (1985〜1990) |
| 〃 | 小林敦美 | - | - | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.2 | 67 | 11 | 38 | 5 | 44 | 1 | 1 | 36 | 4.93 | 6年 (1984〜1989) |
| 〃 | 竹田光訓 | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60.2 | 50 | 5 | 22 | 1 | 32 | 3 | 0 | 27 | 4.01 | 5年 (1985〜1989) |
| 〃 | 良川昌美 | - | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88.1 | 80 | 14 | 45 | 8 | 43 | 0 | 0 | 44 | 4.48 | 11年 (1978〜1988) |
| 〃 | 田中学 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 16 | 5.33 | 5年 (1984〜1988) |
| 〃 | 松本正志 | - | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 80.1 | 96 | 16 | 54 | 5 | 35 | 3 | 0 | 61 | 6.83 | 10年 (1978〜1987) |
| 〃 | 藤原保行 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.2 | 24 | 7 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 20 | 6.07 | 8年 (1980〜1987) |
| 〃 | 川原新治 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3.52 | 4年 (1984〜1987) |
| 〃 | ボビー・カスティーヨ | - | ○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7.84 | 1年 (1987〜1987) |
| 〃 | 金本誠吉 | - | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 184 | 201 | 34 | 46 | 12 | 99 | 2 | 0 | 100 | 4.89 | 9年 (1978〜1986) |
| 〃 | 山口忠良 | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 3 | 28 | 2 | 32 | 0 | 0 | 13 | 2.58 | 6年 (1981〜1986) |
| 〃 | 仁村徹 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2年 (1984〜1985) |
| 〃 | 金井正幸 | - | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 161 | 190 | 26 | 74 | 7 | 75 | 3 | 0 | 108 | 6.04 | 11年 (1974〜1984) |
| 〃 | 松浦正 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.1 | 74 | 10 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 33 | 4.76 | 10年 (1975〜1984) |
| 〃 | 宮田典計 | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.1 | 79 | 14 | 22 | 6 | 52 | 1 | 0 | 38 | 5.00 | 9年 (1976〜1984) |
| 〃 | 香坂英典 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4.38 | 5年 (1980〜1984) |
| 〃 | 高木孝治 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 3 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2.51 | 11年 (1973〜1983) |
| 〃 | 新井克太郎 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 47 | 8 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 5.00 | 6年 (1978〜1983) |
| 〃 | 中田宗男 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 5年 (1979〜1983) |
| 〃 | 大川浩 | - | - | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 99.2 | 96 | 14 | 62 | 5 | 61 | 2 | 1 | 67 | 6.05 | 8年 (1975〜1982) |
| 〃 | 石田真 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.86 | 8年 (1973〜1980) |
| 〃 | 大屋好正 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | 75 | 9 | 15 | 4 | 22 | 0 | 0 | 29 | 4.86 | 4年 (1976〜1979) |
| 〃 | 島野修 | - | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57.1 | 71 | 10 | 22 | 1 | 23 | 3 | 0 | 32 | 5.02 | 10年 (1969〜1978) |
| 〃 | 中島弘美 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.63 | 6年 (1973〜1978) |
| 〃 | 村上義則 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 36 | 5 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3.94 | 7年 (1971〜1977) |
| 〃 | 鵜飼克雄 | - | - | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64.1 | 63 | 9 | 37 | 3 | 34 | 1 | 0 | 42 | 5.88 | 4年 (1974〜1977) |
| 〃 | 流敏晴 | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 32 | 3 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3.74 | 10年 (1967〜1976) |
| 〃 | 泉沢彰 | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 64 | 11 | 36 | 4 | 41 | 1 | 0 | 28 | 3.47 | 7年 (1970〜1976) |
| 〃 | 前田康介 | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 79.2 | 96 | 12 | 54 | 1 | 44 | 3 | 1 | 52 | 5.87 | 7年 (1970〜1976) |
| 〃 | 横山晴久 | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92.1 | 93 | 17 | 52 | 1 | 42 | 5 | 0 | 45 | 4.39 | 5年 (1972〜1976) |
| 〃 | 緒方修 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 2 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1.48 | 7年 (1969〜1975) |
| 〃 | 阪口忠昭 | - | - | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 124.1 | 136 | 18 | 57 | 5 | 51 | 6 | 0 | 61 | 4.42 | 6年 (1970〜1975) |
| 〃 | 杉山重雄 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 46 | 5 | 19 | 0 | 26 | 0 | 1 | 24 | 6.97 | 4年 (1972〜1975) |
| 〃 | ジョージ・カルバー | - | ○ | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 47 | 5 | 23 | 3 | 15 | 1 | 0 | 26 | 6.50 | 1年 (1975〜1975) |
| 〃 | 大木勝年 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4.21 | 4年 (1971〜1974) |
| 〃 | 上田容三 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 5 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 6.10 | 3年 (1972〜1974) |
| 〃 | リック・オースチン | - | ○ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 1年 (1974〜1974) |
| 〃 | 有田哲三 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 | 5.88 | 5年 (1969〜1973) |
| 〃 | 橋本孝志 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 7.11 | 8年 (1965〜1972) |
| 〃 | 吉村典男 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5.11 | 4年 (1969〜1972) |
| 〃 | 緒方勝 | - | - | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 321 | 334 | 33 | 86 | 8 | 132 | 2 | 1 | 121 | 3.39 | 10年 (1962〜1971) |
| 〃 | 荒川巌 | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 83.1 | 83 | 9 | 34 | 3 | 26 | 1 | 1 | 41 | 4.43 | 10年 (1962〜1971) |
| 〃 | 浜崎正人 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 90 | 9 | 34 | 3 | 46 | 1 | 0 | 39 | 4.94 | 9年 (1963〜1971) |
| 〃 | 田端謙二郎 | - | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 72.1 | 92 | 10 | 11 | 5 | 39 | 0 | 1 | 48 | 5.97 | 6年 (1966〜1971) |
| 〃 | 水谷実智郎 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 59 | 13 | 18 | 1 | 37 | 1 | 0 | 29 | 3.90 | 6年 (1965〜1970) |
| 〃 | 落合勤一 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43.2 | 45 | 6 | 14 | 1 | 33 | 1 | 0 | 23 | 4.74 | 5年 (1966〜1970) |
| 〃 | 石床幹雄 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.2 | 46 | 0 | 14 | 2 | 25 | 0 | 0 | 14 | 2.70 | 5年 (1966〜1970) |
| 〃 | 宇佐美敏晴 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4.35 | 5年 (1966〜1970) |
| 〃 | 羽里功 | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 132 | 127 | 14 | 38 | 8 | 77 | 1 | 1 | 52 | 3.55 | 7年 (1963〜1969) |
| 〃 | 吉田定敬 | - | - | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70.2 | 85 | 4 | 28 | 5 | 37 | 0 | 0 | 33 | 4.20 | 7年 (1962〜1968) |
| 〃 | 渡辺博文 | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 57 | 6 | 17 | 0 | 21 | 3 | 1 | 22 | 4.57 | 6年 (1963〜1968) |
| 〃 | 吉沢秀和 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 6年 (1963〜1968) |
| 〃 | 細田正彦 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2.31 | 4年 (1965〜1968) |
| 〃 | 高岡英司 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5.79 | 3年 (1966〜1968) |
| 〃 | 井手峻 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33.1 | 41 | 3 | 9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19 | 5.13 | 2年 (1967〜1968) |
| 〃 | 井上勝巳 | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 60 | 5 | 26 | 4 | 25 | 3 | 2 | 30 | 5.51 | 8年 (1960〜1967) |
| 〃 | 松谷栄司 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 5年 (1963〜1967) |
| 〃 | 浜口政信 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 28 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5.23 | 2年 (1966〜1967) |
| 〃 | 藤野隆司 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 29 | 3 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 4.68 | 6年 (1960〜1965) |
| 〃 | 安藤敏雄 | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 93 | 93 | 18 | 31 | 4 | 37 | 2 | 1 | 41 | 3.97 | 6年 (1960〜1965) |
| 〃 | 篠田荘平 | - | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 117.1 | 127 | 11 | 34 | 1 | 62 | 3 | 0 | 50 | 3.84 | 5年 (1961〜1965) |
| 〃 | 岩上江笠 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 52 | 9 | 14 | 3 | 21 | 0 | 0 | 26 | 5.09 | 4年 (1962〜1965) |
| 〃 | 坂口俊一 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3.24 | 6年 (1957〜1963) |
| 〃 | 神垣雅詔 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3.97 | 5年 (1959〜1963) |
| 〃 | 前岡勤也 | - | - | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 108 | 87 | 14 | 55 | 0 | 61 | 2 | 0 | 50 | 4.17 | 7年 (1956〜1962) |
| 〃 | 小松俊広 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78.2 | 57 | 5 | 54 | 0 | 72 | 7 | 0 | 30 | 3.43 | 5年 (1958〜1962) |
| 〃 | 橋野昭南 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4.37 | 2年 (1961〜1962) |
| 〃 | 吉川久一 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 4 | 16 | 0 | 22 | 2 | 1 | 12 | 2.61 | 5年 (1957〜1961) |
| 〃 | 井洋雄 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 46 | 3 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5.05 | 3年 (1959〜1961) |
| 〃 | 中村常寿 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 28 | 3 | 22 | 2 | 27 | 3 | 0 | 19 | 4.75 | 3年 (1959〜1961) |
