選手成績ランキング
RANKING- チーム成績別
- 個人成績別
- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | ルイス・ゴンザレス | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12.86 | 1年 (2011〜2011) |
| 〃 | ブレント・リーチ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39.1 | 47 | 3 | 21 | 0 | 36 | 4 | 2 | 26 | 5.95 | 1年 (2011〜2011) |
| 〃 | 森跳二 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31.1 | 45 | 4 | 13 | 2 | 25 | 4 | 0 | 21 | 6.03 | 6年 (2005〜2010) |
| 〃 | 李恵践 | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 54.2 | 53 | 7 | 21 | 3 | 45 | 1 | 0 | 25 | 4.12 | 2年 (2009〜2010) |
| 〃 | エドワード・バルデス | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 36 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 2 | 18 | 4.91 | 1年 (2010〜2010) |
| 〃 | クリス・ブーチェック | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 38 | 5 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 13 | 4.62 | 1年 (2010〜2010) |
| 〃 | 丸山貴史 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 43 | 33 | 8 | 22 | 5 | 36 | 2 | 1 | 27 | 5.65 | 5年 (2005〜2009) |
| 〃 | 林恩宇 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 31 | 4 | 15 | 1 | 28 | 0 | 0 | 14 | 3.63 | 3年 (2007〜2009) |
| 〃 | トム・マストニー | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61.2 | 79 | 8 | 25 | 11 | 43 | 6 | 0 | 39 | 5.69 | 1年 (2009〜2009) |
| 〃 | 伊代野貴照 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7.04 | 6年 (2003〜2008) |
| 〃 | ラファエル・クルス | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20.1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | 6 | 2.66 | 2年 (2007〜2008) |
| 〃 | マット・ホワイト | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 46.2 | 51 | 6 | 14 | 1 | 38 | 0 | 2 | 25 | 4.82 | 2年 (2007〜2008) |
| 〃 | ウィンストン・アブレイユ | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 21.2 | 23 | 2 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3.32 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | トラビス・ヒューズ | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 23 | 3 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 4.91 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | 富岡久貴 | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.2 | 103 | 8 | 72 | 5 | 77 | 11 | 0 | 47 | 4.20 | 13年 (1995〜2007) |
| 〃 | 藤﨑紘範 | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 97 | 117 | 9 | 38 | 5 | 51 | 4 | 1 | 64 | 5.94 | 9年 (1999〜2007) |
| 〃 | 酒井順也 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 73 | 11 | 27 | 3 | 32 | 6 | 0 | 41 | 6.71 | 9年 (1999〜2007) |
| 〃 | 龍太郎 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 89.2 | 105 | 9 | 35 | 2 | 56 | 3 | 0 | 42 | 4.22 | 5年 (2003〜2007) |
| 〃 | 堤内健 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 5.40 | 5年 (2003〜2007) |
| 〃 | 松村豊司 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5.87 | 4年 (2004〜2007) |
| 〃 | 田中敬人 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 18 | 10.80 | 3年 (2005〜2007) |
| 〃 | サンティアゴ・ラミレス | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26.1 | 27 | 3 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 5.47 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | ジェイソン・ジョンソン | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 4 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0 | 20 | 4.35 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | ジェレミー・ゴンザレス | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 6.52 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | 玉山健太 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 6 | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 5.49 | 6年 (2001〜2006) |
| 〃 | ウェス・オーバーミューラー | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42.1 | 46 | 3 | 29 | 4 | 27 | 1 | 1 | 25 | 5.31 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | ショーン・ソニア | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 29 | 1 | 13 | 1 | 37 | 0 | 0 | 13 | 3.82 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | 松修康 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70.1 | 77 | 9 | 33 | 4 | 47 | 1 | 0 | 39 | 4.99 | 7年 (1999〜2005) |
| 〃 | 栗山聡 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80.2 | 93 | 13 | 54 | 0 | 54 | 9 | 0 | 56 | 6.25 | 8年 (1997〜2004) |
| 〃 | 酒井大輔 | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.2 | 98 | 19 | 47 | 3 | 64 | 4 | 0 | 66 | 7.10 | 6年 (1999〜2004) |
| 〃 | 北川智規 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58.1 | 60 | 10 | 27 | 2 | 31 | 0 | 0 | 36 | 5.55 | 4年 (2001〜2004) |
| 〃 | ライアン・ループ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 41 | 5 | 9 | 1 | 20 | 1 | 0 | 22 | 6.67 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | ロドニー・マイヤーズ | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 28 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 4.07 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | 山﨑貴弘 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 1 | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19 | 11.66 | 6年 (1997〜2003) |
| 〃 | 窪田淳 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 31 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 20 | 8.57 | 4年 (2000〜2003) |
| 〃 | コリー・ベイリー | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 41 | 4 | 17 | 0 | 32 | 4 | 2 | 19 | 4.79 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | 今井圭吾 | - | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80 | 90 | 9 | 49 | 8 | 35 | 2 | 0 | 40 | 4.50 | 6年 (1997〜2002) |
| 〃 | 奈良将史 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 2 | 23 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4.15 | 3年 (2000〜2002) |
| 〃 | マイク・ジョンソン | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6.65 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | 小林敦司 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71.2 | 66 | 10 | 49 | 6 | 48 | 0 | 1 | 35 | 4.40 | 11年 (1991〜2001) |
| 〃 | 寺本比呂文 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 40 | 5 | 20 | 0 | 31 | 3 | 2 | 20 | 4.39 | 7年 (1995〜2001) |
| 〃 | ジョナサン・ハースト | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 4 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 23 | 5.97 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | ミゲール・デルトロ | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 3 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 12 | 5.59 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 背尾伊洋 | - | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55.1 | 47 | 5 | 33 | 3 | 41 | 4 | 0 | 20 | 3.25 | 9年 (1992〜2000) |
| 〃 | 丸尾英司 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 89 | 7 | 33 | 3 | 54 | 3 | 1 | 39 | 4.46 | 6年 (1995〜2000) |
| 〃 | ラファエル・ベタンコート | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 30 | 5 | 11 | 1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4.08 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ロベルト・ラミレズ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 54 | 3 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 22 | 5.55 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | エリック・ノット | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 22 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 11.02 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 増田政行 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62.1 | 58 | 7 | 47 | 2 | 45 | 7 | 1 | 35 | 5.05 | 8年 (1992〜1999) |
| 〃 | 濱涯泰司 | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.2 | 62 | 11 | 39 | 2 | 57 | 7 | 2 | 37 | 5.00 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 干場崇永 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 4 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 16 | 3.89 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 門奈哲寛 | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82.2 | 73 | 8 | 43 | 1 | 73 | 3 | 2 | 31 | 3.38 | 7年 (1993〜1999) |
| 〃 | 太田貴 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 150.1 | 145 | 17 | 64 | 7 | 111 | 6 | 1 | 67 | 4.01 | 10年 (1989〜1998) |
| 〃 | 岩崎久則 | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53.2 | 68 | 6 | 31 | 2 | 50 | 4 | 0 | 36 | 6.04 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 嶋田哲也 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72.1 | 74 | 7 | 27 | 6 | 45 | 1 | 0 | 32 | 3.98 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 佐藤剛 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 57 | 6 | 21 | 2 | 27 | 0 | 0 | 32 | 6.13 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | 鈴木健 | - | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60 | 72 | 4 | 43 | 2 | 44 | 2 | 0 | 47 | 7.05 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | ジョバンニ・カラーラ | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 73.1 | 68 | 8 | 40 | 4 | 50 | 4 | 1 | 40 | 4.91 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | ケビン・ジャービス | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4.41 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | 川邉忠義 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 5 | 14 | 2 | 29 | 1 | 0 | 23 | 4.89 | 8年 (1990〜1997) |
| 〃 | 若林弘泰 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 32 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20 | 8.85 | 6年 (1992〜1997) |
| 〃 | ジェフ・シュワーズ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4.15 | 1年 (1995〜1995) |
| 〃 | 原口哲也 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56.1 | 59 | 9 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 32 | 5.11 | 9年 (1986〜1994) |
| 〃 | 川島堅 | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59.2 | 60 | 6 | 23 | 0 | 44 | 1 | 0 | 32 | 4.83 | 7年 (1988〜1994) |
| 〃 | 石田文樹 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 30 | 6 | 15 | 3 | 22 | 0 | 0 | 17 | 4.59 | 6年 (1989〜1994) |
| 〃 | マイク・ハートリー | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 40.1 | 65 | 5 | 25 | 1 | 27 | 1 | 0 | 30 | 6.69 | 1年 (1994〜1994) |
| 〃 | 高田博久 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 74.1 | 89 | 18 | 27 | 3 | 52 | 0 | 0 | 49 | 5.93 | 8年 (1986〜1993) |
| 〃 | 八島祥司 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 22 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 5.94 | 5年 (1989〜1993) |
| 〃 | 濱中英次 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46.1 | 61 | 14 | 21 | 3 | 26 | 1 | 0 | 35 | 6.80 | 3年 (1990〜1992) |
| 〃 | レイモンド・ヤング | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 1 | 23 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5.95 | 2年 (1991〜1992) |
| 〃 | 吉岡知毅 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 106.2 | 111 | 11 | 58 | 6 | 41 | 6 | 2 | 53 | 4.47 | 10年 (1982〜1991) |
| 〃 | 石井琢朗 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 63 | 5 | 29 | 4 | 23 | 0 | 0 | 31 | 5.69 | 3年 (1989〜1991) |
| 〃 | 白井孝幸 | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71.2 | 65 | 9 | 48 | 3 | 60 | 5 | 0 | 41 | 5.15 | 6年 (1985〜1990) |
| 〃 | 小林敦美 | - | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.2 | 67 | 11 | 38 | 5 | 44 | 1 | 1 | 36 | 4.93 | 6年 (1984〜1989) |
| 〃 | 竹田光訓 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60.2 | 50 | 5 | 22 | 1 | 32 | 3 | 0 | 27 | 4.01 | 5年 (1985〜1989) |
| 〃 | 良川昌美 | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88.1 | 80 | 14 | 45 | 8 | 43 | 0 | 0 | 44 | 4.48 | 11年 (1978〜1988) |
| 〃 | 田中学 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 16 | 5.33 | 5年 (1984〜1988) |
| 〃 | 松本正志 | - | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 80.1 | 96 | 16 | 54 | 5 | 35 | 3 | 0 | 61 | 6.83 | 10年 (1978〜1987) |
| 〃 | 藤原保行 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.2 | 24 | 7 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 20 | 6.07 | 8年 (1980〜1987) |
| 〃 | 川原新治 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3.52 | 4年 (1984〜1987) |
| 〃 | ボビー・カスティーヨ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7.84 | 1年 (1987〜1987) |
| 〃 | 金本誠吉 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 184 | 201 | 34 | 46 | 12 | 99 | 2 | 0 | 100 | 4.89 | 9年 (1978〜1986) |
| 〃 | 山口忠良 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 3 | 28 | 2 | 32 | 0 | 0 | 13 | 2.58 | 6年 (1981〜1986) |
| 〃 | 仁村徹 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2年 (1984〜1985) |
| 〃 | 金井正幸 | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 161 | 190 | 26 | 74 | 7 | 75 | 3 | 0 | 108 | 6.04 | 11年 (1974〜1984) |
| 〃 | 松浦正 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.1 | 74 | 10 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 33 | 4.76 | 10年 (1975〜1984) |
| 〃 | 宮田典計 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.1 | 79 | 14 | 22 | 6 | 52 | 1 | 0 | 38 | 5.00 | 9年 (1976〜1984) |
| 〃 | 香坂英典 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4.38 | 5年 (1980〜1984) |
| 〃 | 高木孝治 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 3 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2.51 | 11年 (1973〜1983) |
| 〃 | 新井克太郎 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 47 | 8 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 5.00 | 6年 (1978〜1983) |
| 〃 | 中田宗男 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 5年 (1979〜1983) |
| 〃 | 大川浩 | - | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 99.2 | 96 | 14 | 62 | 5 | 61 | 2 | 1 | 67 | 6.05 | 8年 (1975〜1982) |
| 〃 | 石田真 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.86 | 8年 (1973〜1980) |
| 〃 | 大屋好正 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | 75 | 9 | 15 | 4 | 22 | 0 | 0 | 29 | 4.86 | 4年 (1976〜1979) |
| 〃 | 島野修 | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57.1 | 71 | 10 | 22 | 1 | 23 | 3 | 0 | 32 | 5.02 | 10年 (1969〜1978) |
| 〃 | 中島弘美 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.63 | 6年 (1973〜1978) |
| 〃 | 村上義則 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 36 | 5 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3.94 | 7年 (1971〜1977) |
| 〃 | 鵜飼克雄 | - | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64.1 | 63 | 9 | 37 | 3 | 34 | 1 | 0 | 42 | 5.88 | 4年 (1974〜1977) |
| 〃 | 流敏晴 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 32 | 3 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3.74 | 10年 (1967〜1976) |
| 〃 | 前田康介 | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 79.2 | 96 | 12 | 54 | 1 | 44 | 3 | 1 | 52 | 5.87 | 7年 (1970〜1976) |
