選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2026年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | MLB経験 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | ケニー・レイボーン | - | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 64 | 64 | 7 | 38 | 4 | 41 | 5 | 0 | 36 | 5.06 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | 嘉㔟敏弘 | - | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 137.2 | 144 | 21 | 62 | 3 | 86 | 6 | 0 | 74 | 4.84 | 10年 (1995〜2004) |
| 〃 | 前田和之 | - | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 68.1 | 81 | 6 | 44 | 5 | 41 | 3 | 1 | 46 | 6.06 | 7年 (1998〜2004) |
| 〃 | 竹下慎太郎 | - | - | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93.2 | 104 | 13 | 35 | 5 | 84 | 4 | 0 | 39 | 3.75 | 4年 (2001〜2004) |
| 〃 | 飯島一彦 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 | 32 | 4 | 18 | 6 | 26 | 0 | 0 | 16 | 4.11 | 3年 (2002〜2004) |
| 〃 | トニー・マウンス | - | ○ | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 55 | 73 | 12 | 30 | 2 | 41 | 6 | 0 | 37 | 6.05 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | 井上貴朗 | - | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 117.2 | 116 | 10 | 47 | 5 | 66 | 6 | 0 | 51 | 3.90 | 10年 (1994〜2003) |
| 〃 | 生駒雅紀 | - | - | 74 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 151.1 | 131 | 14 | 77 | 4 | 101 | 9 | 0 | 67 | 3.98 | 7年 (1997〜2003) |
| 〃 | 小野仁 | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 93.2 | 112 | 12 | 52 | 4 | 65 | 5 | 0 | 60 | 5.77 | 7年 (1997〜2003) |
| 〃 | 今村文昭 | - | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 59.1 | 70 | 10 | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 5.61 | 3年 (2001〜2003) |
| 〃 | ネリオ・ロドリゲス | - | ○ | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 42 | 9 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 24 | 6.61 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | 日笠雅人 | - | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 88 | 87 | 5 | 53 | 6 | 65 | 8 | 0 | 38 | 3.89 | 7年 (1996〜2002) |
| 〃 | 三浦貴 | - | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.2 | 64 | 6 | 38 | 2 | 40 | 3 | 0 | 24 | 3.56 | 2年 (2001〜2002) |
| 〃 | 斉藤貢 | - | - | 99 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 167 | 197 | 18 | 75 | 4 | 93 | 1 | 0 | 101 | 5.44 | 7年 (1995〜2001) |
| 〃 | エリック・ラドウィック | - | ○ | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 95.1 | 108 | 13 | 43 | 4 | 79 | 3 | 1 | 56 | 5.29 | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | 鄭珉哲 | - | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 64 | 12 | 18 | 3 | 44 | 2 | 1 | 31 | 4.70 | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | スコット・サンダース | - | ○ | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 13 | 45 | 5 | 70 | 4 | 0 | 42 | 4.36 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 大塔正明 | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 93 | 102 | 6 | 38 | 11 | 70 | 8 | 0 | 41 | 3.97 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | ウィリー・バンクス | - | ○ | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29.2 | 27 | 3 | 21 | 0 | 26 | 3 | 0 | 13 | 3.94 | 2年 (1999〜2000) |
| 〃 | ボブ・ウォルコット | - | ○ | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 7 | 21 | 1 | 26 | 1 | 2 | 30 | 6.09 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | クリス・ロバーツ | - | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95.2 | 118 | 10 | 64 | 6 | 53 | 2 | 0 | 60 | 5.64 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ドナルド・レモン | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 103.2 | 104 | 15 | 35 | 2 | 76 | 4 | 0 | 45 | 3.91 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 松元繁 | - | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 118.2 | 115 | 13 | 62 | 6 | 73 | 4 | 2 | 43 | 3.26 | 10年 (1990〜1999) |
| 〃 | 豊田次郎 | - | - | 62 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 129 | 122 | 16 | 45 | 7 | 88 | 2 | 1 | 57 | 3.98 | 5年 (1995〜1999) |
| 〃 | フェリックス・ペルドモ | - | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 72 | 65 | 4 | 34 | 6 | 49 | 6 | 0 | 34 | 4.25 | 3年 (1997〜1999) |
| 〃 | ベン・リベラ | - | ○ | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | 0 | 78.1 | 59 | 2 | 25 | 0 | 74 | 2 | 0 | 16 | 1.84 | 2年 (1998〜1999) |
| 〃 | カルロス・バルデス | - | ○ | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 57.2 | 51 | 6 | 32 | 1 | 35 | 3 | 1 | 31 | 4.84 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | 小島圭市 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 61 | 9 | 17 | 1 | 29 | 0 | 0 | 38 | 8.84 | 9年 (1987〜1998) |
| 〃 | 小原沢重頼 | - | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 77 | 75 | 15 | 59 | 4 | 55 | 8 | 1 | 56 | 6.55 | 7年 (1992〜1998) |
| 〃 | パット・マホームズ | - | ○ | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 96 | 115 | 10 | 54 | 1 | 66 | 3 | 0 | 57 | 5.34 | 2年 (1997〜1998) |
| 〃 | 前間卓 | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 53 | 3 | 31 | 2 | 36 | 2 | 1 | 28 | 4.67 | 8年 (1990〜1997) |
| 〃 | マイク・フィアリー | - | ○ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 54 | 6 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 28 | 5.82 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | ロバート・ウィッシュネフスキー | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 53.1 | 56 | 4 | 18 | 1 | 37 | 2 | 0 | 25 | 4.22 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | 嶋尾康史 | - | - | 66 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 146.1 | 159 | 10 | 62 | 5 | 87 | 6 | 0 | 66 | 4.06 | 10年 (1987〜1996) |
| 〃 | 田島俊雄 | - | - | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 85.2 | 83 | 14 | 38 | 1 | 77 | 2 | 0 | 38 | 3.99 | 8年 (1987〜1996) |
| 〃 | マリオ・ブリトー | - | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 48.2 | 50 | 5 | 18 | 1 | 43 | 0 | 0 | 18 | 3.33 | 1年 (1996〜1996) |
| 〃 | 二宮正己 | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 52 | 3 | 19 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 5.31 | 11年 (1985〜1995) |
| 〃 | ボビー・シグペン | - | ○ | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 60.1 | 52 | 3 | 16 | 1 | 31 | 1 | 0 | 13 | 1.94 | 2年 (1994〜1995) |
| 〃 | 乱橋幸仁 | - | - | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 143.2 | 137 | 14 | 71 | 4 | 90 | 4 | 3 | 73 | 4.57 | 10年 (1985〜1994) |
| 〃 | ドウェイン・ヘンリー | - | ○ | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 67.1 | 49 | 4 | 47 | 1 | 70 | 6 | 0 | 26 | 3.48 | 1年 (1994〜1994) |
| 〃 | 広瀬新太郎 | - | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 147 | 186 | 23 | 102 | 5 | 55 | 7 | 1 | 111 | 6.80 | 12年 (1981〜1992) |
| 〃 | 松原靖 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 15 | 4.82 | 7年 (1986〜1992) |
| 〃 | チャック・ケアリー | - | ○ | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 52.1 | 54 | 6 | 29 | 0 | 35 | 2 | 3 | 21 | 3.61 | 1年 (1992〜1992) |
| 〃 | 江本晃一 | - | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 76.1 | 73 | 12 | 36 | 3 | 57 | 6 | 0 | 41 | 4.83 | 7年 (1985〜1991) |
| 〃 | 伊藤優 | - | - | 113 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 170 | 169 | 21 | 85 | 8 | 110 | 4 | 1 | 91 | 4.82 | 6年 (1986〜1991) |
| 〃 | 松本卓也 | - | - | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 93 | 13 | 22 | 0 | 49 | 0 | 1 | 37 | 4.44 | 3年 (1989〜1991) |
| 〃 | ティム・バートサス | - | ○ | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 85 | 98 | 7 | 41 | 2 | 72 | 4 | 0 | 53 | 5.61 | 1年 (1991〜1991) |
| 〃 | 黒原祐二 | - | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 140.2 | 164 | 25 | 57 | 2 | 65 | 4 | 0 | 72 | 4.61 | 12年 (1979〜1990) |
| 〃 | 岡本光 | - | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 66 | 56 | 7 | 29 | 1 | 58 | 3 | 0 | 26 | 3.55 | 8年 (1983〜1990) |
| 〃 | 陳義信 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 50 | 7 | 18 | 1 | 21 | 0 | 0 | 26 | 5.90 | 2年 (1989〜1990) |
| 〃 | フロイド・バニスター | - | ○ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 52 | 7 | 22 | 3 | 31 | 2 | 0 | 22 | 4.04 | 1年 (1990〜1990) |
| 〃 | 川本智徳 | - | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89.1 | 91 | 9 | 28 | 3 | 33 | 2 | 0 | 33 | 3.32 | 11年 (1978〜1988) |
| 〃 | 鈴木正幸 | - | - | 88 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 187.1 | 171 | 21 | 82 | 2 | 99 | 4 | 0 | 77 | 3.70 | 7年 (1981〜1987) |
| 〃 | 水谷茂雄 | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 95 | 113 | 22 | 53 | 8 | 53 | 2 | 0 | 73 | 6.92 | 6年 (1980〜1985) |
| 〃 | 高英傑 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 13 | 4.23 | 2年 (1980〜1981) |
| 〃 | 渡部司 | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71.2 | 79 | 11 | 30 | 8 | 46 | 4 | 1 | 46 | 5.78 | 10年 (1970〜1979) |
| 〃 | 新井良夫 | - | - | 82 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 197.2 | 201 | 29 | 49 | 2 | 101 | 4 | 0 | 94 | 4.28 | 10年 (1969〜1978) |
| 〃 | フレッド・クハウルア | - | ○ | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 72.2 | 75 | 9 | 45 | 1 | 52 | 2 | 0 | 35 | 4.33 | 1年 (1978〜1978) |
| 〃 | 牧憲二郎 | - | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 71.2 | 80 | 3 | 16 | 4 | 24 | 0 | 0 | 27 | 3.39 | 11年 (1966〜1976) |
| 〃 | 池島和彦 | - | - | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 65 | 75 | 6 | 20 | 2 | 27 | 0 | 0 | 25 | 3.46 | 5年 (1970〜1974) |
| 〃 | 淵上澄雄 | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 68.2 | 78 | 8 | 29 | 1 | 40 | 1 | 0 | 31 | 4.06 | 6年 (1966〜1971) |
| 〃 | 久野剛司 | - | - | 80 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 162.1 | 168 | 8 | 52 | 10 | 71 | 4 | 1 | 67 | 3.71 | 6年 (1966〜1971) |
| 〃 | サッド・ティロットソン | - | ○ | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 6 | 26 | 1 | 20 | 3 | 2 | 32 | 6.35 | 1年 (1971〜1971) |
| 〃 | 西村省一郎 | - | - | 41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 102 | 97 | 17 | 34 | 5 | 45 | 1 | 0 | 42 | 3.71 | 10年 (1961〜1970) |
| 〃 | 小野坂清 | - | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 115.1 | 112 | 15 | 34 | 3 | 41 | 4 | 0 | 59 | 4.60 | 7年 (1964〜1970) |
| 〃 | 泉嘉郎 | - | - | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 91.1 | 107 | 13 | 14 | 4 | 51 | 1 | 0 | 40 | 3.94 | 7年 (1964〜1970) |
| 〃 | 太田紘一 | - | - | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 157 | 152 | 15 | 34 | 5 | 66 | 1 | 0 | 52 | 2.98 | 10年 (1960〜1969) |
| 〃 | 牧田政彦 | - | - | 93 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 193.1 | 193 | 18 | 102 | 8 | 147 | 8 | 1 | 83 | 3.86 | 8年 (1958〜1966) |
| 〃 | 加藤斌 | - | - | 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 78.1 | 80 | 10 | 19 | 3 | 23 | 0 | 0 | 39 | 4.48 | 2年 (1963〜1964) |
| 〃 | 梶本靖郎 | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 132 | 130 | 10 | 30 | 1 | 83 | 4 | 1 | 47 | 3.20 | 8年 (1956〜1963) |
| 〃 | 岡田忠弘 | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 133.2 | 123 | 14 | 74 | 2 | 69 | 3 | 0 | 56 | 3.77 | 6年 (1958〜1963) |
| 〃 | フレッド・リック | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 66 | 70 | 4 | 26 | 2 | 41 | 2 | 0 | 27 | 3.68 | 2年 (1962〜1963) |
| 〃 | 吹田俊明 | - | - | 79 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 186 | 222 | 10 | 64 | 1 | 127 | 6 | 0 | 95 | 4.60 | 6年 (1956〜1962) |
| 〃 | 西原恭治 | - | - | 70 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 129 | 123 | 3 | 49 | 5 | 72 | 4 | 0 | 48 | 3.35 | 6年 (1956〜1961) |
| 〃 | 山野本忠志 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 79.1 | 63 | 4 | 22 | 2 | 49 | 1 | 0 | 18 | 2.04 | 5年 (1957〜1961) |
| 〃 | 三林清二 | - | - | 86 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 211.1 | 196 | 20 | 86 | 11 | 108 | 3 | 2 | 99 | 4.22 | 5年 (1954〜1958) |
| 〃 | 山田清志 | - | - | 99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 295.2 | 319 | 22 | 93 | 6 | 116 | 9 | 1 | 145 | 4.41 | 5年 (1954〜1958) |
| 〃 | 伊藤則旦 | - | - | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 70.2 | 54 | 5 | 19 | 1 | 29 | 2 | 0 | 22 | 2.80 | 4年 (1955〜1958) |
| 〃 | 長尾旬 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2.61 | 5年 (1953〜1957) |
| 〃 | 高橋千年美 | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 189 | 194 | 12 | 78 | 5 | 65 | 6 | 0 | 84 | 4.00 | 5年 (1953〜1957) |
| 〃 | 片田謙二 | - | - | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 90.2 | 82 | 6 | 27 | 2 | 27 | 3 | 1 | 36 | 3.57 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 西本道則 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | 57 | 6 | 17 | 0 | 24 | 1 | 0 | 27 | 4.26 | 1年 (1957〜1957) |
| 〃 | 黒木貞男 | - | - | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 40 | 1 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0 | 15 | 2.41 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 香川秀光 | - | - | 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 216 | 248 | 14 | 52 | 1 | 67 | 2 | 1 | 89 | 3.71 | 5年 (1950〜1954) |
| 〃 | 藤江清志 | - | - | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 89.2 | 67 | 2 | 51 | 5 | 33 | 1 | 1 | 32 | 3.21 | 2年 (1953〜1954) |
| 〃 | ジム・ドゥール | - | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 44 | 4 | 17 | 2 | 16 | 0 | 0 | 15 | 2.45 | 1年 (1954〜1954) |
| 〃 | 星野武男 | - | - | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 92.1 | 110 | 6 | 35 | 2 | 20 | 0 | 1 | 56 | 5.46 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 成田啓二 | - | - | 54 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 196 | 221 | 23 | 52 | 1 | 62 | 0 | 1 | 99 | 4.55 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 長沼要男 | - | - | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 114 | 88 | 2 | 86 | 3 | 42 | 0 | 1 | 44 | 3.47 | 3年 (1942〜1946) |
| 〃 | 仁科栄三 | - | - | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70.2 | 51 | 0 | 36 | 3 | 13 | 1 | 1 | 17 | 2.17 | 3年 (1942〜1946) |
| 〃 | 大平茂 | - | - | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 1 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 | 3.76 | 3年 (1943〜1946) |
| 〃 | 櫛田由美彦 | - | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 | 53 | 1 | 26 | 2 | 11 | 0 | 0 | 23 | 5.05 | 1年 (1946〜1946) |
| 〃 | 山田伝 | - | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52.2 | 45 | 1 | 32 | 2 | 15 | 0 | 0 | 23 | 3.93 | 3年 (1938〜1944) |
| 〃 | 長尾貞利 | - | - | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 118.1 | 104 | 2 | 64 | 1 | 34 | 0 | 1 | 37 | 2.81 | 3年 (1939〜1941) |
| 〃 | 天川清三郎 | - | - | 28 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 120.1 | 108 | 1 | 49 | 5 | 22 | 0 | 0 | 32 | 2.39 | 2年 (1939〜1940) |
| 〃 | 平野正太郎 | - | - | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 107.2 | 99 | 3 | 52 | 3 | 31 | 2 | 0 | 35 | 2.93 | 2年 (1939〜1940) |
| 〃 | 桜井七之助 | - | - | 57 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 289.1 | 340 | 8 | 218 | 5 | 92 | 8 | 2 | 166 | 5.16 | 4年 (1936〜1939) |
| 〃 | 青柴憲一 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 84.2 | 66 | 3 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 22 | 2.34 | 3年 (1936〜1938) |
| 1999 | 阪口皓亮 | ○ | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 136.2 | 152 | 11 | 72 | 6 | 92 | 8 | 1 | 71 | 4.68 | 9年 (2018〜) |
| 〃 | 生田目翼 | ○ | - | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 121.1 | 114 | 9 | 35 | 5 | 84 | 5 | 0 | 51 | 3.78 | 8年 (2019〜) |
