選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2026年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | MLB経験 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | 鈴木豪太 | ○ | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 46.2 | 29 | 3 | 9 | 1 | 40 | 0 | 1 | 9 | 1.74 | 1年 (2026〜) |
| 〃 | ショーン・レイノルズ | ○ | ○ | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 30 | 62.1 | 34 | 2 | 25 | 3 | 82 | 0 | 0 | 11 | 1.59 | 1年 (2026〜) |
| 〃 | 田村伊知郎 | - | - | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 182.2 | 164 | 20 | 69 | 8 | 127 | 11 | 0 | 69 | 3.40 | 9年 (2017〜2025) |
| 〃 | タイロン・ゲレーロ | - | ○ | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 29 | 65.2 | 56 | 6 | 28 | 6 | 78 | 4 | 0 | 32 | 4.39 | 2年 (2022〜2025) |
| 〃 | 吉田凌 | - | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 84.2 | 66 | 11 | 40 | 3 | 78 | 4 | 0 | 38 | 4.04 | 9年 (2016〜2024) |
| 〃 | 土肥星也 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 82.1 | 98 | 13 | 41 | 2 | 58 | 7 | 0 | 50 | 5.47 | 8年 (2017〜2024) |
| 〃 | 髙橋純平 | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 65 | 48 | 6 | 25 | 6 | 72 | 4 | 0 | 19 | 2.63 | 8年 (2016〜2023) |
| 〃 | 張奕 | - | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 113.1 | 140 | 18 | 38 | 5 | 101 | 2 | 1 | 67 | 5.32 | 7年 (2017〜2023) |
| 〃 | ロバート・ガゼルマン | - | ○ | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 85 | 87 | 7 | 39 | 6 | 55 | 1 | 0 | 38 | 4.02 | 2年 (2022〜2023) |
| 〃 | 榊原翼 | - | - | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 143 | 124 | 10 | 88 | 6 | 109 | 8 | 0 | 60 | 3.78 | 6年 (2017〜2022) |
| 〃 | ルビー・デラロサ | - | ○ | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 34 | 124.1 | 95 | 12 | 43 | 8 | 118 | 2 | 1 | 35 | 2.53 | 4年 (2019〜2022) |
| 〃 | ラウル・アルカンタラ | - | ○ | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 23 | 97.2 | 93 | 11 | 22 | 1 | 77 | 3 | 0 | 43 | 3.96 | 2年 (2021〜2022) |
| 〃 | ジェシー・ビドル | - | ○ | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 40.1 | 36 | 4 | 20 | 7 | 45 | 2 | 0 | 18 | 4.02 | 1年 (2022〜2022) |
| 〃 | マット・シューメーカー | - | ○ | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 95.1 | 92 | 13 | 30 | 5 | 65 | 1 | 0 | 45 | 4.25 | 1年 (2022〜2022) |
| 〃 | 三ツ間卓也 | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 87.2 | 94 | 10 | 47 | 12 | 78 | 3 | 0 | 51 | 5.24 | 6年 (2016〜2021) |
| 〃 | タイラー・ヒギンス | - | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 47 | 87.2 | 74 | 5 | 39 | 1 | 81 | 2 | 0 | 24 | 2.46 | 2年 (2020〜2021) |
| 〃 | 野田昇吾 | - | - | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 116.1 | 94 | 10 | 54 | 9 | 92 | 4 | 2 | 40 | 3.09 | 5年 (2016〜2020) |
| 〃 | 熊原健人 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52.1 | 58 | 7 | 29 | 2 | 45 | 3 | 0 | 30 | 5.16 | 5年 (2016〜2020) |
| 〃 | カイル・マーティン | - | ○ | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 20 | 63.1 | 55 | 4 | 40 | 10 | 62 | 4 | 0 | 22 | 3.13 | 2年 (2018〜2019) |
| 〃 | デーブ・ハフ | - | ○ | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 33 | 160 | 163 | 19 | 48 | 5 | 136 | 0 | 0 | 80 | 4.50 | 2年 (2018〜2019) |
| 〃 | タイラー・エップラー | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 31.1 | 41 | 2 | 9 | 0 | 25 | 2 | 0 | 14 | 4.02 | 1年 (2019〜2019) |
| 〃 | 藤原良平 | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 98.1 | 106 | 6 | 49 | 15 | 58 | 5 | 0 | 53 | 4.85 | 11年 (2008〜2018) |
| 〃 | アルキメデス・カミネロ | - | ○ | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 6 | 82 | 83 | 5 | 29 | 5 | 84 | 3 | 0 | 29 | 3.18 | 2年 (2017〜2018) |
| 〃 | マイケル・トンキン | ○ | ○ | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 | 51 | 45 | 2 | 23 | 7 | 33 | 6 | 0 | 21 | 3.71 | 1年 (2018〜) |
| 〃 | 小野淳平 | - | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 135 | 150 | 20 | 50 | 9 | 74 | 3 | 0 | 65 | 4.33 | 8年 (2010〜2017) |
| 〃 | 武藤好貴 | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 105.1 | 115 | 9 | 48 | 6 | 63 | 6 | 0 | 58 | 4.96 | 6年 (2012〜2017) |
| 〃 | 小嶋達也 | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 120 | 122 | 12 | 61 | 7 | 117 | 8 | 0 | 71 | 5.33 | 10年 (2007〜2016) |
| 〃 | 香月良仁 | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 94.1 | 114 | 8 | 32 | 3 | 55 | 0 | 0 | 48 | 4.58 | 8年 (2009〜2016) |
| 〃 | 高堀和也 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28.1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 17 | 0 | 1 | 11 | 3.49 | 7年 (2010〜2016) |
| 〃 | カイル・デイビーズ | - | ○ | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 82 | 84 | 14 | 31 | 4 | 64 | 4 | 0 | 40 | 4.39 | 1年 (2016〜2016) |
| 〃 | 呉昇桓 | - | ○ | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 80 | 12 | 136 | 105 | 11 | 29 | 3 | 147 | 9 | 0 | 34 | 2.25 | 2年 (2014〜2015) |
| 〃 | クリス・セドン | - | ○ | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 52 | 58 | 5 | 20 | 0 | 37 | 4 | 2 | 27 | 4.67 | 1年 (2014〜2014) |
| 〃 | クリス・ナーブソン | - | ○ | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 137 | 136 | 16 | 53 | 2 | 96 | 6 | 3 | 69 | 4.53 | 1年 (2014〜2014) |
| 〃 | 吉野誠 | - | - | 340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 26 | 250.2 | 259 | 21 | 85 | 27 | 197 | 4 | 3 | 109 | 3.91 | 14年 (2000〜2013) |
| 〃 | ヘイデン・ペン | - | ○ | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 92.2 | 92 | 7 | 29 | 2 | 57 | 2 | 0 | 38 | 3.69 | 3年 (2010〜2012) |
| 〃 | 高木啓充 | - | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 64.1 | 53 | 10 | 18 | 2 | 30 | 0 | 0 | 21 | 2.94 | 6年 (2006〜2011) |
| 〃 | 宮﨑充登 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 119.2 | 129 | 15 | 51 | 11 | 66 | 3 | 0 | 75 | 5.64 | 5年 (2007〜2011) |
| 〃 | 三橋直樹 | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 93.2 | 103 | 17 | 37 | 3 | 44 | 2 | 0 | 51 | 4.90 | 5年 (2006〜2010) |
| 〃 | 伊藤剛 | - | - | 73 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 137.1 | 163 | 20 | 55 | 4 | 69 | 8 | 0 | 72 | 4.72 | 11年 (1999〜2009) |
| 〃 | マーカス・グウィン | - | ○ | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 66.2 | 58 | 6 | 36 | 9 | 60 | 3 | 0 | 27 | 3.65 | 2年 (2008〜2009) |
| 〃 | 吉川勝成 | - | - | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 118.2 | 152 | 9 | 43 | 7 | 60 | 1 | 0 | 57 | 4.32 | 9年 (2000〜2008) |
| 〃 | 竹岡和宏 | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 116 | 110 | 6 | 47 | 8 | 52 | 4 | 1 | 39 | 3.03 | 5年 (2004〜2008) |
| 〃 | ラモン・オルティズ | - | ○ | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 82 | 102 | 10 | 20 | 7 | 32 | 1 | 0 | 53 | 5.82 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | 矢野英司 | - | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 105.1 | 125 | 14 | 45 | 1 | 77 | 4 | 0 | 73 | 6.24 | 8年 (1999〜2006) |
| 〃 | 佐々木貴賀 | - | - | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 152.1 | 133 | 25 | 123 | 5 | 137 | 19 | 0 | 98 | 5.79 | 7年 (2000〜2006) |
| 〃 | クリス・オクスプリング | - | ○ | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 77.1 | 78 | 8 | 23 | 3 | 51 | 4 | 1 | 44 | 5.12 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | 柏田貴史 | - | ○ | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 186.1 | 170 | 12 | 65 | 6 | 115 | 10 | 0 | 81 | 3.91 | 15年 (1990〜2005) |
| 〃 | 谷口邦幸 | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 107.1 | 113 | 10 | 53 | 3 | 73 | 7 | 0 | 50 | 4.19 | 8年 (1998〜2005) |
| 〃 | ジェイミー・ブラウン | - | ○ | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 44 | 6 | 11 | 5 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5.18 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | 柴田佳主也 | - | - | 259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 176.2 | 183 | 15 | 67 | 12 | 103 | 4 | 3 | 70 | 3.57 | 14年 (1991〜2004) |
| 〃 | 西川慎一 | - | - | 282 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 246.1 | 271 | 24 | 122 | 11 | 159 | 10 | 0 | 107 | 3.91 | 11年 (1994〜2004) |
| 〃 | マット・ランデル | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49.1 | 53 | 7 | 23 | 2 | 48 | 1 | 1 | 32 | 5.84 | 4年 (1999〜2004) |
| 〃 | マーチン・バルガス | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 101.1 | 104 | 9 | 40 | 6 | 78 | 4 | 0 | 48 | 4.26 | 3年 (2002〜2004) |
| 〃 | ジェイソン・フィリップス | - | ○ | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 97.2 | 129 | 16 | 46 | 5 | 57 | 1 | 0 | 81 | 7.46 | 2年 (2003〜2004) |
| 〃 | ジェロッド・リガン | - | ○ | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 61 | 52 | 5 | 16 | 4 | 44 | 1 | 0 | 14 | 2.07 | 2年 (2003〜2004) |
| 〃 | 田中由基 | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 105.1 | 111 | 12 | 92 | 2 | 81 | 6 | 0 | 71 | 6.07 | 10年 (1994〜2003) |
| 〃 | 米正秀 | - | - | 87 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 163 | 26 | 51 | 13 | 80 | 9 | 1 | 76 | 4.44 | 8年 (1995〜2002) |
| 〃 | 南真一郎 | - | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 70 | 91 | 9 | 29 | 1 | 46 | 3 | 1 | 43 | 5.53 | 8年 (1995〜2002) |
| 〃 | 神田大介 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 29 | 3 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1.99 | 6年 (1997〜2002) |
| 〃 | 井手元健一朗 | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 72.1 | 64 | 8 | 33 | 1 | 51 | 2 | 0 | 32 | 3.98 | 9年 (1992〜2000) |
| 〃 | 北川哲也 | - | - | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 97.1 | 119 | 13 | 31 | 4 | 55 | 5 | 0 | 56 | 5.18 | 5年 (1995〜1999) |
| 〃 | 北野勝則 | - | - | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 149.1 | 129 | 15 | 75 | 8 | 76 | 3 | 0 | 60 | 3.62 | 13年 (1986〜1998) |
| 〃 | 小島善博 | - | - | 50 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129.1 | 108 | 19 | 59 | 2 | 66 | 4 | 0 | 55 | 3.83 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 松谷竜二郎 | - | - | 59 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 115.2 | 123 | 14 | 53 | 4 | 97 | 7 | 1 | 65 | 5.06 | 9年 (1989〜1997) |
| 〃 | ブライアン・ギブンス | - | ○ | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 77.2 | 80 | 7 | 58 | 4 | 45 | 5 | 0 | 44 | 5.10 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | 永野吉成 | - | - | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 162.1 | 147 | 20 | 98 | 5 | 90 | 11 | 2 | 83 | 4.60 | 10年 (1987〜1996) |
| 〃 | 関清和 | - | - | 60 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 127.1 | 103 | 14 | 88 | 8 | 108 | 11 | 1 | 65 | 4.59 | 10年 (1987〜1996) |
| 〃 | 足立亘 | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 130.2 | 105 | 10 | 84 | 9 | 112 | 6 | 0 | 60 | 4.13 | 9年 (1986〜1994) |
| 〃 | 森浩二 | - | - | 231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 249.1 | 296 | 36 | 59 | 13 | 110 | 2 | 0 | 132 | 4.76 | 14年 (1980〜1993) |
| 〃 | 小田真也 | - | - | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 139.1 | 130 | 17 | 52 | 4 | 86 | 2 | 1 | 68 | 4.39 | 12年 (1982〜1993) |
| 〃 | 依田政彦 | - | - | 57 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 97.2 | 97 | 17 | 57 | 1 | 38 | 5 | 0 | 49 | 4.52 | 6年 (1984〜1989) |
| 〃 | ロン・デービス | - | ○ | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 56.2 | 57 | 3 | 31 | 4 | 34 | 0 | 1 | 25 | 3.97 | 1年 (1989〜1989) |
| 〃 | 増本宏 | - | - | 109 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 162 | 191 | 16 | 47 | 7 | 94 | 0 | 2 | 75 | 4.17 | 9年 (1979〜1987) |
| 〃 | ルイス・サンチェス | - | ○ | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 88.2 | 79 | 2 | 28 | 2 | 59 | 5 | 0 | 25 | 2.54 | 2年 (1986〜1987) |
| 〃 | 木村広 | - | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 140.2 | 136 | 23 | 65 | 9 | 76 | 5 | 1 | 74 | 4.73 | 10年 (1976〜1985) |
| 〃 | 土居正史 | - | - | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 151 | 165 | 26 | 61 | 6 | 91 | 3 | 0 | 83 | 4.95 | 9年 (1977〜1985) |
| 〃 | 平沢隆好 | - | - | 101 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 228 | 272 | 47 | 86 | 6 | 92 | 0 | 0 | 161 | 6.36 | 8年 (1976〜1983) |
| 〃 | 高垣義広 | - | - | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 30 | 82 | 11 | 95 | 2 | 0 | 103 | 4.18 | 12年 (1967〜1978) |
| 〃 | 松林茂 | - | - | 87 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 192.1 | 186 | 23 | 69 | 12 | 93 | 2 | 2 | 84 | 3.93 | 6年 (1973〜1978) |
| 〃 | 山崎武昭 | - | - | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 216.2 | 238 | 33 | 84 | 8 | 119 | 2 | 0 | 113 | 4.69 | 12年 (1964〜1975) |
| 〃 | 土屋紘 | - | - | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 132 | 127 | 19 | 42 | 1 | 54 | 0 | 0 | 60 | 4.09 | 8年 (1968〜1975) |
| 〃 | 川藤龍之輔 | - | - | 49 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 110.1 | 111 | 9 | 36 | 1 | 34 | 5 | 0 | 44 | 3.59 | 8年 (1966〜1973) |
| 〃 | 三輪田勝利 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 34 | 3 | 8 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 2.29 | 4年 (1970〜1973) |
| 〃 | 城野勝博 | - | - | 83 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 194 | 190 | 20 | 86 | 6 | 75 | 4 | 2 | 81 | 3.76 | 8年 (1963〜1970) |
| 〃 | 松本忍 | - | - | 53 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 115 | 107 | 14 | 30 | 1 | 64 | 2 | 1 | 43 | 3.37 | 8年 (1963〜1970) |
| 〃 | 佐々木幸男 | - | - | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175.1 | 136 | 13 | 56 | 6 | 88 | 0 | 0 | 57 | 2.93 | 7年 (1962〜1968) |
| 〃 | 栗本光明 | - | - | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 209.1 | 209 | 22 | 31 | 2 | 83 | 0 | 0 | 86 | 3.70 | 7年 (1961〜1967) |
| 〃 | 森川卓郎 | - | - | 52 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 120.1 | 107 | 15 | 40 | 2 | 49 | 0 | 0 | 40 | 2.99 | 4年 (1964〜1967) |
| 〃 | 田原藤太郎 | - | - | 47 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112.2 | 103 | 8 | 35 | 4 | 62 | 4 | 0 | 39 | 3.12 | 6年 (1954〜1959) |
| 〃 | 岡本教平 | - | - | 37 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 110.1 | 113 | 8 | 30 | 9 | 26 | 2 | 1 | 58 | 4.73 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 金具洋右 | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70.1 | 59 | 5 | 37 | 1 | 46 | 1 | 0 | 22 | 2.82 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 辻中貞年 | - | - | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99.1 | 119 | 7 | 34 | 0 | 36 | 3 | 0 | 53 | 4.80 | 4年 (1953〜1956) |
| 〃 | 林秀樹 | - | - | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 113.2 | 120 | 7 | 28 | 4 | 54 | 2 | 1 | 58 | 4.59 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 久喜勲 | - | - | 53 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 194.2 | 202 | 17 | 87 | 5 | 53 | 1 | 1 | 97 | 4.48 | 5年 (1950〜1954) |
| 〃 | 箱田淳 | - | - | 61 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 187.2 | 181 | 14 | 87 | 7 | 61 | 7 | 0 | 80 | 3.84 | 3年 (1951〜1953) |
| 〃 | 藤野光久 | - | - | 31 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 83 | 5 | 31 | 2 | 24 | 1 | 0 | 39 | 3.82 | 2年 (1952〜1953) |
| 〃 | フィル・ペイン | - | ○ | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 61 | 37 | 2 | 34 | 8 | 38 | 1 | 0 | 12 | 1.77 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 伊沢修 | - | - | 24 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | 65 | 2 | 38 | 2 | 21 | 2 | 0 | 25 | 2.81 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 田中達夫 | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92.2 | 85 | 9 | 34 | 2 | 31 | 1 | 0 | 29 | 2.82 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 椙本勝 | - | - | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 102 | 128 | 8 | 53 | 2 | 26 | 1 | 6 | 65 | 5.74 | 2年 (1951〜1952) |
