選手成績ランキング
RANKING- チーム成績別
- 個人成績別
- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 髙橋朋己 | - | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 52 | 40 | 151 | 115 | 7 | 67 | 7 | 167 | 7 | 0 | 46 | 2.74 | 8年 (2013〜2020) |
| 〃 | マット・ムーア | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 78 | 64 | 7 | 22 | 4 | 89 | 1 | 0 | 23 | 2.65 | 1年 (2020〜2020) |
| 〃 | テイラー・ヤングマン | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 70.1 | 74 | 11 | 35 | 3 | 53 | 2 | 0 | 38 | 4.86 | 2年 (2018〜2019) |
| 〃 | カイル・レグナルト | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 59.1 | 53 | 7 | 34 | 3 | 67 | 0 | 1 | 22 | 3.34 | 1年 (2019〜2019) |
| 〃 | 山本哲哉 | - | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 55 | 214 | 229 | 19 | 69 | 9 | 124 | 6 | 0 | 73 | 3.07 | 9年 (2010〜2018) |
| 〃 | 白村明弘 | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 15 | 130.2 | 103 | 15 | 54 | 6 | 128 | 8 | 1 | 45 | 3.10 | 5年 (2014〜2018) |
| 〃 | 金森敬之 | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122.2 | 151 | 17 | 46 | 3 | 68 | 6 | 1 | 67 | 4.92 | 14年 (2004〜2017) |
| 〃 | 高宮和也 | - | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 21 | 189.2 | 236 | 24 | 67 | 17 | 133 | 7 | 1 | 116 | 5.50 | 12年 (2006〜2017) |
| 〃 | 小杉陽太 | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 160.2 | 176 | 21 | 72 | 8 | 117 | 14 | 0 | 90 | 5.04 | 9年 (2009〜2017) |
| 〃 | 伊藤義弘 | - | 257 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 71 | 272.1 | 273 | 13 | 105 | 18 | 249 | 11 | 0 | 116 | 3.83 | 9年 (2008〜2016) |
| 〃 | 矢貫俊之 | - | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 | 186.2 | 186 | 14 | 79 | 5 | 150 | 12 | 1 | 78 | 3.76 | 8年 (2009〜2016) |
| 〃 | 中郷大樹 | - | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 22 | 175.1 | 176 | 16 | 61 | 9 | 115 | 4 | 1 | 70 | 3.59 | 9年 (2007〜2015) |
| 〃 | 平野将光 | - | 60 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 196.2 | 231 | 34 | 67 | 6 | 115 | 13 | 0 | 112 | 5.13 | 8年 (2008〜2015) |
| 〃 | マイケル・クロッタ | - | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 37 | 87 | 85 | 6 | 35 | 10 | 54 | 2 | 2 | 38 | 3.93 | 2年 (2014〜2015) |
| 〃 | 橋本健太郎 | - | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 17 | 153 | 141 | 17 | 75 | 6 | 161 | 17 | 1 | 67 | 3.94 | 9年 (2005〜2013) |
| 〃 | 岸本秀樹 | - | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 27 | 203.2 | 228 | 14 | 95 | 15 | 171 | 12 | 5 | 120 | 5.30 | 9年 (2005〜2013) |
| 〃 | 藤原紘通 | - | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 101.2 | 117 | 12 | 38 | 8 | 58 | 4 | 0 | 59 | 5.22 | 5年 (2009〜2013) |
| 〃 | 小松剛 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82.2 | 111 | 14 | 27 | 5 | 60 | 4 | 0 | 55 | 5.99 | 5年 (2009〜2013) |
| 〃 | 山岸穣 | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 128.2 | 115 | 17 | 38 | 13 | 110 | 3 | 0 | 58 | 4.06 | 8年 (2005〜2012) |
| 〃 | ケルビン・ヒメネス | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 172 | 176 | 10 | 68 | 14 | 90 | 7 | 0 | 64 | 3.35 | 2年 (2011〜2012) |
| 〃 | 山崎敏 | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 113.2 | 123 | 7 | 68 | 6 | 90 | 8 | 0 | 65 | 5.15 | 8年 (2004〜2011) |
| 〃 | エリック・スタルツ | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 124.1 | 149 | 23 | 46 | 3 | 87 | 2 | 0 | 70 | 5.07 | 1年 (2010〜2010) |
| 〃 | 宮越徹 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 137 | 135 | 24 | 43 | 4 | 92 | 6 | 0 | 74 | 4.86 | 11年 (1997〜2007) |
| 〃 | 徳元敏 | - | 148 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 5 | 262.2 | 293 | 35 | 112 | 25 | 128 | 6 | 0 | 144 | 4.93 | 9年 (1999〜2007) |
| 〃 | エステバン・ジャン | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 104.1 | 110 | 9 | 31 | 8 | 52 | 4 | 12 | 54 | 4.66 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | ホセ・パーラ | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 80.1 | 81 | 7 | 32 | 4 | 45 | 1 | 0 | 43 | 4.82 | 2年 (1999〜2005) |
| 〃 | ゲーリー・ラス | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 154 | 197 | 17 | 49 | 6 | 99 | 3 | 9 | 93 | 5.44 | 2年 (2003〜2005) |
| 〃 | ブランドン・ナイト | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 104.1 | 136 | 12 | 58 | 5 | 96 | 9 | 2 | 69 | 5.95 | 3年 (2003〜2005) |
| 〃 | エディ・ギャラード | - | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 120 | 0 | 189.1 | 155 | 19 | 50 | 7 | 141 | 3 | 0 | 61 | 2.90 | 5年 (2000〜2004) |
| 〃 | 松田慎司 | - | 194 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 228 | 231 | 23 | 107 | 12 | 143 | 11 | 2 | 119 | 4.70 | 11年 (1993〜2003) |
| 〃 | 中野渡進 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 102.1 | 91 | 8 | 33 | 8 | 70 | 4 | 0 | 39 | 3.43 | 4年 (2000〜2003) |
| 〃 | 竹清剛治 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 207.1 | 204 | 27 | 107 | 10 | 119 | 11 | 0 | 114 | 4.95 | 6年 (1997〜2002) |
| 〃 | 宮出隆自 | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 104.2 | 89 | 12 | 53 | 1 | 100 | 3 | 1 | 55 | 4.73 | 6年 (1996〜2001) |
| 〃 | ブライアン・ウォーレン | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 | 0 | 124.2 | 101 | 5 | 27 | 7 | 58 | 6 | 0 | 34 | 2.45 | 3年 (1998〜2000) |
| 〃 | シャノン・ウィッテム | - | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 | 116 | 15 | 36 | 5 | 31 | 5 | 0 | 55 | 5.76 | 2年 (1999〜2000) |
| 〃 | 山田喜久夫 | - | 222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 263 | 228 | 20 | 149 | 7 | 184 | 7 | 0 | 110 | 3.76 | 10年 (1990〜1999) |
| 〃 | 加藤将斗 | - | 68 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 150 | 143 | 19 | 97 | 3 | 97 | 3 | 0 | 84 | 5.04 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 西村基史 | - | 264 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 356.2 | 366 | 33 | 162 | 15 | 235 | 9 | 0 | 159 | 4.01 | 13年 (1985〜1997) |
| 〃 | 高橋一彦 | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 186.2 | 205 | 38 | 67 | 3 | 126 | 6 | 0 | 97 | 4.68 | 6年 (1986〜1991) |
| 〃 | 酒井圭一 | - | 215 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 351 | 389 | 61 | 130 | 15 | 181 | 10 | 2 | 198 | 5.08 | 14年 (1977〜1990) |
| 〃 | 山村達也 | - | 48 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 175.1 | 199 | 26 | 70 | 3 | 107 | 5 | 0 | 118 | 6.06 | 11年 (1980〜1990) |
| 〃 | 桑田茂 | - | 86 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 181.1 | 182 | 33 | 93 | 7 | 110 | 4 | 0 | 92 | 4.57 | 11年 (1979〜1989) |
| 〃 | 藤原仁 | - | 117 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 182 | 160 | 19 | 85 | 2 | 127 | 6 | 1 | 66 | 3.26 | 9年 (1980〜1988) |
| 〃 | 竹口昭憲 | - | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 281.1 | 310 | 41 | 169 | 9 | 126 | 3 | 1 | 172 | 5.50 | 10年 (1978〜1987) |
| 〃 | 畠山準 | - | 55 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 228 | 248 | 39 | 116 | 4 | 99 | 7 | 0 | 120 | 4.74 | 5年 (1983〜1987) |
| 〃 | 田村勲 | - | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 175.2 | 185 | 37 | 80 | 23 | 82 | 1 | 2 | 109 | 5.58 | 12年 (1975〜1986) |
| 〃 | 高橋三千丈 | - | 60 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 133.2 | 142 | 22 | 46 | 0 | 71 | 3 | 0 | 73 | 4.92 | 6年 (1979〜1984) |
| 〃 | リチャード・オルセン | - | 42 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 165.1 | 159 | 29 | 78 | 5 | 97 | 9 | 1 | 77 | 4.19 | 2年 (1983〜1984) |
| 〃 | 望月卓也 | - | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 236 | 271 | 30 | 84 | 23 | 74 | 5 | 1 | 133 | 5.07 | 9年 (1975〜1983) |
| 〃 | 小川清一 | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 174.1 | 165 | 20 | 67 | 7 | 88 | 5 | 4 | 83 | 4.28 | 10年 (1971〜1980) |
| 〃 | 桜井憲 | - | 85 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 211.1 | 235 | 27 | 65 | 6 | 91 | 5 | 1 | 120 | 5.11 | 8年 (1967〜1974) |
| 〃 | 西川克弘 | - | 192 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 374.1 | 373 | 54 | 124 | 10 | 214 | 4 | 0 | 179 | 4.30 | 10年 (1964〜1973) |
| 〃 | 西本明和 | - | 32 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 106.1 | 103 | 16 | 27 | 4 | 47 | 2 | 0 | 51 | 4.32 | 3年 (1967〜1969) |
| 〃 | 梅本正之 | - | 61 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 155 | 159 | 11 | 52 | 5 | 84 | 6 | 0 | 62 | 3.60 | 7年 (1955〜1961) |
| 〃 | ロン・ボトラ | - | 49 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 217.2 | 206 | 21 | 93 | 9 | 111 | 7 | 2 | 91 | 3.76 | 2年 (1960〜1961) |
| 〃 | ディック・メイバウアー | - | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 90.2 | 74 | 5 | 47 | 3 | 47 | 3 | 0 | 34 | 3.38 | 1年 (1961〜1961) |
| 〃 | 神田昌男 | - | 84 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 250.2 | 260 | 30 | 66 | 5 | 99 | 5 | 0 | 123 | 4.42 | 7年 (1952〜1958) |
| 〃 | 田代照勝 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 164.1 | 162 | 13 | 45 | 5 | 105 | 1 | 1 | 59 | 3.23 | 6年 (1953〜1958) |
| 〃 | 有吉洋雅 | - | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 110.2 | 107 | 3 | 24 | 2 | 57 | 0 | 0 | 37 | 3.01 | 4年 (1955〜1958) |
| 〃 | 青山裕治 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 212.2 | 194 | 5 | 91 | 2 | 113 | 6 | 0 | 64 | 2.71 | 3年 (1956〜1958) |
| 〃 | レン・カスパラビッチ | - | 51 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 240.2 | 220 | 7 | 83 | 5 | 102 | 9 | 0 | 68 | 2.54 | 2年 (1953〜1954) |
| 〃 | レオ・カイリー | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 2 | 15 | 6 | 32 | 0 | 0 | 9 | 1.80 | 1年 (1953〜1953) |
| 〃 | 川畑博 | - | 27 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 124.2 | 116 | 1 | 64 | 1 | 40 | 0 | 0 | 41 | 2.96 | 2年 (1942〜1943) |
| 1564 | 山﨑颯一郎 | ○ | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 37 | 161 | 135 | 11 | 62 | 8 | 152 | 2 | 0 | 54 | 3.02 | 9年 (2017〜) |
| 〃 | 山本大貴 | - | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 105 | 95 | 9 | 45 | 4 | 75 | 5 | 0 | 35 | 3.00 | 8年 (2018〜2025) |
| 〃 | 金久保優斗 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87.2 | 90 | 11 | 34 | 5 | 69 | 1 | 0 | 42 | 4.31 | 8年 (2018〜2025) |
| 〃 | 泉圭輔 | ○ | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 28 | 160.2 | 133 | 12 | 69 | 14 | 145 | 6 | 1 | 53 | 2.97 | 7年 (2019〜) |
| 〃 | 宮川哲 | - | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 20 | 138.1 | 141 | 11 | 80 | 6 | 132 | 12 | 0 | 67 | 4.36 | 6年 (2020〜2025) |
| 〃 | 堀田賢慎 | ○ | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 111.1 | 106 | 12 | 44 | 4 | 72 | 0 | 0 | 54 | 4.37 | 6年 (2020〜) |
| 〃 | 石川達也 | ○ | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 110.1 | 92 | 6 | 39 | 5 | 91 | 4 | 0 | 29 | 2.37 | 5年 (2021〜) |
| 〃 | 水上由伸 | - | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 46 | 134.2 | 106 | 4 | 63 | 8 | 91 | 4 | 0 | 39 | 2.61 | 5年 (2021〜2025) |
| 〃 | 鈴木昭汰 | ○ | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 42 | 185.1 | 176 | 16 | 70 | 5 | 163 | 5 | 0 | 70 | 3.40 | 5年 (2021〜) |
| 〃 | 小木田敦也 | ○ | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 76.2 | 62 | 5 | 19 | 0 | 61 | 2 | 0 | 19 | 2.23 | 4年 (2022〜) |
| 〃 | 菊地大稀 | ○ | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 75.1 | 63 | 7 | 33 | 2 | 92 | 2 | 0 | 31 | 3.70 | 4年 (2022〜) |
| 〃 | アルベルト・バルドナード | ○ | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 39 | 86.2 | 63 | 3 | 48 | 0 | 97 | 3 | 0 | 23 | 2.39 | 3年 (2023〜) |
| 〃 | ブライアン・サモンズ | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 85.2 | 75 | 12 | 40 | 6 | 73 | 3 | 0 | 36 | 3.78 | 1年 (2025〜2025) |
| 〃 | スペンサー・ハワード | ○ | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48.2 | 42 | 1 | 11 | 2 | 36 | 0 | 1 | 12 | 2.22 | 1年 (2025〜) |
| 〃 | 伊原陵人 | ○ | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 110 | 95 | 4 | 25 | 2 | 81 | 1 | 1 | 28 | 2.29 | 1年 (2025〜) |
| 〃 | 鍬原拓也 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | 104 | 103 | 13 | 41 | 9 | 91 | 4 | 0 | 67 | 5.80 | 7年 (2018〜2024) |
| 〃 | ヨアンデル・メンデス | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 91.1 | 63 | 7 | 40 | 5 | 76 | 3 | 3 | 26 | 2.56 | 2年 (2023〜2024) |
| 〃 | 立野和明 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 71.2 | 65 | 6 | 28 | 4 | 58 | 4 | 0 | 31 | 3.89 | 4年 (2020〜2023) |
| 〃 | 濱田達郎 | - | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 104.2 | 105 | 13 | 57 | 5 | 86 | 4 | 0 | 60 | 5.16 | 10年 (2013〜2022) |
| 〃 | 佐藤優 | - | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 17 | 119.1 | 113 | 7 | 66 | 7 | 102 | 8 | 1 | 66 | 4.98 | 7年 (2016〜2022) |
| 〃 | マイケル・ピープルズ | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 88 | 90 | 11 | 28 | 4 | 74 | 0 | 0 | 48 | 4.91 | 3年 (2020〜2022) |
| 〃 | アーロン・ウィルカーソン | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70.2 | 70 | 4 | 21 | 1 | 54 | 0 | 0 | 32 | 4.08 | 1年 (2022〜2022) |
| 〃 | 飯田優也 | - | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 173.2 | 152 | 14 | 89 | 5 | 169 | 12 | 1 | 75 | 3.89 | 9年 (2013〜2021) |
| 〃 | 鈴木翔太 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87.2 | 88 | 9 | 52 | 8 | 64 | 3 | 0 | 43 | 4.41 | 8年 (2014〜2021) |
| 〃 | 平井諒 | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 79 | 84 | 6 | 30 | 2 | 58 | 3 | 0 | 44 | 5.01 | 11年 (2010〜2020) |
| 〃 | 岩本輝 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 80 | 77 | 6 | 49 | 2 | 46 | 5 | 0 | 36 | 4.05 | 8年 (2011〜2019) |
| 〃 | 大石達也 | - | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 138.1 | 129 | 14 | 56 | 7 | 136 | 11 | 0 | 56 | 3.64 | 9年 (2011〜2019) |
| 〃 | 塚原頌平 | - | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 28 | 137.1 | 111 | 13 | 70 | 8 | 94 | 5 | 0 | 49 | 3.21 | 9年 (2011〜2019) |
| 〃 | エディソン・バリオス | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 23 | 131.2 | 142 | 4 | 50 | 8 | 111 | 6 | 3 | 58 | 3.96 | 8年 (2011〜2019) |
| 〃 | 郭俊麟 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 127.2 | 149 | 17 | 58 | 13 | 86 | 6 | 1 | 84 | 5.92 | 5年 (2015〜2019) |
| 〃 | 宮川将 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 92 | 90 | 10 | 41 | 4 | 74 | 4 | 0 | 32 | 3.13 | 6年 (2013〜2018) |
| 〃 | ケニー・レイ | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 143.2 | 145 | 18 | 48 | 8 | 98 | 1 | 0 | 66 | 4.13 | 3年 (2013〜2016) |
| 〃 | ドリュー・ネイラー | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 82 | 8 | 37 | 7 | 75 | 1 | 1 | 41 | 4.15 | 2年 (2015〜2016) |
| 〃 | ヨスラン・エレラ | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 22 | 51.2 | 44 | 2 | 15 | 2 | 53 | 0 | 4 | 17 | 2.96 | 2年 (2015〜2016) |
| 〃 | 日高亮 | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 66.2 | 63 | 4 | 31 | 1 | 54 | 1 | 1 | 31 | 4.19 | 7年 (2009〜2015) |
| 〃 | カルロス・ロサ | - | 204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 79 | 207 | 200 | 16 | 64 | 7 | 157 | 2 | 4 | 68 | 2.96 | 5年 (2011〜2015) |
| 〃 | 加賀美希昇 | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 116.2 | 122 | 10 | 48 | 3 | 87 | 5 | 1 | 56 | 4.32 | 5年 (2011〜2015) |
