選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]安打ランキング(打撃)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 守備 | 現役 | MLB経験 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打▼ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518 | ブラッドリー・バーゲセン | 投 | - | ○ | 14 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .300 | .273 | 1年 (2013〜2013) |
| 〃 | 齊藤悠葵 | 投 | - | - | 70 | 89 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | .026 | .026 | .026 | 6年 (2006〜2012) |
| 〃 | 堂上隼人 | 捕 | - | - | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | 4年 (2009〜2012) |
| 〃 | 石井弘寿 | 投 | - | - | 339 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .100 | .250 | .143 | 11年 (1996〜2011) |
| 〃 | 山村宏樹 | 投 | - | - | 226 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .105 | .105 | .150 | 13年 (1997〜2011) |
| 〃 | 川越英隆 | 投 | - | - | 298 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .118 | .176 | .118 | 13年 (1999〜2011) |
| 〃 | 渡部龍一 | 捕 | - | - | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .300 | .200 | 8年 (2004〜2011) |
| 〃 | 広池浩司 | 投 | - | - | 250 | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .091 | .227 | .091 | 11年 (1999〜2010) |
| 〃 | 朝井秀樹 | 投 | - | - | 115 | 40 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .063 | .063 | .091 | 8年 (2003〜2010) |
| 〃 | 高木啓充 | 投 | - | - | 32 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .200 | 4年 (2006〜2010) |
| 〃 | 高木晃次 | 投 | - | - | 373 | 80 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | .029 | .029 | .067 | 19年 (1987〜2009) |
| 〃 | 岡本真也 | 投 | - | - | 357 | 27 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .091 | .091 | .167 | 9年 (2001〜2009) |
| 〃 | 新里賢 | 捕 | - | - | 9 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .167 | .333 | .286 | 6年 (2004〜2009) |
| 〃 | スコット・アッチソン | 投 | - | ○ | 118 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .091 | .091 | .091 | 2年 (2008〜2009) |
| 〃 | 小山良男 | 捕 | - | - | 9 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .250 | .231 | 4年 (2005〜2008) |
| 〃 | 宮﨑充登 | 投 | - | - | 43 | 29 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | .077 | .077 | .143 | 2年 (2007〜2008) |
| 〃 | 斉藤和巳 | 投 | - | - | 151 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .133 | .133 | .133 | 11年 (1997〜2007) |
| 〃 | 田中充 | 外 | - | - | 27 | 29 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .071 | .071 | .103 | 10年 (1998〜2007) |
| 〃 | 鎌倉健 | 投 | - | - | 28 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .286 | .286 | .286 | 3年 (2003〜2006) |
| 〃 | ルイス・マルティネス | 投 | - | ○ | 41 | 72 | 65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | .031 | .031 | .031 | 2年 (2005〜2006) |
| 〃 | 岩本勉 | 投 | - | - | 240 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.667 | .667 | 13年 (1991〜2005) |
| 〃 | 中濱裕之 | 外 | - | - | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .375 | .250 | 9年 (1997〜2005) |
| 〃 | 小林幹英 | 投 | - | - | 242 | 34 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .067 | .067 | .067 | 8年 (1998〜2005) |
| 〃 | 清水清人 | 捕 | - | - | 8 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .182 | .182 | 8年 (1998〜2005) |
| 〃 | 矢野英司 | 投 | - | - | 66 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .133 | .133 | .133 | 4年 (1999〜2005) |
| 〃 | ホセ・パーラ | 投 | - | ○ | 20 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .154 | .231 | .267 | 2年 (1999〜2005) |
| 〃 | 伊達昌司 | 投 | - | - | 146 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .118 | .118 | .111 | 5年 (2001〜2005) |
| 〃 | 肥田高志 | 外 | - | - | 12 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .357 | .143 | 4年 (2002〜2005) |
| 〃 | 舩木聖士 | 投 | - | - | 108 | 84 | 76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | .026 | .026 | .075 | 9年 (1996〜2004) |
| 〃 | 山田博士 | 投 | - | - | 91 | 43 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | .053 | .053 | .100 | 7年 (1997〜2004) |
| 〃 | マーチン・バルガス | 投 | - | - | 20 | 32 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | .074 | .111 | .138 | 3年 (2002〜2004) |
| 〃 | トニー・マウンス | 投 | - | ○ | 12 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .125 | .188 | .176 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | ピート・ウォーカー | 投 | - | ○ | 10 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .231 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | トレイ・ホッジス | 投 | - | ○ | 8 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .154 | .154 | .214 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | 今村文昭 | 投 | - | - | 56 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .167 | 8年 (1996〜2003) |
| 〃 | 中野渡進 | 投 | - | - | 78 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .300 | .273 | 4年 (2000〜2003) |
| 〃 | ロブ・スタニファー | 投 | - | ○ | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | 佐藤裕幸 | 内 | - | - | 37 | 32 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .077 | .115 | .107 | 13年 (1989〜2001) |
| 〃 | ジョナサン・ハースト | 投 | - | ○ | 22 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .250 | .333 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 岡田展和 | 投 | - | - | 220 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .111 | .111 | .111 | 14年 (1986〜2000) |
| 〃 | 阿波野秀幸 | 投 | - | - | 323 | 32 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | .069 | .069 | .129 | 14年 (1987〜2000) |
| 〃 | 長見賢司 | 外 | - | - | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .273 | .182 | 10年 (1991〜2000) |
| 〃 | 宇佐美康広 | 内 | - | - | 15 | 20 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .105 | .105 | .150 | 7年 (1994〜2000) |
| 〃 | カート・ミラー | 投 | - | ○ | 28 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .118 | .294 | .167 | 2年 (1999〜2000) |
| 〃 | ラファエル・ベタンコート | 投 | - | ○ | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ジェフ・ボール | 内 | - | ○ | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .375 | .250 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ドナルド・レモン | 投 | - | - | 32 | 28 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .083 | .167 | .083 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 古溝克之 | 投 | - | - | 360 | 64 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | .037 | .037 | .103 | 15年 (1985〜1999) |
| 〃 | 西清孝 | 投 | - | - | 128 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | 8年 (1987〜1999) |
| 〃 | 渡辺伸彦 | 投 | - | - | 239 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .143 | .143 | 10年 (1989〜1999) |
| 〃 | 山田喜久夫 | 投 | - | - | 223 | 25 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .091 | .091 | .130 | 8年 (1990〜1999) |
| 〃 | 清川栄治 | 投 | - | - | 441 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .231 | 15年 (1984〜1998) |
| 〃 | 鈴木望 | 内 | - | - | 14 | 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .133 | .400 | .278 | 9年 (1990〜1998) |
| 〃 | 佐伯秀喜 | 内 | - | - | 7 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .417 | .167 | 9年 (1990〜1998) |
| 〃 | ダグ・クリーク | 投 | - | ○ | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .250 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | 津野浩 | 投 | - | - | 261 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .133 | .133 | .188 | 13年 (1984〜1997) |
| 〃 | 葉室太郎 | 捕 | - | - | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | 9年 (1989〜1997) |
| 〃 | 橋本清 | 投 | - | - | 134 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .188 | 6年 (1992〜1997) |
| 〃 | アルフォンソ・ソリアーノ | 外 | - | ○ | 9 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .118 | .118 | .211 | 2年 (1996〜1997) |
| 〃 | 前間卓 | 投 | - | - | 38 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .200 | .273 | 2年 (1996〜1997) |
| 〃 | 松永幸男 | 投 | - | - | 60 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .182 | .182 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 秋村謙宏 | 投 | - | - | 182 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .091 | .091 | .091 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 嶋田哲也 | 投 | - | - | 40 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .333 | .222 | 3年 (1991〜1996) |
| 〃 | マリオ・ブリトー | 投 | - | - | 39 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 1年 (1996〜1996) |
| 〃 | 藤岡寛生 | 内 | - | - | 38 | 22 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .095 | .095 | .091 | 11年 (1985〜1995) |
| 〃 | 森山良二 | 投 | - | - | 100 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .133 | .133 | .133 | 9年 (1987〜1995) |
| 〃 | チャック・ケアリー | 投 | - | ○ | 19 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .143 | .143 | .200 | 1年 (1992〜1992) |
| 〃 | 高橋一彦 | 投 | - | - | 103 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .111 | .111 | .158 | 6年 (1986〜1991) |
| 〃 | 郭建成 | 投 | - | - | 24 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | .385 | .214 | 2年 (1990〜1991) |
| 〃 | 吉川弘幸 | 外 | - | - | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .455 | 7年 (1984〜1990) |
| 〃 | 頓田国満 | 外 | - | - | 12 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .133 | .333 | .133 | 4年 (1987〜1990) |
| 〃 | 森厚三 | 投 | - | - | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | .667 | 6年 (1982〜1989) |
| 〃 | 三浦将明 | 投 | - | - | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 4年 (1986〜1989) |
| 〃 | 桃井進 | 捕 | - | - | 17 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .273 | .231 | 8年 (1981〜1988) |
| 〃 | 市村則紀 | 投 | - | - | 164 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .375 | .250 | 6年 (1983〜1988) |
| 〃 | 阿部慶二 | 内 | - | - | 27 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .111 | .278 | .238 | 5年 (1984〜1988) |
| 〃 | 野田雲平 | 外 | - | - | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | .231 | .214 | 10年 (1978〜1987) |
| 〃 | 古谷盛人 | 内 | - | - | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .375 | .250 | 7年 (1981〜1987) |
| 〃 | 月山栄珠 | 捕 | - | - | 14 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .125 | .188 | .176 | 6年 (1982〜1987) |
| 〃 | ボビー・カスティーヨ | 投 | - | ○ | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1年 (1987〜1987) |
| 〃 | 光井正和 | 内 | - | - | 10 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | .385 | .154 | 6年 (1980〜1985) |
| 〃 | 立野政治 | 投 | - | - | 83 | 45 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | .049 | .049 | .071 | 4年 (1981〜1985) |
| 〃 | 金井正幸 | 投 | - | - | 98 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .250 | .333 | 9年 (1974〜1984) |
| 〃 | 土居正史 | 投 | - | - | 96 | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .182 | .250 | 7年 (1977〜1984) |
| 〃 | 竹本由紀夫 | 投 | - | - | 37 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .333 | .222 | 4年 (1981〜1984) |
| 〃 | 吉村元富 | 内 | - | - | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .714 | .286 | 4年 (1981〜1984) |
| 〃 | 倉田邦房 | 投 | - | - | 27 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .400 | 1年 (1984〜1984) |
| 〃 | 井上晃二 | 内 | - | - | 26 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | 5年 (1979〜1983) |
| 〃 | 大町定夫 | 投 | - | - | 149 | 45 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | .048 | .048 | .048 | 4年 (1980〜1983) |
| 〃 | 金城致勲 | 内 | - | - | 23 | 27 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | .080 | .200 | .148 | 10年 (1973〜1982) |
| 〃 | 松下立美 | 内 | - | - | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 | .400 | 8年 (1975〜1982) |
| 〃 | 水谷啓昭 | 投 | - | - | 182 | 23 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .118 | .118 | .118 | 4年 (1979〜1982) |
| 〃 | 峯本達雄 | 外 | - | - | 18 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .105 | .316 | .105 | 5年 (1977〜1981) |
| 〃 | 成重春生 | 投 | - | - | 189 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 | 9年 (1972〜1980) |
| 〃 | 小林国男 | 投 | - | - | 183 | 48 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | .053 | .053 | .077 | 7年 (1973〜1979) |
| 〃 | 芝池博明 | 投 | - | - | 192 | 33 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .067 | .100 | .067 | 8年 (1969〜1977) |
| 〃 | 加藤英夫 | 投 | - | - | 106 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | 5年 (1967〜1975) |
| 〃 | 船田政雄 | 外 | - | - | 23 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .364 | .250 | 5年 (1971〜1975) |
| 〃 | 東山親雄 | 捕 | - | - | 20 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | 8年 (1967〜1974) |
| 〃 | 平山英雄 | 投 | - | - | 54 | 25 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .091 | .136 | .130 | 7年 (1967〜1974) |
