日本鋼管(神奈川)出身のプロ野球選手
BY SOCIETYNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋直樹 | 東映 | 1968 | ~ | 1986 | 19 | 3.32 | 493 | 169 | 158 | 13 | 0 | 404 | 141 | 23 | 36 | .517 | 2872.2 | 11613 | 2722 | 301 | 473 | 87 | 1391 | 11 | 12 | 1204 | 1060 | 1.11 | |
| 2 | 梶間健一 | ヤクルト | 1977 | ~ | 1988 | 12 | 4.01 | 428 | 85 | 101 | 13 | 0 | 198 | 48 | 7 | 3 | .457 | 1547.1 | 6627 | 1508 | 208 | 550 | 90 | 1016 | 14 | 2 | 752 | 690 | 1.33 | |
| 3 | 木田勇 | 日本ハム | 1980 | ~ | 1990 | 11 | 4.23 | 273 | 60 | 71 | 6 | 0 | 167 | 46 | 6 | 2 | .458 | 1212.2 | 5236 | 1131 | 174 | 563 | 30 | 860 | 32 | 2 | 623 | 570 | 1.40 | |
| 4 | 黒田勉 | 近鉄 | 1956 | ~ | 1965 | 10 | 3.70 | 350 | 38 | 93 | 0 | 0 | 143 | 15 | 6 | 1 | .290 | 1156.2 | 4940 | 1157 | 86 | 410 | 11 | 730 | 18 | 1 | 598 | 476 | 1.35 | |
| 5 | 小川邦和 | 巨人 | 1973 | ~ | 1983 | 8 | 3.83 | 248 | 29 | 20 | 9 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | .592 | 461.0 | 1903 | 431 | 69 | 136 | 15 | 252 | 8 | 0 | 217 | 196 | 1.23 | |
| 6 | 古川利行 | 中日 | 1985 | ~ | 1987 | 3 | 4.50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.0 | 92 | 20 | 2 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.60 | |
| 〃 | 近藤三明 | 近鉄 | 1959 | ~ | 1962 | 4 | 5.87 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30.2 | 144 | 44 | 5 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1.63 | |
| 〃 | 中島浩人 | 巨人 | 1984 | ~ | 1987 | 4 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.00 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶間健一 | ヤクルト | 投 | 1977 | ~ | 1988 | 12 | .178 | 431 | 510 | 409 | 34 | 73 | 4 | 2 | 0 | 81 | 25 | 1 | 1 | .500 | 70 | 3 | 27 | 1 | 148 | 1 | .230 | .198 | .428 | |
| 2 | 高橋直樹 | 東映 | 投 | 1969 | ~ | 1986 | 18 | .099 | 499 | 376 | 312 | 12 | 31 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | - | 50 | 0 | 14 | 0 | 104 | 8 | .138 | .106 | .244 | |
| 3 | 黒田勉 | 近鉄 | 投 | 1956 | ~ | 1965 | 10 | .099 | 355 | 336 | 292 | 13 | 29 | 2 | 1 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 10 | 2 | 84 | 3 | .135 | .113 | .248 | |
| 4 | 小川邦和 | 巨人 | 投 | 1973 | ~ | 1983 | 8 | .181 | 249 | 88 | 72 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | .224 | .194 | .418 | |
| 5 | 木田勇 | 日本ハム | 投 | 1980 | ~ | 1990 | 11 | .120 | 279 | 86 | 83 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | .129 | .145 | .274 | |
| 6 | 近藤三明 | 近鉄 | 投 | 1959 | ~ | 1961 | 3 | .286 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .286 | .571 | |
| 7 | 古川利行 | 中日 | 投 | 1985 | ~ | 1986 | 2 | .000 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 中島浩人 | 巨人 | 投 | 1985 | ~ | 1985 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
