プリンスホテル(東京)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 石井丈裕 3.31
- 勝利
- 石井丈裕 68
- セーブ
- 小林幹英 29
- ホールド
- 星野智樹 105
- 先発
- 石井丈裕 138
- 奪三振
- 石井丈裕 755
- 投球回
- 石井丈裕 1093.0
- WHIP
- 石井丈裕 1.15
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井丈裕 | 西武 | 1989 | ~ | 1999 | 11 | 3.31 | 253 | 68 | 52 | 10 | 0 | 138 | 43 | 13 | 12 | .567 | 1093.0 | 4466 | 995 | 112 | 262 | 17 | 755 | 10 | 3 | 434 | 402 | 1.15 | |
| 2 | 土肥義弘 | 西武 | 1998 | ~ | 2010 | 13 | 4.30 | 335 | 31 | 45 | 1 | 7 | 74 | 4 | 1 | 1 | .408 | 663.0 | 2805 | 693 | 96 | 166 | 34 | 437 | 10 | 3 | 345 | 317 | 1.30 | |
| 3 | 小林幹英 | 広島 | 1998 | ~ | 2005 | 8 | 3.90 | 238 | 19 | 22 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .463 | 337.0 | 1457 | 301 | 43 | 165 | 8 | 356 | 14 | 0 | 159 | 146 | 1.38 | |
| 4 | 大沼幸二 | 西武 | 2001 | ~ | 2012 | 12 | 4.98 | 248 | 18 | 30 | 6 | 25 | 30 | 2 | 1 | 1 | .375 | 448.0 | 2030 | 471 | 55 | 236 | 12 | 334 | 22 | 2 | 272 | 248 | 1.58 | |
| 〃 | 住友一哉 | 近鉄 | 1982 | ~ | 1991 | 10 | 4.18 | 229 | 18 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .621 | 383.0 | 1659 | 410 | 53 | 119 | 19 | 170 | 6 | 0 | 218 | 178 | 1.38 | |
| 6 | 武藤潤一郎 | ロッテ | 1993 | ~ | 2004 | 12 | 4.77 | 159 | 17 | 33 | 0 | 0 | 68 | 4 | 2 | 0 | .340 | 539.2 | 2410 | 572 | 68 | 242 | 24 | 420 | 11 | 1 | 319 | 286 | 1.51 | |
| 7 | 星野智樹 | 西武 | 1999 | ~ | 2013 | 15 | 3.91 | 456 | 14 | 15 | 3 | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | .483 | 335.2 | 1490 | 305 | 16 | 182 | 31 | 307 | 10 | 0 | 157 | 146 | 1.45 | |
| 8 | 橋本武広 | ダイエー | 1990 | ~ | 2003 | 14 | 3.71 | 560 | 12 | 22 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .353 | 482.2 | 2063 | 458 | 38 | 216 | 14 | 374 | 24 | 2 | 224 | 199 | 1.40 | |
| 〃 | 伊達昌司 | 阪神 | 2001 | ~ | 2006 | 6 | 3.33 | 146 | 12 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .632 | 211.0 | 894 | 194 | 19 | 82 | 17 | 117 | 7 | 0 | 86 | 78 | 1.31 | |
| 〃 | 高山郁夫 | 西武 | 1985 | ~ | 1996 | 12 | 5.16 | 92 | 12 | 12 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 1 | .500 | 249.1 | 1089 | 280 | 40 | 78 | 6 | 120 | 3 | 0 | 156 | 143 | 1.44 | |
| 11 | 川村一明 | 西武 | 1984 | ~ | 1991 | 8 | 5.09 | 61 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .583 | 115.0 | 500 | 114 | 20 | 45 | 2 | 86 | 1 | 1 | 73 | 65 | 1.38 | |
| 12 | 斉藤貢 | ダイエー | 1995 | ~ | 2001 | 7 | 5.44 | 99 | 3 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | .214 | 167.0 | 748 | 197 | 18 | 75 | 4 | 93 | 1 | 0 | 106 | 101 | 1.63 | |
| 13 | 前田勝宏 | 西武 | 1993 | ~ | 2001 | 5 | 4.89 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.2 | 197 | 44 | 3 | 40 | 1 | 42 | 5 | 0 | 21 | 21 | 2.17 | |
| 〃 | 長崎伸一 | ロッテ | 2001 | ~ | 2005 | 5 | 7.63 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30.2 | 142 | 41 | 11 | 15 | 0 | 20 | 2 | 0 | 27 | 26 | 1.83 | |
| 〃 | 西山進 | 西武 | 1982 | ~ | 1986 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 福井強 | 西武 | 2001 | ~ | 2004 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 石井浩郎 .289
- 安打
- 宮本慎也 2133
- 本塁打
- 藤井康雄 282
- 打点
- 藤井康雄 861
- 盗塁
- 石毛宏典 243
- 四球
- 石毛宏典 787
- 出塁率
- 石井浩郎 .379
- OPS
- 石井浩郎 .886
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本慎也 | ヤクルト | 内 | 1995 | ~ | 2013 | 19 | .282 | 2162 | 8486 | 7557 | 804 | 2133 | 271 | 27 | 62 | 2644 | 578 | 111 | 42 | .725 | 408 | 29 | 398 | 92 | 909 | 153 | .325 | .350 | .675 | |
| 2 | 石毛宏典 | 西武 | 内 | 1981 | ~ | 1996 | 16 | .283 | 1796 | 7570 | 6472 | 1049 | 1833 | 314 | 28 | 236 | 2911 | 847 | 243 | 71 | .774 | 218 | 52 | 787 | 41 | 1127 | 132 | .362 | .450 | .812 | |
| 3 | 小川博文 | オリックス | 内 | 1989 | ~ | 2004 | 16 | .266 | 1720 | 5973 | 5276 | 574 | 1406 | 225 | 22 | 100 | 1975 | 597 | 64 | 44 | .593 | 168 | 54 | 461 | 14 | 973 | 143 | .324 | .374 | .698 | |
| 4 | 藤井康雄 | 阪急 | 外 | 1987 | ~ | 2002 | 16 | .252 | 1641 | 5616 | 4787 | 661 | 1207 | 239 | 21 | 282 | 2334 | 861 | 20 | 27 | .426 | 4 | 53 | 742 | 29 | 1152 | 77 | .353 | .488 | .840 | |
| 5 | 石井浩郎 | 近鉄 | 内 | 1990 | ~ | 2002 | 13 | .289 | 974 | 3602 | 3091 | 451 | 894 | 161 | 12 | 162 | 1565 | 536 | 7 | 8 | .467 | 3 | 37 | 433 | 38 | 483 | 75 | .379 | .506 | .886 | |
| 6 | 中尾孝義 | 中日 | 捕 | 1981 | ~ | 1993 | 13 | .263 | 980 | 2954 | 2653 | 340 | 699 | 106 | 19 | 109 | 1170 | 335 | 45 | 21 | .682 | 53 | 27 | 207 | 12 | 463 | 64 | .317 | .441 | .758 | |
| 7 | 金森栄治 | 西武 | 外 | 1982 | ~ | 1996 | 15 | .270 | 1048 | 2528 | 2159 | 249 | 583 | 104 | 18 | 27 | 804 | 239 | 11 | 11 | .500 | 82 | 11 | 226 | 50 | 222 | 61 | .351 | .372 | .724 | |
| 8 | 中島輝士 | 日本ハム | 外 | 1989 | ~ | 1998 | 10 | .251 | 641 | 1999 | 1805 | 183 | 453 | 81 | 6 | 52 | 702 | 225 | 13 | 11 | .542 | 10 | 14 | 157 | 13 | 361 | 61 | .313 | .389 | .702 | |
| 9 | 堀場英孝 | 広島 | 捕 | 1983 | ~ | 1990 | 8 | .245 | 173 | 278 | 241 | 23 | 59 | 11 | 0 | 6 | 88 | 35 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 29 | 7 | 71 | 6 | .342 | .365 | .707 | |
| 10 | 青山道雄 | 西武 | 外 | 1984 | ~ | 1992 | 9 | .154 | 140 | 141 | 123 | 21 | 19 | 3 | 2 | 3 | 35 | 15 | 3 | 1 | .750 | 6 | 1 | 8 | 3 | 28 | 2 | .222 | .285 | .507 | |
| 11 | 土肥義弘 | 西武 | 投 | 1998 | ~ | 2010 | 13 | .085 | 336 | 139 | 117 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 5 | 0 | 75 | 1 | .123 | .111 | .234 | |
| 〃 | 水田圭介 | 西武 | 内 | 2001 | ~ | 2013 | 13 | .103 | 151 | 113 | 97 | 25 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | .800 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 0 | .162 | .186 | .347 | |
| 〃 | 中藤義雄 | 近鉄 | 内 | 1987 | ~ | 1989 | 3 | .286 | 16 | 36 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .306 | .314 | .620 | |
| 14 | 住吉義則 | 日本ハム | 内 | 1991 | ~ | 1996 | 6 | .159 | 30 | 45 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | .178 | .182 | .360 | |
| 15 | 小林幹英 | 広島 | 投 | 1998 | ~ | 2005 | 8 | .067 | 242 | 34 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .067 | .067 | .133 | |
| 〃 | 伊達昌司 | 阪神 | 投 | 2001 | ~ | 2005 | 6 | .118 | 146 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .111 | .118 | .229 | |
| 17 | 高山郁夫 | 西武 | 投 | 1985 | ~ | 1996 | 12 | .111 | 118 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .222 | |
| 〃 | 山下和輝 | 阪神 | 外 | 1993 | ~ | 1996 | 4 | .200 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | |
| 19 | 大沼幸二 | 西武 | 投 | 2001 | ~ | 2011 | 12 | .000 | 248 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 住友一哉 | 近鉄 | 投 | 1982 | ~ | 1991 | 10 | .000 | 237 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 川村一明 | 西武 | 投 | 1984 | ~ | 1991 | 8 | .000 | 65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 橋本武広 | ダイエー | 投 | 1990 | ~ | 2003 | 14 | .000 | 565 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 石井丈裕 | 西武 | 投 | 1989 | ~ | 1999 | 11 | .000 | 277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 星野智樹 | 西武 | 投 | 1999 | ~ | 2013 | 15 | - | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 武藤潤一郎 | ロッテ | 投 | 1993 | ~ | 2003 | 12 | - | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 斉藤貢 | ダイエー | 投 | 1995 | ~ | 2001 | 7 | - | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 前田勝宏 | 西武 | 投 | 1993 | ~ | 1995 | 5 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 長崎伸一 | ロッテ | 投 | 2001 | ~ | 2004 | 5 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 川北和典 | 大洋 | 内 | 1992 | ~ | 1993 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
