明徳義塾めいとく ぎじゅく
私立 高知歴代本塁打HOMERUN
2020年代
2010年代
| No | 選手名 | 号 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 谷合悠斗 | 2 | 2018年春2回戦 | 7-5 | 中央学院 |
| 43 | 谷合悠斗 | 1 | 2017年春1回戦 | 4-5 | 早稲田実 |
| 42 | 西村舜 | 1 | 2016年夏準決勝 | 2-10 | 作新学院 |
| 41 | 西浦颯大 | 1 | 2016年夏3回戦 | 13-5 | 嘉手納 |
| 40 | 岸潤一郎 | 1 | 2014年夏2回戦 | 3-5 | 大阪桐蔭 |
| 39 | 安田孝之 | 1 | 2014年夏2回戦 | 3-5 | 大阪桐蔭 |
| 38 | 田中秀政 | 1 | 2014年夏1回戦 | 10-4 | 智弁学園 |
| 37 | 宋皞均 | 2 | 2013年夏2回戦 | 2-1 | 瀬戸内 |
| 36 | 宋皞均 | 1 | 2012年夏準々決勝 | 4-1 | 倉敷商 |
| 35 | 北川倫太郎 | 2 | 2011年夏2回戦 | 3-9 | 習志野 |
| 34 | 北川倫太郎 | 1 | 2011年夏1回戦 | 3-2 | 北海 |
| 33 | 座覇政也 | 1 | 2010年夏1回戦 | 6-2 | 本庄第一 |
2000年代
| No | 選手名 | 号 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 中田亮二 | 1 | 2004年夏3回戦 | 5-7 | 横浜 |
| 31 | 野村太一 | 1 | 2004年春準々決勝 | 11-6 | 東海大山形 |
| 30 | 梅田大喜 | 2 | 2004年春準々決勝 | 11-6 | 東海大山形 |
| 29 | 久保田健仁 | 1 | 2004年春2回戦 | 4-2 | 八幡商 |
| 28 | 田辺真悟 | 1 | 2003年夏1回戦 | 4-1 | 横浜商大高 |
| 27 | 松原史典 | 1 | 2003年春2回戦 | 6-0 | 斑鳩 |
| 26 | 山口秀人 | 1 | 2002年夏決勝 | 7-2 | 智弁和歌山 |
| 25 | 田辺佑介 | 1 | 2002年夏決勝 | 7-2 | 智弁和歌山 |
| 24 | 森岡良介 | 3 | 2002年夏準決勝 | 10-1 | 川之江 |
| 23 | 森岡良介 | 2 | 2002年夏3回戦 | 7-6 | 常総学院 |
| 22 | 沖田浩之 | 1 | 2002年夏3回戦 | 7-6 | 常総学院 |
| 21 | 山田裕貴 | 1 | 2002年夏2回戦 | 9-3 | 青森山田 |
| 20 | 梅田大喜 | 1 | 2002年夏2回戦 | 9-3 | 青森山田 |
| 19 | 筧裕次郎 | 1 | 2002年春1回戦 | 7-4 | 金光大阪 |
| 18 | 森岡良介 | 1 | 2001年夏1回戦 | 10-0 | 十日町 |
| 17 | 内村英二郎 | 1 | 2000年夏1回戦 | 3-0 | 専大北上 |
| 16 | 清水信任 | 2 | 2000年春準々決勝 | 5-12 | 鳥羽 |
| 15 | 清水信任 | 1 | 2000年春1回戦 | 9-3 | 上宮太子 |
1990年代
| No | 選手名 | 号 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 谷口和弥 | 1 | 1998年夏準決勝 | 6-7 | 横浜 |
| 13 | 藤本敏也 | 1 | 1998年夏準決勝 | 6-7 | 横浜 |
| 12 | 松元政樹 | 1 | 1998年夏準々決勝 | 11-2 | 関大一 |
| 11 | 寺本四郎 | 2 | 1998年夏3回戦 | 5-2 | 日南学園 |
| 10 | 寺本四郎 | 1 | 1998年春準々決勝 | 2-3 | PL学園 |
| 9 | 中平公二 | 1 | 1996年夏1回戦 | 12-0 | 常葉菊川 |
| 8 | 梅山和希 | 1 | 1996年春1回戦 | 3-0 | 福井商 |
| 7 | 津川力 | 2 | 1991年夏1回戦 | 6-0 | 市岐阜商 |
| 6 | 津川力 | 1 | 1991年夏1回戦 | 6-0 | 市岐阜商 |
