成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台育英 | 宮城 | 112 | 67 | 45 | 0 | .598 | 40 | 580 | 430 | 150 | 5.18 | 3.84 | 1.34 | 47 | 1 | 4 | - | 8 |
| 2 | 東北 | 宮城 | 86 | 43 | 43 | 0 | .500 | 10 | 285 | 280 | 5 | 3.31 | 3.26 | 0.06 | 43 | - | 1 | 2 | 8 |
| 3 | 八戸学院光星 | 青森 | 61 | 37 | 24 | 0 | .607 | 34 | 315 | 236 | 79 | 5.16 | 3.87 | 1.30 | 24 | - | 3 | 1 | 6 |
| 4 | 聖光学院 | 福島 | 58 | 31 | 27 | 0 | .534 | 18 | 238 | 275 | -37 | 4.10 | 4.74 | -0.64 | 27 | - | - | 1 | 6 |
| 5 | 花巻東 | 岩手 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 5 | 170 | 195 | -25 | 3.78 | 4.33 | -0.56 | 20 | - | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 秋田商 | 秋田 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 5 | 145 | 161 | -16 | 3.45 | 3.83 | -0.38 | 24 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 青森山田 | 青森 | 35 | 18 | 17 | 0 | .514 | 16 | 135 | 141 | -6 | 3.86 | 4.03 | -0.17 | 17 | - | - | 1 | 2 |
| 8 | 日大山形 | 山形 | 41 | 17 | 24 | 0 | .415 | 5 | 133 | 177 | -44 | 3.24 | 4.32 | -1.07 | 24 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | 金足農 | 秋田 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 5 | 107 | 102 | 5 | 4.46 | 4.25 | 0.21 | 11 | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 盛岡大付 | 岩手 | 28 | 12 | 16 | 0 | .429 | 17 | 120 | 171 | -51 | 4.29 | 6.11 | -1.82 | 16 | - | - | - | 2 |
| 11 | 秋田 | 秋田 | 34 | 10 | 24 | 0 | .294 | 4 | 119 | 188 | -69 | 3.50 | 5.53 | -2.03 | 24 | - | 1 | 2 | - |
| 12 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 25 | 9 | 16 | 0 | .360 | 3 | 70 | 105 | -35 | 2.80 | 4.20 | -1.40 | 16 | - | - | 1 | 1 |
| 13 | 盛岡一 | 岩手 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1 | 49 | 81 | -32 | 3.06 | 5.06 | -2.00 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 磐城 | 福島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0 | 39 | 60 | -21 | 2.44 | 3.75 | -1.31 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 15 | 福島商 | 福島 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 2 | 50 | 70 | -20 | 2.94 | 4.12 | -1.18 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 鶴岡東 | 山形 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 10 | 61 | 66 | -5 | 3.81 | 4.12 | -0.31 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0 | 26 | 19 | 7 | 2.60 | 1.90 | 0.70 | 3 | - | 1 | - | - |
| 18 | 東海大山形 | 山形 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4 | 47 | 81 | -34 | 3.36 | 5.79 | -2.43 | 9 | - | - | - | 1 |
| 19 | 学法石川 | 福島 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 6 | 43 | 91 | -48 | 2.53 | 5.35 | -2.82 | 13 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 4 | 53 | 81 | -28 | 3.53 | 5.40 | -1.87 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1 | 50 | 81 | -31 | 3.57 | 5.79 | -2.21 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 33 | 63 | -30 | 2.54 | 4.85 | -2.31 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 20 | 25 | -5 | 2.50 | 3.12 | -0.62 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 23 | 26 | -3 | 3.83 | 4.33 | -0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 25 | 専大北上 | 岩手 | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | 3 | 21 | 51 | -30 | 2.10 | 5.10 | -3.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0 | 28 | 37 | -9 | 3.11 | 4.11 | -1.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 14 | 34 | -20 | 1.75 | 4.25 | -2.50 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形中央 | 山形 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 25 | 50 | -25 | 3.57 | 7.14 | -3.57 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 11 | 23 | -12 | 1.57 | 3.29 | -1.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 18 | -2 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 大船渡 | 岩手 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 34 | 八戸 | 青森 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 23 | 33 | -10 | 2.56 | 3.67 | -1.11 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 能代 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 19 | 27 | -8 | 3.17 | 4.50 | -1.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3.40 | 2.20 | 1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 21 | -5 | 3.20 | 4.20 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2.00 | 4.80 | -2.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡三 | 岩手 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.75 | 3.00 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東日大昌平 | 福島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 41 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 19 | 49 | -30 | 2.11 | 5.44 | -3.33 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前工 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 18 | 26 | -8 | 3.00 | 4.33 | -1.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 12 | 42 | -30 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関一 | 岩手 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 9 | 38 | -29 | 1.50 | 6.33 | -4.83 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 27 | -16 | 2.20 | 5.40 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0.80 | 3.00 | -2.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3.33 | 6.33 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲工 | 秋田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠野 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 12 | -7 | 1.67 | 4.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 一迫商 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 21 | -14 | 3.50 | 10.50 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡四 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田工 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北学院 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩手 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島北 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山北工 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 57 | 山形東 | 山形 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 12 | 46 | -34 | 2.40 | 9.20 | -6.80 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形南 | 山形 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 4 | 32 | -28 | 0.80 | 6.40 | -5.60 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 8 | 21 | -13 | 2.00 | 5.25 | -3.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡商 | 岩手 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 41 | -39 | 0.50 | 10.25 | -9.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古 | 岩手 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 19 | -13 | 2.00 | 6.33 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台一 | 宮城 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 30 | -24 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 20 | -15 | 1.67 | 6.67 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 花巻北 | 岩手 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京安積 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3.50 | 5.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 3 | 22 | -19 | 1.50 | 11.00 | -9.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東陵 | 宮城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1.50 | 6.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡工 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1.00 | 6.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島師範 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森師範 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 横手 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0.50 | 6.50 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新庄北 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 久慈東 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 8 | -1 | 7.00 | 8.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形商 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石巻 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石巻工 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5.00 | 9.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴岡工 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 古川工 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柴田 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸西 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 不来方 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久慈 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白石 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平工 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 光南 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 22 | -19 | 3.00 | 22.00 | -19.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡中央 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲農 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 2.00 | 11.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清陵情報 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 花北青雲 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 角館 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米沢工 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 気仙沼 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台西 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 只見 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 安積 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 五所川原農林 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
- 1
- 2
