成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作新学院 | 栃木 | 67 | 41 | 25 | 1 | .621 | 305 | 204 | 101 | 4.55 | 3.04 | 1.51 | 28 | 3 | - | 3 | 4 |
| 2 | 文星芸大付 | 栃木 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 122 | 109 | 13 | 4.36 | 3.89 | 0.46 | 13 | - | - | 1 | - |
| 3 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 佐野日大 | 栃木 | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 67 | 79 | -12 | 3.35 | 3.95 | -0.60 | 11 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 77 | 78 | -1 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 6 | - | - | 1 | - |
| 6 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 52 | 70 | -18 | 3.71 | 5.00 | -1.29 | 7 | - | 1 | - | - |
| 7 | 小山 | 栃木 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 20 | 30 | -10 | 1.82 | 2.73 | -0.91 | 6 | - | 1 | - | - |
| 8 | 白鴎大足利 | 栃木 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 18 | 28 | -10 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 足利工 | 栃木 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 13 | 48 | -35 | 1.86 | 6.86 | -5.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮商 | 栃木 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 14 | 29 | -15 | 2.80 | 5.80 | -3.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 栃木 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 7 | -2 | 1.67 | 2.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 石橋 | 栃木 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 8 | -3 | 1.67 | 2.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小山西 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 青藍泰斗 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿沼商工 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 栃木商 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 栃木翔南 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒磯 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 真岡工 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
