成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡 | 静岡 | 75 | 33 | 42 | 0 | .440 | 269 | 296 | -27 | 3.59 | 3.95 | -0.36 | 43 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 静岡商 | 静岡 | 37 | 23 | 14 | 0 | .622 | 158 | 83 | 75 | 4.27 | 2.24 | 2.03 | 15 | 1 | 2 | - | 4 |
| 3 | 浜松商 | 静岡 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 158 | 177 | -19 | 4.27 | 4.78 | -0.51 | 17 | 1 | - | - | 2 |
| 4 | 常葉大菊川 | 静岡 | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 136 | 151 | -15 | 4.69 | 5.21 | -0.52 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 76 | 62 | 14 | 3.62 | 2.95 | 0.67 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 島田商 | 静岡 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 48 | 73 | -25 | 2.18 | 3.32 | -1.14 | 12 | - | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 韮山 | 静岡 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 46 | 21 | 25 | 6.57 | 3.00 | 3.57 | 2 | 1 | - | - | - |
| 8 | 掛川西 | 静岡 | 15 | 4 | 10 | 1 | .286 | 42 | 60 | -18 | 2.80 | 4.00 | -1.20 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浜松工 | 静岡 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 36 | 43 | -7 | 4.00 | 4.78 | -0.78 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | 常葉大橘 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 21 | 29 | -8 | 4.20 | 5.80 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 18 | 15 | 3 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡学園 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19 | 5 | 14 | 6.33 | 1.67 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | 日大三島 | 静岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 14 | 40 | -26 | 2.80 | 8.00 | -5.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水東 | 静岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 6 | 14 | -8 | 1.20 | 2.80 | -1.60 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水商 | 静岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 14 | 27 | -13 | 3.50 | 6.75 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮北 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松学院 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松開誠館 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖隷クリストファー | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐陽 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松西 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | 静岡市立 | 静岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 20 | -18 | 0.67 | 6.67 | -6.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 市沼津 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松北 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 0.50 | 2.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤枝明誠 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 御殿場西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三島南 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜名 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沼津東 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
