成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | 北海道 | 90 | 35 | 55 | 0 | .389 | 311 | 446 | -135 | 3.46 | 4.96 | -1.50 | 55 | - | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 26 | 16 | 9 | 1 | .640 | 137 | 119 | 18 | 5.27 | 4.58 | 0.69 | 11 | 2 | 1 | - | - |
| 3 | 東海大札幌 | 北海道 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 78 | 96 | -18 | 3.55 | 4.36 | -0.82 | 12 | - | 1 | - | - |
| 4 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 84 | 111 | -27 | 4.00 | 5.29 | -1.29 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | 函館大有斗 | 北海道 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 51 | 76 | -25 | 2.83 | 4.22 | -1.39 | 13 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 44 | 67 | -23 | 2.75 | 4.19 | -1.44 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 旭川実 | 北海道 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 38 | 45 | -7 | 3.80 | 4.50 | -0.70 | 5 | - | - | - | 1 |
| 8 | 旭川志峯 | 北海道 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 30 | 73 | -43 | 2.00 | 4.87 | -2.87 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海学園札幌 | 北海道 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 44 | 76 | -32 | 3.14 | 5.43 | -2.29 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 旭川龍谷 | 北海道 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 33 | 52 | -19 | 2.75 | 4.33 | -1.58 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館工 | 北海道 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 21 | 30 | -9 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 12 | 苫小牧工 | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 27 | 47 | -20 | 3.38 | 5.88 | -2.50 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 鵡川 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 15 | 9 | 6 | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 15 | 札幌第一 | 北海道 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 26 | 61 | -35 | 3.71 | 8.71 | -5.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道栄 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 17 | 29 | -12 | 2.83 | 4.83 | -2.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 11 | 25 | -14 | 1.83 | 4.17 | -2.33 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 帯広三条 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 9 | 36 | -27 | 1.50 | 6.00 | -4.50 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 白樺学園 | 北海道 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 20 | 25 | -5 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | クラーク国際 | 北海道 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 14 | 14 | 0 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 18 | 38 | -20 | 4.50 | 9.50 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌南 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 28 | -20 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館中部 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 6 | 1 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 室蘭工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館商 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠軽 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | 旭川工 | 北海道 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 11 | 34 | -23 | 2.20 | 6.80 | -4.60 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 13 | 39 | -26 | 3.25 | 9.75 | -6.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路江南 | 北海道 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌日大 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 15 | -10 | 2.50 | 7.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広農 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別総合 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 0.50 | 6.00 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川南 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 網走南ヶ丘 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 23 | -23 | 0.00 | 11.50 | -11.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 16 | -8 | 8.00 | 16.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中標津 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 12 | -8 | 4.00 | 12.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道科学大高 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 知内 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広大谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見北斗 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武修館 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌開成 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道大谷室蘭 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広尾 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見柏陽 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌光星 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三笠 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 留萌 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 女満別 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別海 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
