成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸学院光星 | 青森 | 61 | 37 | 24 | 0 | .607 | 315 | 236 | 79 | 5.16 | 3.87 | 1.30 | 24 | - | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 青森山田 | 青森 | 33 | 17 | 16 | 0 | .515 | 127 | 130 | -3 | 3.85 | 3.94 | -0.09 | 16 | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 26 | 19 | 7 | 2.60 | 1.90 | 0.70 | 3 | - | 1 | - | - |
| 4 | 八戸工大一 | 青森 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 28 | 37 | -9 | 3.11 | 4.11 | -1.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 11 | 23 | -12 | 1.57 | 3.29 | -1.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 6 | 八戸 | 青森 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 23 | 33 | -10 | 2.56 | 3.67 | -1.11 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 16 | 21 | -5 | 3.20 | 4.20 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | 弘前工 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 26 | -8 | 3.00 | 4.33 | -1.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 12 | 42 | -30 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 11 | 27 | -16 | 2.20 | 5.40 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 青森北 | 青森 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 20 | -15 | 1.67 | 6.67 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 22 | -19 | 1.50 | 11.00 | -9.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森師範 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸西 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 五所川原農林 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 木造 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
