成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 190 | 140 | 50 | 0 | .737 | 817 | 438 | 379 | 4.30 | 2.31 | 1.99 | 62 | 11 | 4 | 13 | 11 |
| 2 | 東邦 | 愛知 | 121 | 77 | 43 | 1 | .642 | 583 | 364 | 219 | 4.82 | 3.01 | 1.81 | 48 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 愛工大名電 | 愛知 | 48 | 24 | 24 | 0 | .500 | 178 | 141 | 37 | 3.71 | 2.94 | 0.77 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 享栄 | 愛知 | 38 | 18 | 19 | 1 | .486 | 147 | 102 | 45 | 3.87 | 2.68 | 1.18 | 19 | - | - | 1 | 6 |
| 5 | 愛知商 | 愛知 | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 124 | 107 | 17 | 3.54 | 3.06 | 0.49 | 18 | 1 | - | 3 | 3 |
| 6 | 旭丘 | 愛知 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 77 | 69 | 8 | 3.67 | 3.29 | 0.38 | 12 | 1 | - | 3 | 1 |
| 7 | 豊田大谷 | 愛知 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 29 | 29 | 0 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 8 | 大府 | 愛知 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 34 | 44 | -10 | 3.09 | 4.00 | -0.91 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 一宮 | 愛知 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 29 | 11 | 18 | 4.14 | 1.57 | 2.57 | 3 | - | 1 | - | - |
| 10 | 愛知 | 愛知 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 19 | 39 | -20 | 2.11 | 4.33 | -2.22 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊川 | 愛知 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 25 | 29 | -4 | 5.00 | 5.80 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 12 | 岡崎工 | 愛知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 7 | 8 | -1 | 1.75 | 2.00 | -0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊田西 | 愛知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 6 | 4 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 時習館 | 愛知 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 5 | 9 | -4 | 1.25 | 2.25 | -1.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 成章 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 10 | -2 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知啓成 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津島 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | 至学館 | 愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 22 | -16 | 2.00 | 7.33 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 15 | -10 | 1.67 | 5.00 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡崎 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 明和 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 名古屋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 11 | -8 | 3.00 | 11.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知黎明 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋中央 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 刈谷 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津島北 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 国府 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋工 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 誉 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
