成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 1試合平均得点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点▼ | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 旭川龍谷 | 北海道 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3 | 33 | 52 | -19 | 2.75 | 4.33 | -1.58 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 22 | 30 | -8 | 2.75 | 3.75 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山北部 | 富山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2.75 | 2.50 | 0.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 今治南 | 愛媛 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 12 | -1 | 2.75 | 3.00 | -0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野 | 長野 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 11 | 20 | -9 | 2.75 | 5.00 | -2.25 | 4 | - | - | - | - |
| 606 | 津田学園 | 三重 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 30 | 54 | -24 | 2.73 | 4.91 | -2.18 | 6 | - | - | - | - |
| 607 | 福岡工 | 福岡 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0 | 38 | 55 | -17 | 2.71 | 3.93 | -1.21 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2.71 | 1.86 | 0.86 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 19 | 43 | -24 | 2.71 | 6.14 | -3.43 | 5 | - | - | - | 1 |
| 610 | 岡山東商 | 岡山 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 4 | 94 | 104 | -10 | 2.69 | 2.97 | -0.29 | 19 | 1 | - | 2 | - |
| 〃 | 鳥取城北 | 鳥取 | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 2 | 35 | 62 | -27 | 2.69 | 4.77 | -2.08 | 12 | - | - | - | - |
| 612 | 新潟明訓 | 新潟 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5 | 40 | 59 | -19 | 2.67 | 3.93 | -1.27 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 40 | 58 | -18 | 2.67 | 3.87 | -1.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 32 | 51 | -19 | 2.67 | 4.25 | -1.58 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 佐世保実 | 長崎 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3 | 24 | 35 | -11 | 2.67 | 3.89 | -1.22 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 18 | -2 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長野師範 | 長野 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 尼崎西 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 立教新座 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 8 | 19 | -11 | 2.67 | 6.33 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 成章 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良大付 | 奈良 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2.67 | 4.00 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中津東 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 村野工 | 兵庫 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 8 | 13 | -5 | 2.67 | 4.33 | -1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 626 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 彦根東 | 滋賀 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 3 | 21 | 39 | -18 | 2.62 | 4.88 | -2.25 | 6 | - | - | - | - |
| 628 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0 | 26 | 19 | 7 | 2.60 | 1.90 | 0.70 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 26 | 37 | -11 | 2.60 | 3.70 | -1.10 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟商 | 新潟 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 26 | 47 | -21 | 2.60 | 4.70 | -2.10 | 7 | - | - | - | 1 |
| 631 | 境 | 鳥取 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 31 | 75 | -44 | 2.58 | 6.25 | -3.67 | 10 | - | - | - | - |
| 632 | 倉吉北 | 鳥取 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5 | 41 | 76 | -35 | 2.56 | 4.75 | -2.19 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 23 | 33 | -10 | 2.56 | 3.67 | -1.11 | 7 | - | - | 1 | - |
| 634 | 米子東 | 鳥取 | 40 | 16 | 24 | 0 | .400 | 2 | 102 | 151 | -49 | 2.55 | 3.78 | -1.23 | 24 | - | 1 | 2 | 3 |
| 635 | 一関学院 | 岩手 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 33 | 63 | -30 | 2.54 | 4.85 | -2.31 | 9 | - | - | - | - |
| 636 | 松江商 | 島根 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 0 | 43 | 71 | -28 | 2.53 | 4.18 | -1.65 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 0 | 38 | 39 | -1 | 2.53 | 2.60 | -0.07 | 10 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 6 | 43 | 91 | -48 | 2.53 | 5.35 | -2.82 | 13 | - | - | - | - |
| 639 | 西条 | 愛媛 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 68 | 64 | 4 | 2.52 | 2.37 | 0.15 | 12 | 1 | - | 2 | 1 |
| 640 | 富山商 | 富山 | 34 | 10 | 24 | 0 | .294 | 4 | 85 | 134 | -49 | 2.50 | 3.94 | -1.44 | 24 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 20 | 25 | -5 | 2.50 | 3.12 | -0.62 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 藤代 | 茨城 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 20 | 35 | -15 | 2.50 | 4.38 | -1.88 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 日新 | 大阪 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 20 | 38 | -18 | 2.50 | 4.75 | -2.25 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 20 | 32 | -12 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松阪商 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 15 | 18 | -3 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 15 | 32 | -17 | 2.50 | 5.33 | -2.83 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田工 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北学院 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 安房 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐陽 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日丘 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西脇工 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑紫台 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐土原 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 尚志館 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水城 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 20 | -15 | 2.50 | 10.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 同志社 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 19 | -14 | 2.50 | 9.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 天王寺 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国丘 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大和広陵 | 奈良 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 13 | -8 | 2.50 | 6.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 名護 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 667 | 久留米商 | 福岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 2 | 52 | 59 | -7 | 2.48 | 2.81 | -0.33 | 9 | - | 1 | 2 | - |
| 668 | 南陽工 | 山口 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4 | 37 | 54 | -17 | 2.47 | 3.60 | -1.13 | 9 | - | - | - | 2 |
| 669 | 和歌山工 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2.46 | 2.85 | -0.38 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 670 | 堀越 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 49 | 61 | -12 | 2.45 | 3.05 | -0.60 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 671 | 磐城 | 福島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0 | 39 | 60 | -21 | 2.44 | 3.75 | -1.31 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 672 | 前橋商 | 群馬 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3 | 34 | 71 | -37 | 2.43 | 5.07 | -2.64 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 674 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 0 | 12 | 18 | -6 | 2.40 | 3.60 | -1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形東 | 山形 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 12 | 46 | -34 | 2.40 | 9.20 | -6.80 | 5 | - | - | - | - |
| 677 | 創価 | 東京 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 31 | 51 | -20 | 2.38 | 3.92 | -1.54 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 19 | 30 | -11 | 2.38 | 3.75 | -1.38 | 6 | - | - | - | - |
| 679 | 修徳 | 東京 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2 | 33 | 47 | -14 | 2.36 | 3.36 | -1.00 | 8 | - | - | - | 2 |
| 680 | 函館工 | 北海道 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 21 | 30 | -9 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 魚津 | 富山 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 21 | 42 | -21 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 諫早 | 長崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 14 | 30 | -16 | 2.33 | 5.00 | -2.67 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 四国学院大香川西 | 香川 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 14 | 42 | -28 | 2.33 | 7.00 | -4.67 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 本庄第一 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2.33 | 3.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 20 | -13 | 2.33 | 6.67 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分工 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 23 | -16 | 2.33 | 7.67 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 691 | 北嵯峨 | 京都 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 16 | 22 | -6 | 2.29 | 3.14 | -0.86 | 5 | - | - | - | 1 |
| 692 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 9 | 22 | -13 | 2.25 | 5.50 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡商 | 宮崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 9 | 14 | -5 | 2.25 | 3.50 | -1.25 | 3 | - | - | - | - |
| 696 | 坂出商 | 香川 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 0 | 67 | 110 | -43 | 2.23 | 3.67 | -1.43 | 15 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 29 | 70 | -41 | 2.23 | 5.38 | -3.15 | 9 | - | - | - | - |
| 698 | 立命館宇治 | 京都 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 0 | 20 | 61 | -41 | 2.22 | 6.78 | -4.56 | 8 | - | - | - | - |
| 699 | 新発田農 | 新潟 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 22 | 53 | -31 | 2.20 | 5.30 | -3.10 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿島 | 佐賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 2 | - | - | 1 | - |
