成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝率ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率▼ | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 市和歌山 | 和歌山 | 32 | 17 | 15 | 0 | .531 | 6 | 116 | 111 | 5 | 3.62 | 3.47 | 0.16 | 15 | - | 1 | 1 | 3 |
| 202 | 福岡大大濠 | 福岡 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5 | 52 | 62 | -10 | 2.89 | 3.44 | -0.56 | 8 | - | - | - | 3 |
| 203 | 都城 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 11 | 68 | 66 | 2 | 3.58 | 3.47 | 0.11 | 9 | - | - | 1 | - |
| 204 | 拓大紅陵 | 千葉 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 6 | 83 | 65 | 18 | 3.95 | 3.10 | 0.86 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 7 | 72 | 85 | -13 | 3.43 | 4.05 | -0.62 | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 206 | 近大付 | 大阪 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 7 | 109 | 85 | 24 | 4.54 | 3.54 | 1.00 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 207 | 桐生 | 群馬 | 54 | 28 | 26 | 0 | .519 | 5 | 184 | 142 | 42 | 3.41 | 2.63 | 0.78 | 26 | - | 2 | 3 | 5 |
| 208 | 青森山田 | 青森 | 35 | 18 | 17 | 0 | .514 | 16 | 135 | 141 | -6 | 3.86 | 4.03 | -0.17 | 17 | - | - | 1 | 2 |
| 209 | 関西 | 岡山 | 44 | 22 | 21 | 1 | .512 | 13 | 210 | 190 | 20 | 4.77 | 4.32 | 0.45 | 21 | - | - | 3 | 3 |
| 〃 | 向陽 | 和歌山 | 41 | 21 | 20 | 0 | .512 | 0 | 141 | 102 | 39 | 3.44 | 2.49 | 0.95 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 211 | 樟南 | 鹿児島 | 55 | 28 | 27 | 0 | .509 | 11 | 213 | 174 | 39 | 3.87 | 3.16 | 0.71 | 27 | - | 1 | 1 | 5 |
| 212 | 星稜 | 石川 | 75 | 38 | 37 | 0 | .507 | 19 | 298 | 265 | 33 | 3.97 | 3.53 | 0.44 | 38 | - | 2 | 3 | 4 |
| 213 | 熊本工 | 熊本 | 91 | 46 | 45 | 0 | .505 | 16 | 343 | 306 | 37 | 3.77 | 3.36 | 0.41 | 45 | - | 3 | 5 | 6 |
| 214 | 東北 | 宮城 | 86 | 43 | 43 | 0 | .500 | 10 | 285 | 280 | 5 | 3.31 | 3.26 | 0.06 | 43 | - | 1 | 2 | 8 |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 85 | 42 | 42 | 1 | .500 | 13 | 325 | 298 | 27 | 3.82 | 3.51 | 0.32 | 43 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 48 | 24 | 24 | 0 | .500 | 17 | 178 | 141 | 37 | 3.71 | 2.94 | 0.77 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 8 | 189 | 160 | 29 | 5.25 | 4.44 | 0.81 | 20 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 尽誠学園 | 香川 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 14 | 170 | 133 | 37 | 4.72 | 3.69 | 1.03 | 19 | - | - | 2 | 3 |
| 〃 | 愛知商 | 愛知 | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 2 | 124 | 107 | 17 | 3.54 | 3.06 | 0.49 | 18 | 1 | - | 3 | 3 |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 0 | 67 | 110 | -43 | 2.23 | 3.67 | -1.43 | 15 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 6 | 126 | 110 | 16 | 4.20 | 3.67 | 0.53 | 15 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 28 | 14 | 14 | 0 | .500 | 4 | 114 | 118 | -4 | 4.07 | 4.21 | -0.14 | 14 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 13 | 98 | 103 | -5 | 3.77 | 3.96 | -0.19 | 13 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 1 | 78 | 91 | -13 | 3.25 | 3.79 | -0.54 | 12 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 大連商 | 満州 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 3 | 115 | 102 | 13 | 4.79 | 4.25 | 0.54 | 12 | - | 1 | 3 | 1 |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 49 | 61 | -12 | 2.45 | 3.05 | -0.60 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 2 | 77 | 66 | 11 | 3.85 | 3.30 | 0.55 | 11 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2 | 86 | 105 | -19 | 4.78 | 5.83 | -1.06 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1 | 67 | 59 | 8 | 4.19 | 3.69 | 0.50 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神港学園 | 兵庫 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4 | 55 | 65 | -10 | 3.44 | 4.06 | -0.62 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 52 | 70 | -18 | 3.71 | 5.00 | -1.29 | 7 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4 | 46 | 50 | -4 | 3.29 | 3.57 | -0.29 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 2 | 60 | 39 | 21 | 4.29 | 2.79 | 1.50 | 7 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 41 | 59 | -18 | 3.42 | 4.92 | -1.50 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 神戸 | 兵庫 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 32 | 51 | -19 | 2.67 | 4.25 | -1.58 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3 | 48 | 44 | 4 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 佐賀学園 | 佐賀 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2 | 41 | 57 | -16 | 3.42 | 4.75 | -1.33 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 広島新庄 | 広島 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2.82 | 2.36 | 0.45 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川実 | 北海道 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 38 | 45 | -7 | 3.80 | 4.50 | -0.70 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 38 | 44 | -6 | 3.80 | 4.40 | -0.60 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 京都成章 | 京都 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 45 | 53 | -8 | 4.50 | 5.30 | -0.80 | 5 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 尼崎北 | 兵庫 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3 | 33 | 29 | 4 | 3.30 | 2.90 | 0.40 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 玉野光南 | 岡山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 38 | 49 | -11 | 3.80 | 4.90 | -1.10 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山城東 | 岡山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 38 | 44 | -6 | 3.80 | 4.40 | -0.60 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 志度 | 香川 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 31 | 34 | -3 | 3.10 | 3.40 | -0.30 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 31 | 37 | -6 | 3.10 | 3.70 | -0.60 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 43 | 57 | -14 | 4.30 | 5.70 | -1.40 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 57 | 51 | 6 | 5.70 | 5.10 | 0.60 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 三田学園 | 兵庫 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0 | 40 | 29 | 11 | 4.44 | 3.22 | 1.22 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 20 | 25 | -5 | 2.50 | 3.12 | -0.62 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 31 | 22 | 9 | 3.88 | 2.75 | 1.12 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 43 | 23 | 20 | 5.38 | 2.88 | 2.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 22 | 30 | -8 | 2.75 | 3.75 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 26 | 25 | 1 | 3.25 | 3.12 | 0.12 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 早鞆 | 山口 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 2.88 | 2.25 | 0.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 18 | -2 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 中央学院 | 千葉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5.00 | 4.17 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 桑名西 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 20 | 30 | -10 | 3.33 | 5.00 | -1.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長野師範 | 長野 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 33 | 37 | -4 | 5.50 | 6.17 | -0.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 22 | 26 | -4 | 3.67 | 4.33 | -0.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柳井商工 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 22 | -10 | 2.00 | 3.67 | -1.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 24 | 6 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2.17 | 2.33 | -0.17 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐伯鶴城 | 大分 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3.17 | 2.00 | 1.17 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 盛岡三 | 岩手 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.75 | 3.00 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3.00 | 3.75 | -0.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡崎工 | 愛知 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 1.75 | 2.00 | -0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7.00 | 4.25 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 富山北部 | 富山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2.75 | 2.50 | 0.25 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浪速 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 14 | -2 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 南宇和 | 愛媛 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3.75 | 2.25 | 1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊国学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 3 | 19 | 35 | -16 | 4.75 | 8.75 | -4.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 文徳 | 熊本 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 23 | 26 | -3 | 5.75 | 6.50 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 室蘭工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 12 | -2 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠軽 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2.00 | 5.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館商 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 盛岡四 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩手 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田工 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北学院 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一迫商 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 21 | -14 | 3.50 | 10.50 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島北 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山北工 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
