成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 白山 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松阪 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 十日町 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡向陵 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小千谷 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟県央工 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟工 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏崎 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 六日町 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東京学館新潟 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟産大付 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1.00 | 2.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 上越総合技術 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新津 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京長岡 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.50 | 9.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐渡 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東京都市大塩尻 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 赤穂 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 篠ノ井 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 地球環境 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 穂高商 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 野沢北 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野工 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯山 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 20 | -19 | 1.00 | 20.00 | -19.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本工 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本深志 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 10.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松川 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 上田東 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 未来富山 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石動 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 砺波工 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南砺福野 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 1.00 | 15.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 不二越工 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 11 | -10 | 1.00 | 11.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富山工 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川県工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 16 | -7 | 9.00 | 16.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松明峰 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美方 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 啓新 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丹生 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 22 | -15 | 7.00 | 22.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長浜 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 綾羽 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3.50 | 4.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 光泉カトリック | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能登川 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八日市 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高島 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 17 | -13 | 4.00 | 17.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 守山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石山 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 野洲 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 9.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 彦根総合 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江兄弟社 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滋賀短大付 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0.00 | 15.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 堅田 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 峰山 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桂 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | -7 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西城陽 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 洛陽工 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大谷 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東宇治 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 乙訓 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊中 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日丘 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大阪産大付 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大阪立命館 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高津 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大阪偕星 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 泉大津 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿倍野 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富田林 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 渋谷 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高砂南 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石南 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三木 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 12 | -4 | 8.00 | 12.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 六甲アイランド | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長田 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏原 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東播磨 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 10 | -1 | 9.00 | 10.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西脇工 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西明峰 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路西 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西緑台 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 17 | -12 | 5.00 | 17.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磯城野 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一条 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 橿原 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4.00 | 8.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良商工 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 和歌山東 | 和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 耐久 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田中央 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神島 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高中津 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 初芝橋本 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水島工 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興譲館 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
