成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 三国 | 福井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 20 | -12 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 17 | 20 | -3 | 5.67 | 6.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 近大泉州 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3.33 | 6.67 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知中央 | 高知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 17 | 20 | -3 | 5.67 | 6.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉手納 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 20 | -5 | 5.00 | 6.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野 | 長野 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 11 | 20 | -9 | 2.75 | 5.00 | -2.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 武生 | 福井 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 4 | 20 | -16 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 20 | -15 | 1.67 | 6.67 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 20 | -13 | 2.33 | 6.67 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0.67 | 6.67 | -6.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子南 | 鳥取 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 3 | 20 | -17 | 1.00 | 6.67 | -5.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 水城 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 20 | -15 | 2.50 | 10.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯山 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 20 | -19 | 1.00 | 20.00 | -19.00 | 1 | - | - | - | - |
| 515 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0 | 26 | 19 | 7 | 2.60 | 1.90 | 0.70 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 23 | 19 | 4 | 2.88 | 2.38 | 0.50 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 山陽 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鵡川 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 所沢商 | 埼玉 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 13 | 19 | -6 | 3.25 | 4.75 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 山口県鴻城 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0.75 | 4.75 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3.33 | 6.33 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 8 | 19 | -11 | 2.67 | 6.33 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.50 | 9.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古 | 岩手 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 19 | -13 | 2.00 | 6.33 | -4.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 平壌一中 | 朝鮮 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 19 | -16 | 1.00 | 6.33 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松工 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | 19 | -10 | 4.50 | 9.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 同志社 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 19 | -14 | 2.50 | 9.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小浜 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 19 | -18 | 1.00 | 19.00 | -18.00 | 1 | - | - | - | - |
| 532 | 早鞆 | 山口 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 2.88 | 2.25 | 0.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 18 | -2 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浅野 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 18 | -6 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松阪商 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 15 | 18 | -3 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松島 | 徳島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 20 | 18 | 2 | 3.33 | 3.00 | 0.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 紀央館 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 18 | -1 | 3.40 | 3.60 | -0.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 0 | 12 | 18 | -6 | 2.40 | 3.60 | -1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌日大 | 北海道 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 6 | 18 | -12 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀東 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小城 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 読谷 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 18 | -7 | 11.00 | 18.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 546 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3.00 | 2.43 | 0.57 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1.57 | 2.43 | -0.86 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3.50 | 4.25 | -0.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 武相 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 17 | -5 | 2.00 | 2.83 | -0.83 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 寝屋川 | 大阪 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 9 | 17 | -8 | 1.80 | 3.40 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7.00 | 4.25 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 1 | 7 | 17 | -10 | 1.40 | 3.40 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 17 | -9 | 2.00 | 4.25 | -2.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 21 | 17 | 4 | 5.25 | 4.25 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 19 | 17 | 2 | 4.75 | 4.25 | 0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 17 | -8 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 5 | 17 | -12 | 1.67 | 5.67 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 17 | -12 | 1.67 | 5.67 | -4.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 青山 | 三重 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 17 | -13 | 2.00 | 8.50 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 須坂創成 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 17 | -14 | 1.50 | 8.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日章学園 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5.00 | 8.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高島 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 17 | -13 | 4.00 | 17.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 17 | -12 | 5.00 | 17.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 566 | 富士宮北 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松学院興誠 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 坂井 | 福井 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | 16 | -5 | 5.50 | 8.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長浜北 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 16 | -13 | 1.50 | 8.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 邇摩 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 16 | -10 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 16 | -8 | 8.00 | 16.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川県工 | 石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 9 | 16 | -7 | 9.00 | 16.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 折尾愛真 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 16 | -13 | 3.00 | 16.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大熊本 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 16 | -15 | 1.00 | 16.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 575 | 柏陵 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 15 | -3 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3.00 | 3.75 | -0.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0.80 | 3.00 | -2.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 7 | 15 | -8 | 1.75 | 3.75 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館中部 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明野 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 15 | -6 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 埼玉栄 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山北 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5.33 | 5.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中津東 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 15 | -10 | 1.67 | 5.00 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉敬愛 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4.00 | 7.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京都翔英 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3.00 | 7.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 下館一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 1.00 | 15.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南砺福野 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 1.00 | 15.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滋賀短大付 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0.00 | 15.00 | -15.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 隠岐 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 1.00 | 15.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎東 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 15 | -11 | 4.00 | 15.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 595 | 長崎南山 | 長崎 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2.17 | 2.33 | -0.17 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 相可 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3.20 | 2.80 | 0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 浪速 | 大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 14 | -2 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 楊志館 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
