成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 1試合平均得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差▼ | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 佐賀西 | 佐賀 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 1 | 37 | 55 | -18 | 4.62 | 6.88 | -2.25 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 鉾田一 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 17 | -9 | 2.00 | 4.25 | -2.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野 | 長野 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 11 | 20 | -9 | 2.75 | 5.00 | -2.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 山城 | 京都 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 5 | 14 | -9 | 1.25 | 3.50 | -2.25 | 4 | - | - | - | - |
| 705 | 北海学園札幌 | 北海道 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2 | 44 | 76 | -32 | 3.14 | 5.43 | -2.29 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1 | 21 | 53 | -32 | 1.50 | 3.79 | -2.29 | 12 | - | - | - | - |
| 707 | 一関学院 | 岩手 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 33 | 63 | -30 | 2.54 | 4.85 | -2.31 | 9 | - | - | - | - |
| 708 | 城北 | 熊本 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 21 | 42 | -21 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 20 | 34 | -14 | 3.33 | 5.67 | -2.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 11 | 25 | -14 | 1.83 | 4.17 | -2.33 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 遠野 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 12 | -7 | 1.67 | 4.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 本庄第一 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中津東 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山聖陵 | 愛媛 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 716 | 前橋 | 群馬 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 23 | 42 | -19 | 2.88 | 5.25 | -2.38 | 6 | - | - | - | 1 |
| 717 | 東海大山形 | 山形 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4 | 47 | 81 | -34 | 3.36 | 5.79 | -2.43 | 9 | - | - | - | 1 |
| 718 | 台北一中 | 台湾 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 39 | 66 | -27 | 3.55 | 6.00 | -2.45 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 719 | 高岡商 | 富山 | 40 | 12 | 28 | 0 | .300 | 7 | 129 | 228 | -99 | 3.22 | 5.70 | -2.48 | 28 | - | - | - | 1 |
| 720 | 能代松陽 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 14 | 34 | -20 | 1.75 | 4.25 | -2.50 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 1 | 27 | 47 | -20 | 3.38 | 5.88 | -2.50 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 桜ケ丘 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広農 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿沼商工 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 峡南 | 山梨 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 2.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 坂井 | 福井 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | 16 | -5 | 5.50 | 8.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国丘 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 734 | 前橋商 | 群馬 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3 | 34 | 71 | -37 | 2.43 | 5.07 | -2.64 | 9 | - | - | - | - |
| 735 | 諫早 | 長崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 14 | 30 | -16 | 2.33 | 5.00 | -2.67 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫工 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1.67 | 4.33 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 江津工 | 島根 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.00 | 3.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 17 | -8 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸一 | 茨城 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.00 | 3.67 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0.67 | 3.33 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 742 | 藤蔭 | 大分 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 12 | 23 | -11 | 3.00 | 5.75 | -2.75 | 4 | - | - | - | - |
| 743 | 東筑 | 福岡 | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 2 | 23 | 59 | -36 | 1.77 | 4.54 | -2.77 | 10 | - | - | - | - |
| 744 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2.00 | 4.80 | -2.80 | 3 | - | - | - | - |
| 745 | 学法石川 | 福島 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 6 | 43 | 91 | -48 | 2.53 | 5.35 | -2.82 | 13 | - | - | - | - |
| 746 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2 | 35 | 69 | -34 | 2.92 | 5.75 | -2.83 | 10 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 15 | 32 | -17 | 2.50 | 5.33 | -2.83 | 5 | - | - | - | - |
| 748 | 東山 | 京都 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2 | 45 | 82 | -37 | 3.46 | 6.31 | -2.85 | 8 | - | - | - | - |
| 749 | 旭川志峯 | 北海道 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 1 | 30 | 73 | -43 | 2.00 | 4.87 | -2.87 | 11 | - | - | - | - |
| 750 | 北陸 | 福井 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2 | 37 | 69 | -32 | 3.36 | 6.27 | -2.91 | 7 | - | - | - | 1 |
| 751 | 専大北上 | 岩手 | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | 3 | 21 | 51 | -30 | 2.10 | 5.10 | -3.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 2 | 18 | 36 | -18 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮商 | 栃木 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 14 | 29 | -15 | 2.80 | 5.80 | -3.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国 | 福井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 20 | -12 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜石 | 岩手 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3.33 | 6.33 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 華陵 | 山口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0.67 | 3.67 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 京城商 | 朝鮮 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 24 | 33 | -9 | 8.00 | 11.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森師範 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島師範 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 下妻二 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 都留 | 山梨 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 水口 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大津商 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府青山 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜工 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 知内 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道大谷室蘭 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌開成 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形商 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 10 | -3 | 7.00 | 10.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白石 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | いわき海星 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 会津 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 栃木商 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商大付 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成立学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 正則学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋工 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東京都市大塩尻 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 地球環境 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 未来富山 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八日市 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿倍野 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西明峰 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磯城野 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良商工 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高中津 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興譲館 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉三津田 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子工 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 萩商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
