成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 ベスト4ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4▼ | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 柳井 | 山口 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 1 | 83 | 74 | 9 | 3.19 | 2.85 | 0.35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 芦屋 | 兵庫 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 2 | 103 | 75 | 28 | 3.81 | 2.78 | 1.04 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 西京 | 京都 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 80 | 50 | 30 | 4.44 | 2.78 | 1.67 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 常葉大菊川 | 静岡 | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 16 | 136 | 151 | -15 | 4.69 | 5.21 | -0.52 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
| 〃 | 鳥羽 | 京都 | 22 | 13 | 8 | 1 | .619 | 3 | 93 | 56 | 37 | 4.23 | 2.55 | 1.68 | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
| 〃 | 桐生第一 | 群馬 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 6 | 144 | 129 | 15 | 4.65 | 4.16 | 0.48 | 15 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 8 | 189 | 160 | 29 | 5.25 | 4.44 | 0.81 | 20 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 5 | 121 | 82 | 39 | 4.65 | 3.15 | 1.50 | 11 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 100 | 80 | 20 | 3.70 | 2.96 | 0.74 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 京都国際 | 京都 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3.82 | 2.94 | 0.88 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 9 | 95 | 58 | 37 | 3.96 | 2.42 | 1.54 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 八戸学院光星 | 青森 | 61 | 37 | 24 | 0 | .607 | 34 | 315 | 236 | 79 | 5.16 | 3.87 | 1.30 | 24 | - | 3 | 1 | 6 |
| 〃 | 土佐 | 高知 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 2 | 101 | 62 | 39 | 3.74 | 2.30 | 1.44 | 12 | - | 2 | 1 | 2 |
| 〃 | 沖縄水産 | 沖縄 | 33 | 21 | 12 | 0 | .636 | 10 | 165 | 108 | 57 | 5.00 | 3.27 | 1.73 | 12 | - | 2 | 1 | 1 |
| 〃 | 樟南 | 鹿児島 | 55 | 28 | 27 | 0 | .509 | 11 | 213 | 174 | 39 | 3.87 | 3.16 | 0.71 | 27 | - | 1 | 1 | 5 |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 5 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 32 | 17 | 15 | 0 | .531 | 6 | 116 | 111 | 5 | 3.62 | 3.47 | 0.16 | 15 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 明豊 | 大分 | 38 | 22 | 16 | 0 | .579 | 10 | 186 | 178 | 8 | 4.89 | 4.68 | 0.21 | 17 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 京都外大西 | 京都 | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 7 | 144 | 124 | 20 | 4.11 | 3.54 | 0.57 | 16 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 関大北陽 | 大阪 | 31 | 17 | 14 | 0 | .548 | 5 | 97 | 96 | 1 | 3.13 | 3.10 | 0.03 | 14 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 0 | 67 | 110 | -43 | 2.23 | 3.67 | -1.43 | 15 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 7 | 152 | 135 | 17 | 4.34 | 3.86 | 0.49 | 18 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 金足農 | 秋田 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 5 | 107 | 102 | 5 | 4.46 | 4.25 | 0.21 | 11 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 岐阜 | 岐阜 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 50 | 52 | -2 | 3.85 | 4.00 | -0.15 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 大垣日大 | 岐阜 | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 10 | 131 | 118 | 13 | 4.52 | 4.07 | 0.45 | 13 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 32 | 13 | 19 | 0 | .406 | 12 | 127 | 181 | -54 | 3.97 | 5.66 | -1.69 | 19 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 5 | 56 | 40 | 16 | 3.73 | 2.67 | 1.07 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 49 | 61 | -12 | 2.45 | 3.05 | -0.60 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 鳴尾 | 兵庫 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 32 | 13 | 19 | 4.57 | 1.86 | 2.71 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 58 | 31 | 27 | 0 | .534 | 18 | 238 | 275 | -37 | 4.10 | 4.74 | -0.64 | 27 | - | - | 1 | 6 |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 39 | 18 | 20 | 1 | .474 | 8 | 149 | 108 | 41 | 3.82 | 2.77 | 1.05 | 20 | - | - | 1 | 6 |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 5 | 145 | 161 | -16 | 3.45 | 3.83 | -0.38 | 24 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 37 | 17 | 19 | 1 | .472 | 4 | 164 | 138 | 26 | 4.43 | 3.73 | 0.70 | 19 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 1 | 78 | 91 | -13 | 3.25 | 3.79 | -0.54 | 12 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 41 | 15 | 25 | 1 | .375 | 2 | 154 | 192 | -38 | 3.76 | 4.68 | -0.93 | 25 | - | - | 1 | 4 |
| 〃 | 市川 | 山梨 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 2 | 55 | 53 | 2 | 3.67 | 3.53 | 0.13 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 長野商 | 長野 | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 2 | 69 | 107 | -38 | 3.45 | 5.35 | -1.90 | 11 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 大社 | 島根 | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 1 | 80 | 116 | -36 | 4.00 | 5.80 | -1.80 | 11 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 青森山田 | 青森 | 35 | 18 | 17 | 0 | .514 | 16 | 135 | 141 | -6 | 3.86 | 4.03 | -0.17 | 17 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 7 | 97 | 81 | 16 | 3.59 | 3.00 | 0.59 | 12 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 9 | 85 | 81 | 4 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 4 | 63 | 48 | 15 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 若狭 | 福井 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 0 | 30 | 62 | -32 | 1.88 | 3.88 | -2.00 | 10 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 45 | 44 | 1 | 3.46 | 3.38 | 0.08 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 2 | 55 | 88 | -33 | 2.89 | 4.63 | -1.74 | 12 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 福岡工 | 福岡 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0 | 38 | 55 | -17 | 2.71 | 3.93 | -1.21 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 長崎商 | 長崎 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 0 | 50 | 55 | -5 | 3.12 | 3.44 | -0.31 | 10 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6 | 110 | 93 | 17 | 3.93 | 3.32 | 0.61 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 熊本商 | 熊本 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3 | 44 | 57 | -13 | 3.67 | 4.75 | -1.08 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 5 | 84 | 111 | -27 | 4.00 | 5.29 | -1.29 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 25 | 9 | 16 | 0 | .360 | 3 | 70 | 105 | -35 | 2.80 | 4.20 | -1.40 | 16 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 41 | 17 | 24 | 0 | .415 | 5 | 133 | 177 | -44 | 3.24 | 4.32 | -1.07 | 24 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 2 | 72 | 84 | -12 | 3.13 | 3.65 | -0.52 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3 | 53 | 48 | 5 | 3.53 | 3.20 | 0.33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 3 | 50 | 47 | 3 | 3.85 | 3.62 | 0.23 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2 | 86 | 105 | -19 | 4.78 | 5.83 | -1.06 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 5 | 76 | 62 | 14 | 3.62 | 2.95 | 0.67 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 中京 | 岐阜 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 6 | 103 | 93 | 10 | 4.12 | 3.72 | 0.40 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 26 | 7 | 19 | 3.71 | 1.00 | 2.71 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 6 | 70 | 63 | 7 | 4.12 | 3.71 | 0.41 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 新宮 | 和歌山 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1 | 28 | 58 | -30 | 1.87 | 3.87 | -2.00 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2.46 | 2.85 | -0.38 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 高陽東 | 広島 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2 | 47 | 43 | 4 | 4.70 | 4.30 | 0.40 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5 | 41 | 76 | -35 | 2.56 | 4.75 | -2.19 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 松江北 | 島根 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 31 | 30 | 1 | 4.43 | 4.29 | 0.14 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 4 | 67 | 90 | -23 | 3.19 | 4.29 | -1.10 | 14 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 47 | 57 | -10 | 3.13 | 3.80 | -0.67 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 41 | 16 | 25 | 0 | .390 | 8 | 120 | 172 | -52 | 2.93 | 4.20 | -1.27 | 25 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 1 | 65 | 60 | 5 | 3.42 | 3.16 | 0.26 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 台北一中 | 台湾 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 39 | 66 | -27 | 3.55 | 6.00 | -2.45 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 23 | 33 | -10 | 2.56 | 3.67 | -1.11 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大船渡 | 岩手 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 18 | -2 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 23 | 26 | -3 | 3.83 | 4.33 | -0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 5 | 48 | 46 | 2 | 3.69 | 3.54 | 0.15 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 6 | 77 | 78 | -1 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 文星芸大付 | 栃木 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 7 | 122 | 109 | 13 | 4.36 | 3.89 | 0.46 | 13 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 19 | 5 | 14 | 0 | .263 | 2 | 64 | 80 | -16 | 3.37 | 4.21 | -0.84 | 14 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4 | 46 | 50 | -4 | 3.29 | 3.57 | -0.29 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 川越工 | 埼玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 21 | 13 | 8 | 4.20 | 2.60 | 1.60 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 中央学院 | 千葉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5.00 | 4.17 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 12 | -1 | 3.67 | 4.00 | -0.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4 | 45 | 69 | -24 | 4.09 | 6.27 | -2.18 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3 | 51 | 36 | 15 | 5.10 | 3.60 | 1.50 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 38 | 44 | -6 | 3.80 | 4.40 | -0.60 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 豊川 | 愛知 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 25 | 29 | -4 | 5.00 | 5.80 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 豊田大谷 | 愛知 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 4 | 29 | 29 | 0 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 34 | 48 | -14 | 3.78 | 5.33 | -1.56 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 桑名西 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 20 | 30 | -10 | 3.33 | 5.00 | -1.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3 | 68 | 81 | -13 | 4.00 | 4.76 | -0.76 | 10 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 0 | 43 | 67 | -24 | 3.31 | 5.15 | -1.85 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 甲西 | 滋賀 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 26 | 36 | -10 | 4.33 | 6.00 | -1.67 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 33 | 37 | -4 | 5.50 | 6.17 | -0.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 関西創価 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 20 | 8 | 12 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 社 | 兵庫 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 35 | 30 | 5 | 3.89 | 3.33 | 0.56 | 5 | - | - | 1 | - |
