成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 1試合平均得点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点▼ | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 吉田 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 北嵯峨 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 11 | 15 | -4 | 2.20 | 3.00 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 27 | -16 | 2.20 | 5.40 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 11 | 28 | -17 | 2.20 | 5.60 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川工 | 北海道 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 11 | 34 | -23 | 2.20 | 6.80 | -4.60 | 5 | - | - | - | - |
| 606 | 戸畑 | 福岡 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 15 | 16 | -1 | 2.14 | 2.29 | -0.14 | 4 | - | - | 1 | - |
| 607 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 19 | 49 | -30 | 2.11 | 5.44 | -3.33 | 8 | - | - | - | - |
| 608 | 新宮 | 和歌山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 21 | 26 | -5 | 2.10 | 2.60 | -0.50 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 609 | 旭川志峯 | 北海道 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 1 | 30 | 73 | -43 | 2.00 | 4.87 | -2.87 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大一 | 東京 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 2 | 24 | 53 | -29 | 2.00 | 4.42 | -2.42 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳井商工 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 22 | -10 | 2.00 | 3.67 | -1.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 武相 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 17 | -5 | 2.00 | 2.83 | -0.83 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2.00 | 4.80 | -2.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 浅野 | 神奈川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 10 | 14 | -4 | 2.00 | 2.80 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2.00 | 1.75 | 0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 8 | 19 | -11 | 2.00 | 4.75 | -2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 12 | 42 | -30 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌南 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 28 | -20 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 19 | -11 | 2.00 | 4.75 | -2.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 菰野 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国 | 福井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 20 | -12 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 18 | -10 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 14 | -6 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖隷クリストファー | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水東 | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2.00 | 2.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 6 | 14 | -8 | 2.00 | 4.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 10 | -4 | 2.00 | 3.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 遠野 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩手 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山北工 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関西 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖工 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 4 | 13 | -9 | 2.00 | 6.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2.00 | 4.40 | -2.40 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路江南 | 北海道 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 8 | 21 | -13 | 2.00 | 5.25 | -3.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 31 | -25 | 2.00 | 10.33 | -8.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台一 | 宮城 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 6 | 30 | -24 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広農 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌日大 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武修館 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡中央 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東陵 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮商 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中央中等 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川越 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 深谷商 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代東 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤嶺藤沢 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水商 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知黎明 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋中央 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 時習館 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関商工 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久居農林 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟県央工 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 六日町 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2.00 | 8.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯田OIDE長姫 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 穂高商 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 砺波工 | 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 泉大津 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 天王寺 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 村野工 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 加古川北 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 田辺 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 12 | -10 | 2.00 | 12.00 | -10.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 初芝橋本 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水島工 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福山 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三刀屋 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 萩商工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉野川 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 田川 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 自由ケ丘 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀師範 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武雄 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 10 | -8 | 2.00 | 10.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田佐賀 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小城 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里農林 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分上野丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府青山 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 697 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 698 | 足利工 | 栃木 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0 | 13 | 48 | -35 | 1.86 | 6.86 | -5.00 | 6 | - | - | - | - |
| 699 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 11 | 33 | -22 | 1.83 | 5.50 | -3.67 | 4 | - | - | - | - |
