成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 出場回(校)数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場▼ | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 西条農 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 瀬戸内 | 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 17 | 17 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田商 | 島根 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | 1.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 寒川 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3.50 | 7.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 13 | 22 | -9 | 4.33 | 7.33 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 8 | 19 | -11 | 2.00 | 4.75 | -2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新田 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3.00 | 3.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治南 | 愛媛 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知中央 | 高知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 17 | 20 | -3 | 5.67 | 6.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 16 | 18 | -2 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 真颯館 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | -12 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | 16 | -7 | 4.50 | 8.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 明善 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 10 | 28 | -18 | 5.00 | 14.00 | -9.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 17 | -8 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 15 | 22 | -7 | 3.75 | 5.50 | -1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀東 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 12 | -5 | 2.33 | 4.00 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 諫早 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 1.00 | 5.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中津東 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 臼杵 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3.33 | 3.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 16 | 14 | 2 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 17 | -11 | 3.00 | 8.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 文徳 | 熊本 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 23 | 26 | -3 | 5.75 | 6.50 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6.67 | 4.00 | 2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎日大 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0.50 | 2.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南 | 宮崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 19 | -1 | 3.60 | 3.80 | -0.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 富島 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0.50 | 5.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡工 | 宮崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2.60 | 4.20 | -1.60 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡商 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2.33 | 3.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲南 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1.00 | 4.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 首里 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 4 | 14 | -10 | 1.33 | 4.67 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石川 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 14 | -4 | 3.33 | 4.67 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前原 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中部商 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 14 | 22 | -8 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 天津商 | 満州 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 10 | 25 | -15 | 5.00 | 12.50 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 544 | 湘南 | 神奈川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 9 | 10 | 4.75 | 2.25 | 2.50 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 三池工 | 福岡 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 7 | 15 | 4.40 | 1.40 | 3.00 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 12 | -1 | 3.67 | 4.00 | -0.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 32 | 20 | 12 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3.75 | 3.00 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 函館商 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 栃木 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静岡学園 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6.33 | 1.67 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大垣北 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇治山田 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山北部 | 富山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 石川師範 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 洛北 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4.00 | 0.67 | 3.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 上宮 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 22 | 17 | 5 | 5.50 | 4.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3.50 | 2.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 30 | 26 | 4 | 10.00 | 8.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 呉工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 三原 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 14 | -8 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3.50 | 4.25 | -0.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 楊志館 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 有明 | 熊本 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 釜山商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 18 | 29 | -11 | 9.00 | 14.50 | -5.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 徽文高普 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 苫小牧東 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4.00 | 12.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3.00 | 8.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見柏陽 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川商 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 16 | -8 | 8.00 | 16.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広尾 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 網走南ヶ丘 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広大谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 留萌 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川南 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌開成 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌大谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武修館 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中標津 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別総合 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道栄 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道科学大高 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
