成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 1試合平均失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点▼ | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 山形南 | 山形 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 4 | 32 | -28 | 0.80 | 6.40 | -5.60 | 5 | - | - | - | - |
| 202 | 盛岡大付 | 岩手 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 14 | 92 | 121 | -29 | 4.84 | 6.37 | -1.53 | 11 | - | - | - | 1 |
| 203 | 北海学園札幌 | 北海道 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 1 | 42 | 70 | -28 | 3.82 | 6.36 | -2.55 | 8 | - | - | - | 1 |
| 204 | 藤蔭 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3.33 | 6.33 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 平壌一中 | 朝鮮 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 19 | -16 | 1.00 | 6.33 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 206 | 八頭 | 鳥取 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 1 | 28 | 69 | -41 | 2.55 | 6.27 | -3.73 | 8 | - | - | - | - |
| 207 | 台北一中 | 台湾 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 28 | 50 | -22 | 3.50 | 6.25 | -2.75 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 藤代 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 15 | 25 | -10 | 3.75 | 6.25 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 上田西 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 17 | 25 | -8 | 4.25 | 6.25 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取商 | 鳥取 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 25 | -23 | 0.50 | 6.25 | -5.75 | 4 | - | - | - | - |
| 211 | 北大津 | 滋賀 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 4 | 29 | 31 | -2 | 5.80 | 6.20 | -0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 212 | 山梨学院 | 山梨 | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 3 | 82 | 99 | -17 | 5.12 | 6.19 | -1.06 | 11 | - | - | 1 | - |
| 213 | 岩国 | 山口 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 54 | 55 | -1 | 6.00 | 6.11 | -0.11 | 5 | - | - | - | 1 |
| 214 | 日本文理 | 新潟 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 12 | 96 | 133 | -37 | 4.36 | 6.05 | -1.68 | 13 | - | 1 | 1 | - |
| 215 | 甲西 | 滋賀 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 26 | 36 | -10 | 4.33 | 6.00 | -1.67 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 5 | 35 | 72 | -37 | 2.92 | 6.00 | -3.08 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2 | 33 | 66 | -33 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広三条 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 9 | 36 | -27 | 1.50 | 6.00 | -4.50 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田工 | 佐賀 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 17 | 24 | -7 | 4.25 | 6.00 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山城東 | 岡山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 18 | -6 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山北工 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日新 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6.50 | 6.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜ケ丘 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3.50 | 6.00 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 沖学園 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本西 | 熊本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 12 | -4 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田東 | 島根 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 19 | 24 | -5 | 4.75 | 6.00 | -1.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 0 | 10 | 24 | -14 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広尾 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道栄 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡中央 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮古 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 角館 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲工 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 米沢工 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白石 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 保原 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川越 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代松陰 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 時習館 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 上越総合技術 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長野工 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東京都市大塩尻 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金光大阪 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀師範 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里農林 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 必由館 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南満州工 | 満州 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 255 | 大社 | 島根 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0 | 65 | 95 | -30 | 4.06 | 5.94 | -1.88 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 256 | 専大北上 | 岩手 | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 3 | 19 | 47 | -28 | 2.38 | 5.88 | -3.50 | 5 | - | - | - | - |
| 257 | 岡山学芸館 | 岡山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 22 | 58 | -36 | 2.20 | 5.80 | -3.60 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 21 | 29 | -8 | 4.20 | 5.80 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 259 | 高岡商 | 富山 | 34 | 11 | 23 | 0 | .324 | 6 | 101 | 197 | -96 | 2.97 | 5.79 | -2.82 | 23 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1 | 50 | 81 | -31 | 3.57 | 5.79 | -2.21 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 開星 | 島根 | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2 | 49 | 81 | -32 | 3.50 | 5.79 | -2.29 | 11 | - | - | - | - |
| 262 | 山形中央 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 23 | -9 | 3.50 | 5.75 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 菰野 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 23 | -7 | 4.00 | 5.75 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 創志学園 | 岡山 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 22 | 23 | -1 | 5.50 | 5.75 | -0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路江南 | 北海道 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 9 | 23 | -14 | 2.25 | 5.75 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 268 | 市船橋 | 千葉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 1 | 72 | 86 | -14 | 4.80 | 5.73 | -0.93 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 269 | 聖望学園 | 埼玉 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 37 | 40 | -3 | 5.29 | 5.71 | -0.43 | 4 | - | - | - | 1 |
| 270 | 八重山商工 | 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 17 | 17 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 18 | 34 | -16 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 17 | -8 | 3.00 | 5.67 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 273 | 日川 | 山梨 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 11 | 28 | -17 | 2.20 | 5.60 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 14 | 28 | -14 | 2.80 | 5.60 | -2.80 | 4 | - | - | - | - |
| 275 | 神戸 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 24 | 39 | -15 | 3.43 | 5.57 | -2.14 | 4 | 1 | - | - | - |
| 276 | 能代松陽 | 秋田 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 11 | 33 | -22 | 1.83 | 5.50 | -3.67 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 15 | 22 | -7 | 3.75 | 5.50 | -1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 樹徳 | 群馬 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 22 | -6 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府一 | 山梨 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 22 | -6 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本国際 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 9 | 22 | -13 | 2.25 | 5.50 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広柏葉 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東宇治 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北野 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉工 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 徽文高普 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長岡商 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 諫早 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 1.00 | 5.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 290 | 秋田 | 秋田 | 28 | 9 | 19 | 0 | .321 | 2 | 103 | 153 | -50 | 3.68 | 5.46 | -1.79 | 19 | - | 1 | 2 | - |
| 291 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 19 | 49 | -30 | 2.11 | 5.44 | -3.33 | 8 | - | - | - | - |
| 292 | 明豊 | 大分 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 7 | 131 | 130 | 1 | 5.46 | 5.42 | 0.04 | 11 | - | - | - | 3 |
| 293 | 明石商 | 兵庫 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 4 | 23 | 27 | -4 | 4.60 | 5.40 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 27 | -16 | 2.20 | 5.40 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 御所実 | 奈良 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 8 | 27 | -19 | 1.60 | 5.40 | -3.80 | 4 | - | - | - | 1 |
| 296 | 福井工大福井 | 福井 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 5 | 46 | 59 | -13 | 4.18 | 5.36 | -1.18 | 7 | - | - | - | - |
| 297 | 東海大浦安 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 26 | 32 | -6 | 4.33 | 5.33 | -1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 新発田農 | 新潟 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 0 | 22 | 48 | -26 | 2.44 | 5.33 | -2.89 | 6 | - | - | - | - |
| 299 | 浜松商 | 静岡 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 84 | 106 | -22 | 4.20 | 5.30 | -1.10 | 9 | - | - | - | 2 |
| 300 | 酒田南 | 山形 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 4 | 48 | 74 | -26 | 3.43 | 5.29 | -1.86 | 10 | - | - | - | - |
