成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点▼ | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 青森 | 青森 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 11 | 27 | -16 | 2.20 | 5.40 | -3.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 御所実 | 奈良 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 8 | 27 | -19 | 1.60 | 5.40 | -3.80 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 一関一 | 岩手 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 9 | 27 | -18 | 2.25 | 6.75 | -4.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 13 | 27 | -14 | 3.25 | 6.75 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0.00 | 13.50 | -13.50 | 2 | - | - | - | - |
| 306 | 鳥羽 | 京都 | 15 | 10 | 4 | 1 | .714 | 3 | 63 | 26 | 37 | 4.20 | 1.73 | 2.47 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | 36 | 26 | 10 | 3.27 | 2.36 | 0.91 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 八尾 | 大阪 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2.82 | 2.36 | 0.45 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 高松一 | 香川 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 3 | 48 | 26 | 22 | 4.80 | 2.60 | 2.20 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 34 | 26 | 8 | 4.25 | 3.25 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 新宮 | 和歌山 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 21 | 26 | -5 | 2.10 | 2.60 | -0.50 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 京都成章 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 40 | 26 | 14 | 5.00 | 3.25 | 1.75 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 33 | 26 | 7 | 4.12 | 3.25 | 0.88 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松大谷 | 石川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 15 | 26 | -11 | 3.00 | 5.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 26 | -9 | 3.40 | 5.20 | -1.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 文徳 | 熊本 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 23 | 26 | -3 | 5.75 | 6.50 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 30 | 26 | 4 | 10.00 | 8.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋 | 群馬 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 21 | 26 | -5 | 4.20 | 5.20 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 市岐阜商 | 岐阜 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2 | 6 | 26 | -20 | 1.20 | 5.20 | -4.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊香 | 滋賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 26 | -24 | 0.67 | 8.67 | -8.00 | 3 | - | - | - | - |
| 323 | 福知山成美 | 京都 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 33 | 25 | 8 | 4.12 | 3.12 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 英明 | 香川 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 24 | 25 | -1 | 3.00 | 3.12 | -0.12 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦間 | 大阪 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 18 | 25 | -7 | 3.00 | 4.17 | -1.17 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 7 | 25 | -18 | 1.00 | 3.57 | -2.57 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 23 | 25 | -2 | 4.60 | 5.00 | -0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤代 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 15 | 25 | -10 | 3.75 | 6.25 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 上田西 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 17 | 25 | -8 | 4.25 | 6.25 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 5 | 25 | -20 | 0.83 | 4.17 | -3.33 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 7 | 25 | -18 | 1.40 | 5.00 | -3.60 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取商 | 鳥取 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 25 | -23 | 0.50 | 6.25 | -5.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 天津商 | 満州 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 10 | 25 | -15 | 5.00 | 12.50 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 334 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 5 | 25 | 24 | 1 | 3.57 | 3.43 | 0.14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇部鴻城 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4 | 29 | 24 | 5 | 4.83 | 4.00 | 0.83 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川 | 山梨 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 17 | 24 | -7 | 3.40 | 4.80 | -1.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松江北 | 島根 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 28 | 24 | 4 | 5.60 | 4.80 | 0.80 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2.00 | 4.80 | -2.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 24 | 24 | 0 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 7 | 24 | -17 | 1.40 | 4.80 | -3.40 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 有田工 | 佐賀 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 17 | 24 | -7 | 4.25 | 6.00 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田東 | 島根 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 19 | 24 | -5 | 4.75 | 6.00 | -1.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 0 | 10 | 24 | -14 | 2.50 | 6.00 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 花巻北 | 岩手 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 3 | - | - | - | - |
| 345 | 志度 | 香川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 30 | 23 | 7 | 3.75 | 2.88 | 0.88 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 11 | 23 | -12 | 1.57 | 3.29 | -1.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 11 | 23 | -12 | 1.83 | 3.83 | -2.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 山形中央 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 23 | -9 | 3.50 | 5.75 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 菰野 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 23 | -7 | 4.00 | 5.75 | -1.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 創志学園 | 岡山 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 22 | 23 | -1 | 5.50 | 5.75 | -0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路江南 | 北海道 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 8 | 23 | -15 | 2.00 | 5.75 | -3.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎西 | 長崎 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 9 | 23 | -14 | 2.25 | 5.75 | -3.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分工 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 23 | -16 | 2.33 | 7.67 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三島 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 23 | -16 | 3.50 | 11.50 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 356 | 宮崎商 | 宮崎 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0 | 36 | 22 | 14 | 3.00 | 1.83 | 1.17 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 4 | 29 | 22 | 7 | 3.62 | 2.75 | 0.88 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 柳井商工 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 22 | -10 | 2.00 | 3.67 | -1.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿島 | 佐賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 福岡工 | 福岡 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 16 | 22 | -6 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2 | 24 | 22 | 2 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江商 | 島根 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 22 | -6 | 3.20 | 4.40 | -1.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 佐賀工 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 15 | 22 | -7 | 3.75 | 5.50 | -1.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 樹徳 | 群馬 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 22 | -6 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府一 | 山梨 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 22 | -6 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本国際 | 長野 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 9 | 22 | -13 | 2.25 | 5.50 | -3.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 13 | 22 | -9 | 4.33 | 7.33 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2.00 | 4.40 | -2.40 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 大田 | 島根 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 7 | 22 | -15 | 2.33 | 7.33 | -5.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 3 | 22 | -19 | 1.50 | 11.00 | -9.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中部商 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 14 | 22 | -8 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 光南 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 22 | -19 | 3.00 | 22.00 | -19.00 | 1 | - | - | - | - |
| 375 | 豊見城 | 沖縄 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 30 | 21 | 9 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 岡谷工 | 長野 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 24 | 21 | 3 | 3.00 | 2.62 | 0.38 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 仙台商 | 宮城 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 20 | 21 | -1 | 2.86 | 3.00 | -0.14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡工 | 宮崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2.60 | 4.20 | -1.60 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 21 | -5 | 3.20 | 4.20 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌第一 | 北海道 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4.50 | 5.25 | -0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 22 | 21 | 1 | 5.50 | 5.25 | 0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 本荘 | 秋田 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 8 | 21 | -13 | 2.00 | 5.25 | -3.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜井 | 富山 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 7 | 21 | -14 | 1.75 | 5.25 | -3.50 | 4 | - | - | - | - |
| 386 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 26 | 20 | 6 | 3.25 | 2.50 | 0.75 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 5 | 33 | 20 | 13 | 5.50 | 3.33 | 2.17 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長野師範 | 長野 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 32 | 20 | 12 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | いなべ総合 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 13 | 20 | -7 | 2.60 | 4.00 | -1.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖商 | 佐賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 10 | 20 | -10 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 三国 | 福井 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 8 | 20 | -12 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 砂川 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3.67 | 6.67 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 彦根東 | 滋賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4.33 | 6.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知中央 | 高知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 17 | 20 | -3 | 5.67 | 6.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 武生 | 福井 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 4 | 20 | -16 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子南 | 鳥取 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 3 | 20 | -17 | 1.00 | 6.67 | -5.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯山 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 20 | -19 | 1.00 | 20.00 | -19.00 | 1 | - | - | - | - |
