成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 敗戦数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦▼ | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 鉾田一 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 17 | -11 | 3.00 | 8.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森北 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 同志社 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 19 | -14 | 2.50 | 9.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路工 | 兵庫 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 14 | -9 | 2.50 | 7.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2.50 | 5.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広農 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌日大 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 市銚子 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城東 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 3 | 22 | -19 | 1.50 | 11.00 | -9.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊勢工 | 三重 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長岡商 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.50 | 5.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 須坂創成 | 長野 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 17 | -14 | 1.50 | 8.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀東 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡工 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1.00 | 6.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島師範 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿沼商工 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡市立 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 18 | -16 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛産大三河 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢商 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1.00 | 6.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 真颯館 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 14 | -12 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 諫早 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 1.00 | 5.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲南 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1.00 | 4.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森師範 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 横手 | 秋田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0.50 | 6.50 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0.50 | 5.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐生工 | 群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎日大 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0.50 | 2.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 富島 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0.50 | 5.00 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広北 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新庄北 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 糸魚川白嶺 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢市工 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0.00 | 13.50 | -13.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島 | 鹿児島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 前原 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 542 | 興国 | 大阪 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 2 | 36 | 9 | 27 | 4.50 | 1.12 | 3.38 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 四日市 | 三重 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 32 | 20 | 12 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 上宮 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 22 | 17 | 5 | 5.50 | 4.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3.75 | 3.00 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3.50 | 2.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3.50 | 4.25 | -0.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 有明 | 熊本 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 30 | 26 | 4 | 10.00 | 8.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 24 | 11 | 13 | 8.00 | 3.67 | 4.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡学園 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6.33 | 1.67 | 4.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6.00 | 4.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八重山商工 | 沖縄 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 17 | 17 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 楊志館 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4.00 | 0.67 | 3.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 12 | -1 | 3.67 | 4.00 | -0.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 富山北部 | 富山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東日大昌平 | 福島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜山商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 18 | 29 | -11 | 9.00 | 14.50 | -5.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大阪偕星 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉手納 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 15 | 16 | -1 | 7.50 | 8.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松島 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徽文高普 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浜松学院興誠 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6.50 | 8.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日新 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6.50 | 6.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田商 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 19 | -8 | 5.50 | 9.50 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5.50 | 5.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館商 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 水戸啓明 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小山西 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松代 | 長野 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 11 | -1 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八女 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎南 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜山中 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4.00 | 6.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大豊山 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長浜 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 10 | -2 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東宇治 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4.00 | 5.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 奈良大付 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
