成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 引分数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分▼ | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 八幡浜 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九産 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津工 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津西 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東明館 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 島原中央 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 杵築 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 14.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高田 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新義州商 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 13.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 善隣商 | 朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
